입찰분석v0.1.4
스냅샷 2026-09-04 15:46 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드공고 R26BK01555111-002
| 공고명 | 인천공항 경비보안시스템 통신망 개선사업(2차) 감리용역(가격입찰공고) |
|---|---|
| 발주기관 | 인천국제공항공사 · 공공기관_중앙 · 자체 |
| 공고기관 | 인천국제공항공사 |
| 분야 · 구분 | 통신감리 · 기술용역 · 정보통신감리용역 |
| 낙찰방법 | 적격심사제-추정가격이 10억원 이상인 용역 · PQ Y |
| 일정 | 공고 2026-07-16 09:47 · 마감 2026-07-24 14:00 · 개찰 2026-07-24 15:00 |
| 금액 | 추정가격 1,246,933,129 · 기초금액 1,371,626,442 |
| 공고 기재 하한율 | 79.995 % |
| 예가범위 | ±2 (실측 -2 ~ 2) |
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 N |
| 차수 | 000 001 002 |
| 나라장터 | 공고 상세 |
| 수집 | 공고 2026-09-03T16:24 · 기초금액 2026-09-04T11:07 · 개찰 2026-09-03T17:11 |
투찰 견적 (E0)
| 규정표 · 버전 | 국가 / MOEF37 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 79.995 % (수행능력 만점 70점 전제) — PPS_TECH_SERVICE 별표1-1 (구간 문구) · 배점 30 · k 1 · 통과 92 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 제5283호 (2026-05-22 개정, 2026-05-26 입찰공고분부터 시행) 낙찰방법 문구가 조달청 세부기준식 → 별표1 구조 적용(기관 분류 국가) |
| 공고 기재 하한율 | 79.995 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 79.995 % · 예가범위 ±2.0 (실측) · 상 8 |
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −2.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +2.0 %) |
|---|---|---|
| 1,075,287,921 | 1,097,232,572 | 1,119,177,224 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±2.0 세그먼트 개찰 105건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|---|---|---|
| 50% | 99.9463 | 79.9520 | 1,096,643,358 |
| 80% | 100.4041 | 80.3182 | 1,101,666,270 |
| 90% | 100.6993 | 80.5544 | 1,104,905,300 |
| 95% | 100.8459 | 80.6716 | 1,106,513,624 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|---|---|---|
| 78.395 | 1,075,287,921 | 0.000 | 0.000 |
| 78.662 | 1,078,945,363 | 0.000 | 0.000 |
| 78.928 | 1,082,602,805 | 0.000 | 0.001 |
| 79.195 | 1,086,260,247 | 0.000 | 0.017 |
| 79.462 | 1,089,917,688 | 0.095 | 0.081 |
| 79.728 | 1,093,575,130 | 0.267 | 0.230 |
| 79.995 | 1,097,232,572 | 0.533 | 0.460 |
| 80.262 | 1,100,890,014 | 0.762 | 0.701 |
| 80.528 | 1,104,547,456 | 0.886 | 0.878 |
| 80.795 | 1,108,204,898 | 0.971 | 0.967 |
| 81.062 | 1,111,862,340 | 1.000 | 0.996 |
| 81.328 | 1,115,519,782 | 1.000 | 1.000 |
| 81.595 | 1,119,177,224 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 1,370,165,725 (사정률 99.8935) — 1365 조합 중 백분위 38.1% (조합 범위 1,352,643,200 ~ 1,392,845,550) · 선정 번호 [3, 5, 11, 12] |
|---|---|
| 투찰 | 9건 · 하한 미달 0 · 1위 투찰률 81.017 % (예정가격 대비) = 1,110,070,000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
개찰 상세
| 예정가격 | 1,370,165,725 · 사정률 99.8935 % · 기초금액 1,371,626,442 |
|---|---|
| 선정 예가 | 번호 [3, 5, 11, 12] · 상 8 · 규정 버전 MOEF37 |
| 투찰 | 9건 · 하한 미달 0 · 1위 81.017 % = 1,110,070,000 · 2위 차이 4,828,000 · 상위 5 폭 4.263 %p |
복수예가 15개 (굵게 = 선정 4개, 협회 화면의 파란 4개)
| 번호 | 예가 금액 | 기초 대비 % | 금액 순위 | 기초 초과 | 선정 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,398,153,700 | 1.934 | 15 | 초과 | 0 | |
| 2 | 1,353,891,400 | -1.293 | 3 | 1 | ||
| 3 | 1,364,905,500 | -0.490 | 6 | 선정 | 3 | |
| 4 | 1,389,485,100 | 1.302 | 13 | 초과 | 1 | |
| 5 | 1,388,374,100 | 1.221 | 12 | 초과 | 선정 | 2 |
| 6 | 1,368,348,300 | -0.239 | 7 | 0 | ||
| 7 | 1,358,541,200 | -0.954 | 4 | 0 | ||
| 8 | 1,382,311,500 | 0.779 | 11 | 초과 | 1 | |
| 9 | 1,360,763,200 | -0.792 | 5 | 1 | ||
| 10 | 1,395,369,300 | 1.731 | 14 | 초과 | 0 | |
| 11 | 1,376,344,900 | 0.344 | 9 | 초과 | 선정 | 4 |
| 12 | 1,351,038,400 | -1.501 | 2 | 선정 | 4 | |
| 13 | 1,378,690,400 | 0.515 | 10 | 초과 | 1 | |
| 14 | 1,372,737,500 | 0.081 | 8 | 초과 | 0 | |
| 15 | 1,347,101,800 | -1.788 | 1 | 0 |
투찰 9건 (순위 없음 = 하한 미달·탈락)
| 순위 | 업체 | 대표 | 투찰액 | 투찰률 % | 업체사정률 | 사정률 차 | 비고 | 추첨 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문엔지니어링(주) | 김성만 | 1,110,070,000 | 81.017 | 101.170 | 1.276 | 정상 | 11·5 | 2026-07-24 13:34 |
| 2 | 주식회사 예향엔지니어링 | 이창현 | 1,114,898,000 | 81.369 | 101.610 | 1.716 | 정상 | 11·12 | 2026-07-24 09:40 |
| 3 | 대영유비텍 주식회사 | 김경탁 | 1,131,050,000 | 82.548 | 103.082 | 3.189 | 정상 | 9·4 | 2026-07-24 09:37 |
| 4 | 주식회사 안세기술 | 이용안 | 1,150,563,400 | 83.972 | 104.861 | 4.967 | 정상 | 11·12 | 2026-07-24 09:46 |
| 5 | 주식회사 지정보통신 | 김지연 | 1,168,486,000 | 85.280 | 106.494 | 6.600 | 정상 | 13·3 | 2026-07-22 14:00 |
| 6 | 주식회사 세영 | 김진영 | 1,173,398,000 | 85.639 | 106.942 | 7.048 | 정상 | 11·3 | 2026-07-24 13:51 |
| 7 | 대한엔지니어링(주) | 설일환 | 1,178,746,000 | 86.029 | 107.429 | 7.535 | 정상 | 12·2 | 2026-07-23 16:52 |
| 8 | 주식회사 케이씨에이 | 문대원 | 1,179,880,000 | 86.112 | 107.532 | 7.639 | 정상 | 8·5 | 2026-07-23 09:41 |
| 9 | (주)키삭 | 이종호 | 1,183,688,000 | 86.390 | 107.879 | 7.986 | 정상 | 3·12 | 2026-07-22 17:12 |