입찰분석v0.1.4
스냅샷 2026-09-04 15:46 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드세그먼트 공고
| 분야 | 공고 | 진행 중 | 개찰 집계 | 예가범위 실측 |
|---|
| 전기감리 | 2,548 | 49 | 328 | 1,449 |
| 전기설계 | 2,029 | 29 | 444 | 1,494 |
| 통신감리 | 657 | 9 | 146 | 471 |
| 소방설계 | 374 | 3 | 42 | 195 |
| 통신설계 | 311 | 4 | 34 | 181 |
| 합계 | 5,919 | 94 | 994 | 3,790 |
백필 진행 (공고월별)
| 공고월 | 공고 | 개찰 지남 | 개찰 집계 | 예가범위 실측 | 집계율 |
|---|
| 2026-09 | 43 | 3 | 0 | 24 | 0% |
| 2026-08 | 421 | 370 | 251 | 288 | 68% |
| 2026-07 | 377 | 374 | 242 | 249 | 65% |
| 2026-06 | 413 | 413 | 258 | 266 | 62% |
| 2026-05 | 363 | 363 | 211 | 221 | 58% |
| 2026-04 | 401 | 401 | 32 | 221 | 8% |
| 2026-03 | 400 | 400 | 0 | 228 | 0% |
| 2026-02 | 422 | 422 | 0 | 249 | 0% |
| 2026-01 | 340 | 340 | 0 | 227 | 0% |
| 2025-12 | 354 | 354 | 0 | 218 | 0% |
| 2025-11 | 367 | 367 | 0 | 244 | 0% |
| 2025-10 | 333 | 333 | 0 | 202 | 0% |
| 2025-09 | 344 | 344 | 0 | 202 | 0% |
| 2025-08 | 408 | 408 | 0 | 297 | 0% |
| 2025-07 | 522 | 522 | 0 | 355 | 0% |
| 2025-06 | 411 | 411 | 0 | 299 | 0% |
개찰 집계 = notice_stat 행(예가 15개·투찰 수집 완료). 집계율 = 개찰 집계 ÷ 개찰 지난 공고. 12개월 백필은 PC 작업 스케줄러 BidBackfill(19:30)이 채운다.
E1 사정률 분포 — 규정표/버전 × 예가범위 (개찰 집계 994건, 예가범위 실측 994)
| 규정표/버전 | 예가범위 | n | 평균 | p5 | p25 | p50 | p75 | p95 |
|---|
| 국가/MOEF37 | ±2 | 68 | 100.0074 | 99.2948 | 99.6056 | 99.9618 | 100.3214 | 100.8830 |
| 국가/MOEF37 | ±3 | 1 | 99.0425 | 99.0425 | 99.0425 | 99.0425 | 99.0425 | 99.0425 |
| 미분류/미상 | ±2 | 7 | 99.9615 | 99.6425 | 99.7904 | 99.9980 | 100.0870 | 100.2900 |
| 미분류/미상 | ±3 | 4 | 100.2525 | 100.0164 | 100.1533 | 100.2552 | 100.3543 | 100.4847 |
| 조달청대행/PPS5283 | ±2 | 24 | 99.9636 | 99.1372 | 99.6594 | 99.8451 | 100.3054 | 100.7141 |
| 조달청대행/PPS5283 | ±3 | 1 | 100.3640 | 100.3640 | 100.3640 | 100.3640 | 100.3640 | 100.3640 |
| 조달청대행/PPS654 | ±2 | 7 | 100.0180 | 99.4023 | 99.7109 | 100.1958 | 100.2949 | 100.5131 |
| 지방교육청/MOIS344 | ±3 | 440 | 99.7890 | 98.5867 | 99.2524 | 99.7760 | 100.3017 | 101.1496 |
| 지방교육청/MOIS373 | ±3 | 442 | 99.8238 | 98.6332 | 99.3713 | 99.8522 | 100.2676 | 100.9835 |
E1 사정률 분포 — 예가범위 × 입찰자 수 구간 (규정표 통합)
| 예가범위 | 입찰자 수 | n | 평균 | p5 | p25 | p50 | p75 | p95 |
|---|
| ±2 | ≤3 | 8 | 100.0320 | 99.2918 | 99.7124 | 100.0870 | 100.3256 | 100.7223 |
| ±2 | 4~7 | 3 | 99.8900 | 99.3129 | 99.4193 | 99.5523 | 100.1918 | 100.7034 |
| ±2 | 8~15 | 16 | 100.0619 | 99.3724 | 99.7155 | 100.0020 | 100.4530 | 100.7474 |
| ±2 | 16~30 | 15 | 100.0413 | 99.5354 | 99.7011 | 99.9373 | 100.3149 | 100.8004 |
| ±2 | 31+ | 64 | 99.9680 | 99.2349 | 99.6067 | 99.9138 | 100.2677 | 100.8029 |
| ±3 | ≤3 | 41 | 99.6154 | 98.6675 | 99.1871 | 99.5790 | 100.0439 | 100.6444 |
| ±3 | 4~7 | 88 | 99.6900 | 98.6749 | 99.2057 | 99.7302 | 100.1890 | 100.8249 |
| ±3 | 8~15 | 244 | 99.8450 | 98.6231 | 99.3280 | 99.8492 | 100.3701 | 101.0526 |
| ±3 | 16~30 | 232 | 99.7670 | 98.5558 | 99.2970 | 99.7844 | 100.2309 | 100.9498 |
| ±3 | 31+ | 283 | 99.8750 | 98.6330 | 99.4199 | 99.8739 | 100.3392 | 101.2516 |
사정률 = 예정가격 ÷ 기초금액 %. 규정표는 공고 단위(발주기관 유형 × 집행 유형), 버전은 입찰공고일 기준. quote 화면의 통과 확률은 이 분포(같은 예가범위, 이 공고 제외)에서 센다.
E0 규정표 산식 대조 — 적격심사 1,952건: 일치 1,535 · 불일치 1 · 역산 337
| 규정표/버전 | 일치 | 불일치 | 역산 | 미산출 | 내역 |
|---|
| 국가/MOEF37 | 0 | 0 | 136 | 36 | 역산 기준치 88 99 · 미산출: 관리규정외 수기심사(총점입력) — 규정표 미적용, 공고 기재값만 36 · 역산 기준치 90 33 · 역산 기준치 89 2 · 역산 기준치 90.255 2 |
| 국가/MOEF720 | 0 | 0 | 104 | 13 | 역산 기준치 88 102 · 미산출: 관리규정외 수기심사(총점입력) — 규정표 미적용, 공고 기재값만 13 · 역산 기준치 89 2 |
| 국가/MOEF796 | 0 | 0 | 42 | 18 | 역산 기준치 88 40 · 미산출: 관리규정외 수기심사(총점입력) — 규정표 미적용, 공고 기재값만 18 · 역산 기준치 89 2 |
| 국가/MOEF817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 미산출: 관리규정외 수기심사(총점입력) — 규정표 미적용, 공고 기재값만 1 |
| 없음/미상 | 0 | 0 | 55 | 6 | 역산 기준치 88 54 · 미산출: 관리규정외 수기심사(총점입력) — 규정표 미적용, 공고 기재값만 4 · 미산출: 규정표 없음(미분류, 문구 신호 없음) 2 · 역산 기준치 90 1 |
| 조달청대행/PPS5283 | 40 | 0 | 0 | 0 | — |
| 조달청대행/PPS6352 | 73 | 0 | 0 | 0 | — |
| 조달청대행/PPS654 | 30 | 0 | 0 | 0 | — |
| 조달청대행/PPS8983 | 33 | 0 | 0 | 0 | — |
| 지방교육청/MOIS283 | 88 | 0 | 0 | 3 | 미산출: 관리규정외 수기심사(총점입력) — 규정표 미적용, 공고 기재값만 3 |
| 지방교육청/MOIS325 | 470 | 1 | 0 | 0 | — |
| 지방교육청/MOIS344 | 651 | 0 | 0 | 2 | 미산출: 관리규정외 수기심사(총점입력) — 규정표 미적용, 공고 기재값만 2 |
| 지방교육청/MOIS373 | 150 | 0 | 0 | 0 | — |
낙찰방법 문구 계열에 따른 규정표 전환
| 기관 분류 → 적용 규정표 (문구 계열) | 건수 |
|---|
| 국가→조달청대행(조달청) | 272 |
| 없음→지방교육청(지방) | 28 |
| 없음→조달청대행(조달청) | 27 |
| 조달청대행→지방교육청(지방) | 11 |
| 국가→지방교육청(지방) | 10 |
| 지방교육청→조달청대행(조달청) | 1 |
불일치 1건
| 공고 | 기관 | 분류 | 규정표/버전 | 구간 | 추정가격 | 공고 하한율 | 규정표 하한율 | 비고 |
|---|
| R25BK01021702-000 | 부산광역시 | 지자체 · 자체 | 지방교육청/MOIS325 | 별표1-3 | 463,850,000 | 85.495 | 86.745 | — |
불일치가 늘면 규정 개정(기준치 변경)·기관 분류 오류·구간 경계 오류 중 하나다(검정-08). 역산 = 국가 자체·미분류 등 규정표 없는 건에서 공고 기재 하한율로 기준치를 거꾸로 구한 것(대조 아님).
생성 2026-09-04 15:47:54 · 4.8초 · PC DB 스냅샷