입찰분석v0.1.6
스냅샷 2026-09-04 17:26 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드85
진행 중 (개찰 예정)
54
7일 내 개찰
387
최근 30일 공고
377
최근 30일 개찰
집계 278건
| 개찰 | 공고번호 | 공고명 | 발주기관 | 분야 | 낙찰방법 | 추정가격 | 기초금액 | 하한율 % | 예가범위 | 개찰 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 11:00 | R26BK01701257-000 | AI-Science 데이터센터 신축사업 설계용역(전기) | 한국과학기술원 공공기관_중앙 · 자체 | 전기설계 | 적격심사제 PQ Y | 153,472,727 | — | 88.745 | — | |
| 2026-09-07 11:00 | R26BK01702943-000 | 광주교육연수원 방송시설개선 통신공사 설계용역 수의계약 안내공고 | 전남광주통합특별시교육청 광주청사 교육청 · 자체 | 통신설계 | 소액수의견적 | 10,670,000 | — | 90.000 | — | |
| 2026-09-07 11:00 | R26BK01703762-001 | 적성지구 농어촌생활용수 개발사업 전기 및 계측제어 감리용역(가격입찰 후 PQ) | 전북특별자치도 순창군 지자체 · 자체 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 544,041,819 | 598,446,000 | 85.495 | ±3 | |
| 2026-09-07 11:00 | R26BK01704877-000 | 거제여자상업고 수전설비 교체 전기공사 설계용역 수의계약 안내 공고 | 경상남도교육청 경상남도거제교육지원청 교육청 · 자체 | 전기설계 | 소액수의견적 | 9,517,273 | — | 90.000 | — | |
| 2026-09-07 11:00 | R26BK01705992-000 | 다누리 커뮤니티 플라자 조성사업 전기공사 감리용역 | 충청북도 단양군 지자체 · 자체 | 전기감리 | 소액수의견적 | 90,509,091 | 99,560,000 | 88.000 | ±3 | |
| 2026-09-07 11:00 | R26BK01706901-000 재 | 태안군 강소형 스마트시티 조성사업 투어스테이션 전기감리 용역 | 현대건설(주) 민간 · 자체 | 전기감리 | 적격심사제 PQ N | 15,454,545 | 17,000,000 | 87.745 | ±3 | |
| 2026-09-07 11:00 | R26BK01707040-000 | 대구고등학교 공간재구조화사업 리모델링공사 전기부문 설계용역 | 대구광역시교육청 교육청 · 자체 | 전기설계 | 소액수의견적 | 21,918,182 | 24,110,000 | 88.000 | ±3 | |
| 2026-09-07 11:00 | R26BK01707287-000 | 2026학년도 창원남산고등학교 급식소 조리실 환기개선 전기(소방)공사 설계용역 | 경상남도교육청 창원남산고등학교 교육청 · 자체 | 전기설계 | 소액수의견적 | 5,458,182 | 6,004,000 | 90.000 | ±3 | |
| 2026-09-07 11:00 | R26BK01708507-000 | 동두천 소리이음마당 조성사업 전기공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 경기도 동두천시 지자체 · 자체 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 251,782,727 | 276,961,000 | 86.745 | ±3 | |
| 2026-09-07 11:00 | R26BK01708571-000 | 진주기계공고 외 1교(진주여중) 교육환경개선 전기공사 설계용역 | 경상남도교육청 경상남도진주교육지원청 교육청 · 자체 | 전기설계 | 소액수의견적 | 10,572,727 | 11,630,000 | 90.000 | ±3 | |
| 2026-09-07 17:00 | R26BK01712218-000 재 | 송도 11-2공구 기반시설 건설 전기공사 기본 및 실시설계용역 | 인천광역시 경제자유구역청 지자체 · 자체 | 전기설계 | 수의시담 | 302,280,000 | — | — | — | |
| 2026-09-07 18:00 | R26BK01696262-000 재 | 윤리적 AI 설계에 관한 연구 | 정보통신정책연구원 공공기관_중앙 · 자체 | 통신설계 | 협상에의한계약 | 36,363,636 | — | — | — | |
| 2026-09-08 11:00 | R26BK01627504-000 | 2026년 2개 시도교육청(대전, 경남) 학교 무선통신장비 도입 및 설치 위탁감리 | 한국지능정보사회진흥원 공공기관_중앙 · 자체 | 통신감리 | 적격심사제 PQ N | 74,253,607 | 80,077,419 | 89.745 | ±2 | |
| 2026-09-08 11:00 | R26BK01692672-001 | 한국폴리텍대학 전력기술교육원 복지관 증축공사 상주감리 용역 | 학교법인한국폴리텍 한국폴리텍Ⅴ대학전력기술교육원 공공기관_중앙 · 조달청대행 | 전기감리 | 적격심사제 PQ N | 1,178,670,000 | — | 81.995 | — | |
| 2026-09-08 11:00 | R26BK01694328-000 재 | 한국폴리텍대학 전력기술교육원 복지관 증축공사 상주감리 용역 | 학교법인한국폴리텍 한국폴리텍Ⅴ대학전력기술교육원 공공기관_중앙 · 조달청대행 | 전기감리 | 적격심사제 PQ N | 1,178,670,000 | 1,276,051,000 | 81.995 | ±2 | |
| 2026-09-08 11:00 | R26BK01702498-000 | 수소전기차 안전인증센터 건립공사 전기감리 용역 | 울산광역시 종합건설본부 지자체 · 자체 | 전기감리 | 적격심사제 PQ N | 150,000,000 | 165,000,000 | 87.745 | ±3 | |
| 2026-09-08 11:00 | R26BK01702955-000 | 남지초 외 2교 급식소 조리실 환기개선 전기(통신, 소방) 설계용역 수의계약 안내공고 | 경상남도교육청 경상남도창녕교육지원청 교육청 · 자체 | 전기설계 | 소액수의견적 | 9,235,455 | 10,159,000 | 90.000 | ±3 | |
| 2026-09-08 11:00 | R26BK01703637-000 재 | 하천화상감시장치 등 구매·설치 실시설계 용역 | 기후에너지환경부 한강홍수통제소 미분류 · 자체 | 통신설계 | 제한적최저가 | 212,447,273 | 233,692,000 | 87.745 | ±2 | |
| 2026-09-08 11:00 | R26BK01704765-000 | 제주형 스마트양식 클러스터조성사업 통신 상주감리용역 | 한국농어촌공사 제주지역본부 공공기관_중앙 · 자체 | 통신감리 | 적격심사제 PQ N | 132,727,272 | 146,000,000 | 87.745 | ±3 | |
| 2026-09-08 11:00 | R26BK01706668-000 | (가칭)경상북도교육청 독도교육원 건립 정보통신공사 감리용역(계속비) | 경상북도교육청 교육청 · 자체 | 통신감리 | 소액수의견적 | 55,958,182 | — | 88.000 | — | |
| 2026-09-08 11:00 | R26BK01708974-000 | 진주학생체육관 외 2교(경남체육고,진서중) 교육환경개선 전기(통신,소방)공사 설계용역 | 경상남도교육청 경상남도진주교육지원청 교육청 · 자체 | 전기설계 | 소액수의견적 | 32,440,000 | 35,684,000 | 88.000 | ±3 | |
| 2026-09-08 11:00 | R26BK01708977-000 | 부산전자공업고등학교 교사증축 및 기숙사리모델링 전기,정보통신,소방공사 설계용역(계속비)(긴급) | 부산광역시교육청 부산광역시동래교육지원청 교육청 · 자체 | 전기설계 | 적격심사제 PQ N | 165,602,727 | 182,163,000 | 87.745 | ±3 | |
| 2026-09-08 11:00 | R26BK01709018-000 | 곡정초 외 1교(수원외고) 냉난방개선 전기공사 설계용역 | 경기도교육청 경기도수원교육지원청 교육청 · 자체 | 전기설계 | 소액수의견적 | 10,509,091 | 11,560,000 | 90.000 | ±3 | |
| 2026-09-08 11:00 | R26BK01709019-000 | 동수원중 냉난방개선 및 전기용량증설 전기공사 설계용역 | 경기도교육청 경기도수원교육지원청 교육청 · 자체 | 전기설계 | 소액수의견적 | 19,334,545 | 21,268,000 | 90.000 | ±3 | |
| 2026-09-08 11:00 | R26BK01709021-000 | 명인초 외 1교(효천초) 냉난방개선 전기공사 설계용역 | 경기도교육청 경기도수원교육지원청 교육청 · 자체 | 전기설계 | 소액수의견적 | 11,751,818 | 12,927,000 | 90.000 | ±3 | |
| 2026-09-08 11:00 | R26BK01709075-000 | 진주유치원 외 1교(진명여자중) 조리장 환기시설개선 전기공사 설계용역 | 경상남도교육청 경상남도진주교육지원청 교육청 · 자체 | 전기설계 | 소액수의견적 | 5,716,364 | 6,288,000 | 90.000 | ±3 | |
| 2026-09-08 11:00 | R26BK01709211-000 | 원종초 체육관 및 급식소 증축 전기, 통신, 소방공사 설계용역 | 경기도교육청 경기도부천교육지원청 교육청 · 자체 | 전기설계 | 소액수의견적 | 56,791,818 | 62,471,000 | 88.000 | ±3 | |
| 2026-09-08 11:00 | R26BK01709294-000 | 2026년 금산프라자 안전시설사업 전기공사 감리용역 | 경기도 성남시 지자체 · 자체 | 전기감리 | 소액수의견적 | 40,870,000 | 44,957,000 | 88.000 | ±3 | |
| 2026-09-08 11:00 | R26BK01709970-001 | 장기중 외 3교 태양광발전장치 설치 전기공사 설계용역 | 세종특별자치시교육청 교육청 · 자체 | 전기설계 | 소액수의견적 | 14,283,050 | — | 88.000 | — | |
| 2026-09-08 11:00 | R26BK01710326-000 | 지한초 등 4교(광주산수초, 광주서석초, 서일초) 전기시설 개선공사 설계용역 수의계약 안내공고 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시광주동부교육지원청 교육청 · 자체 | 전기설계 | 소액수의견적 | 9,550,000 | 10,505,000 | 90.000 | ±3 | |
| 2026-09-08 11:00 | R26BK01710861-000 | 장기중 외 3교 태양광발전장치 설치 전기공사 설계용역 | 세종특별자치시교육청 교육청 · 자체 | 전기설계 | 소액수의견적 | 14,283,050 | 15,711,360 | 90.000 | ±3 | |
| 2026-09-08 12:00 | R26BK01707792-000 재 | 금빛초 외 2교(성남중, 성남테크노과학고) 샌드위치패널 개선 전기통신소방공사 설계용역 | 경기도교육청 경기도성남교육지원청 교육청 · 자체 | 전기설계 | 소액수의견적 | 3,399,091 | 3,739,000 | 90.000 | ±3 | |
| 2026-09-08 13:30 | R26BK01706004-000 | HIP 1층 외래 공간 재배치공사 감리용역(전기) | 분당서울대학교병원 공공기관_중앙 · 자체 | 전기감리 | 적격심사제 PQ N | 210,820,000 | 227,263,960 | 89.745 | ±2 | |
| 2026-09-08 17:00 | R26BK01705839-000 | 사업수행능력평가서 제출안내 공고[포천시 생활자원회수센터 현대화사업 전기감리 용역] | 경기도 포천시 지자체 · 자체 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 264,781,818 | — | 86.745 | — | |
| 2026-09-09 11:00 | R26BK01702883-001 | 주택건설공사 감리자(전기) 모집공고[월산12지구 2BL] | 경기도 남양주시 지자체 · 자체 | 전기감리 | 제한적최저가 | 2,519,893,020 | — | 72.950 | — | |
| 2026-09-09 11:00 | R26BK01704080-000 | 사천시 시니어친화형 국민체육센터 건립공사(전기) 외 1개소 통합 전기감리용역 | 경상남도 사천시 지자체 · 자체 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 296,000,000 | 325,600,000 | 86.745 | ±3 | |
| 2026-09-09 11:00 | R26BK01704226-000 | 설천초등학교 외 2교(성명초, 미조중) 교육환경개선공사 설계용역(전기, 통신, 소방) 수의계약 안내 공고 | 경상남도교육청 경상남도남해교육지원청 교육청 · 자체 | 전기설계 | 소액수의견적 | 25,321,818 | 27,854,000 | 88.000 | ±3 | |
| 2026-09-09 11:00 | R26BK01705538-000 | 2026년 강원특별자치도교육청 학교 무선통신장비 도입 및 설치 위탁감리 | 한국지능정보사회진흥원 공공기관_중앙 · 자체 | 통신감리 | 적격심사제 PQ N | 44,508,834 | 47,999,722 | 89.745 | ±2 | |
| 2026-09-09 11:00 | R26BK01706023-000 | 경상국립대 학생생활관 신축 임대형 민자사업(BTL) 전기공사 감리용역 | 경상국립대학교 국가기관 · 자체 | 전기감리 | 적격심사제 PQ N | 110,737,000 | 110,737,000 | 89.745 | ±2 | |
| 2026-09-09 11:00 | R26BK01711587-000 | 문흥중 등 5교(우산중, 운림중, 광주우산초, 문흥초) 전기시설 개선공사 수의계약 안내공고 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시광주동부교육지원청 교육청 · 자체 | 전기설계 | 소액수의견적 | 9,550,000 | 10,505,000 | 90.000 | ±3 | |
| 2026-09-09 14:00 | R26BK01696627-000 | 주택건설공사 감리(전기) 모집 공고(방배13구역 재건축) | 서울특별시 서초구 지자체 · 자체 | 전기감리 | 제한적최저가 | 1,944,205,455 | 2,074,467,000 | 72.950 | ±2 | |
| 2026-09-10 11:00 | R26BK01706633-000 | (가칭)경상북도교육청 독도교육원 건립 전기공사 감리용역(계속비) | 경상북도교육청 교육청 · 자체 | 전기감리 | 적격심사제 PQ N | 117,467,273 | — | 87.745 | — | |
| 2026-09-10 13:30 | R26BK01706058-000 | 광양 덕례지구 C2블럭 공동주택 신축공사_감리자모집공고(전기) | 전남광주통합특별시 광양시 지자체 · 자체 | 전기감리 | 제한적최저가 | 550,179,314 | — | 82.950 | — | |
| 2026-09-10 14:00 | R26BK01706608-000 | 주택건설공사 감리자(전기) 모집 공고(홍제3구역주택재건축정비사업) | 서울특별시 서대문구 지자체 · 자체 | 전기감리 | 제한적최저가 | 821,139,469 | — | 82.950 | — | |
| 2026-09-11 11:00 | R26BK01683334-000 | 광교 A17블록 공공주택 건설사업 전기공사 책임감리용역 | 경기주택도시공사 공공기관_지방공사 · 자체 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 854,272,727 | — | 85.495 | — | |
| 2026-09-11 11:00 | R26BK01683368-000 | 하남교산 A3블록 공공주택 건설사업 전기공사 책임감리용역 | 경기주택도시공사 공공기관_지방공사 · 자체 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 1,313,198,182 | — | 79.995 | — | |
| 2026-09-11 11:00 | R26BK01686901-000 | 의창중학교 교사 신축 전기공사 감리용역 | 경상남도교육청 교육청 · 조달청대행 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 336,895,455 | — | 86.745 | — | |
| 2026-09-11 11:00 | R26BK01689530-000 | 대곡고등학교 교사 이전 신축 전기공사 감리용역 | 경상남도교육청 교육청 · 조달청대행 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 345,697,273 | — | 86.745 | — | |
| 2026-09-11 11:00 | R26BK01691665-000 | 국립광주청소년디딤센터 건립사업 전기공사 감리용역 | 성평등가족부 미분류 · 조달청대행 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 332,440,000 | — | 88.745 | — | |
| 2026-09-11 11:00 | R26BK01691730-000 | 평택경찰서 이전 신축공사 [전기감리용역] | 경찰청 경기도남부경찰청 국가기관 · 조달청대행 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 567,769,091 | — | 87.495 | — | |
| 2026-09-11 11:00 | R26BK01693183-000 | (가칭)대부도 초3교 통합학교 신축 전기공사 감리용역 | 경기도교육청 경기도안산교육지원청 교육청 · 조달청대행 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 354,916,364 | — | 86.745 | — | |
| 2026-09-11 11:00 | R26BK01712976-000 | 정수센터 중앙제어실 이중화 구축 통신공사 감리용역 | 서울특별시 서울아리수본부 지자체 · 자체 | 통신감리 | 소액수의견적 | 89,830,000 | — | 88.000 | — | |
| 2026-09-11 14:00 | R26BK01705264-000 | 효자동지역주택조합 공동주택 신축공사 감리자모집공고(전기) | 전북특별자치도 전주시 지자체 · 자체 | 전기감리 | 제한적최저가 | 672,111,383 | 651,948,041 | 82.950 | ±3 | |
| 2026-09-11 15:00 | R26BK01706347-000 | 주택건설공사 감리자(전기) 모집공고(논산 내동3지구 도시개발사업 7블록1로트 공동주택 신축공사) | 충청남도 논산시 지자체 · 자체 | 전기감리 | 제한적최저가 | 803,626,360 | 779,517,569 | 82.950 | ±3 | |
| 2026-09-14 11:00 | R26BK01710871-000 재 | VPP·EMS 설계 및 분산에너지 특구 전력 직접거래 모델 개발용역 | 재단법인 녹색에너지연구원 공공기관_중앙 · 자체 | 전기설계 | 협상에의한계약 | 54,545,455 | — | — | — | |
| 2026-09-14 13:00 | R26BK01710392-000 | 주택건설공사 감리자(전기) 모집 공고(도마변동3재정비촉진구역 재개발사업) | 대전광역시 서구 지자체 · 자체 | 전기감리 | 제한적최저가 | 2,915,600,909 | — | 72.950 | — | |
| 2026-09-14 15:00 | R26BK01710643-001 | 주택건설공사 감리자(전기)모집 공고문(익산 영등주공1차아파트 재건축 정비사업) | 전북특별자치도 익산시 지자체 · 자체 | 전기감리 | 제한적최저가 | 647,658,370 | — | 82.950 | — | |
| 2026-09-14 18:00 | R26BK01706131-000 | 임실군(강진, 임실, 운암지구) 농어촌생활용수 개발사업 전기공사 감리용역 집행계획 및 사업수행능력평가서 제출안내 공고 | 전북특별자치도 임실군 지자체 · 자체 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 595,080,000 | — | 85.495 | — | |
| 2026-09-15 11:00 | R26BK01691796-000 | (가칭)이의8초중 신축 전기공사 감리용역(계속비) | 경기도교육청 경기도수원교육지원청 교육청 · 조달청대행 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 374,171,818 | — | 86.745 | — | |
| 2026-09-15 11:00 | R26BK01692659-000 | (가칭)초평중 신축 전기공사 감리용역 | 경기도교육청 경기도군포의왕교육지원청 교육청 · 조달청대행 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 265,499,091 | — | 86.745 | — | |
| 2026-09-16 11:00 | R26BK01711121-000 | 주택건설공사 감리자(전기) 모집 공고 | 경상북도 예천군 지자체 · 자체 | 전기감리 | 제한적최저가 | 1,066,045,727 | 1,137,470,790 | 82.950 | ±3 | |
| 2026-09-16 16:00 | R26BK01654358-000 | 경남소방인재개발원 생활관 별동 증축사업 설계공모 | 경상남도 지자체 · 자체 | 소방설계 | 설계공모 | 566,000,000 | — | — | — | |
| 2026-09-17 11:00 | R26BK01698963-000 | (가칭)천안호수고등학교 외 1원 교사 신축 전기공사 감리용역 | 충청남도교육청 충청남도천안교육지원청 교육청 · 조달청대행 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 323,210,000 | — | 86.745 | — | |
| 2026-09-17 11:00 | R26BK01702084-000 | 동고양세무서 청사 신축공사 전기감리용역 | 국세청 인천지방국세청 동고양세무서 국가기관 · 조달청대행 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 359,302,727 | — | 88.745 | — | |
| 2026-09-18 11:00 | R26BK01705945-000 | 서면변전소 소방공사 실시설계용역 | 부산교통공사 공공기관_지방공사 · 자체 | 소방설계 | 적격심사제 PQ Y | 26,927,273 | 29,320,000 | 86.745 | ±3 | |
| 2026-09-18 14:00 | R26BK01709238-000 | 사전기획 사용자 참여 설계 연계성 분석 및 개선방향 연구 | 한국교육시설안전원 미분류 · 자체 | 전기설계 | 협상에의한계약 | 27,272,727 | — | — | — | |
| 2026-09-18 16:00 | R26BK01684478-001 | 사업수행능력평가서 제출 안내공고 [검암 주택건설사업(B-1BL) 전기 책임감리 용역] | 인천도시공사 공공기관_지방공사 · 자체 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 692,600,000 | — | 85.495 | — | |
| 2026-09-18 16:00 | R26BK01685623-001 재 | 사업수행능력평가서 제출 안내공고 [검암 주택건설사업(B-1BL) 전기 책임감리 용역] | 인천도시공사 공공기관_지방공사 · 자체 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 692,600,000 | — | 85.495 | — | |
| 2026-09-18 16:00 | R26BK01685894-000 재 | 사업수행능력평가서 제출 안내공고 [검암 주택건설사업(B-1BL) 전기 책임감리 용역] | 인천도시공사 공공기관_지방공사 · 자체 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 692,600,000 | — | 85.495 | — | |
| 2026-09-21 17:00 | R26BK01706343-000 | 도시숲 달빛거리 범죄예방디자인사업 용역 입찰공고(협상에 의한 계약) | 충청남도 예산군 지자체 · 자체 | 전기설계 | 협상에의한계약 | 154,545,455 | — | — | — | |
| 2026-09-22 11:00 | R26BK01697479-000 | 국제우편 세관검사센터 자동분류장비 도입 사업 기술(감리) 용역 | 관세청 인천공항세관 국가기관 · 자체 | 통신감리 | 적격심사제 PQ Y | 560,909,091 | 617,000,000 | 87.495 | ±2 | |
| 2026-09-22 11:00 | R26BK01702432-000 | 울진해양경찰서 함정승조원지원시설 신축사업 전기감리 용역 | 해양경찰청 동해지방해양경찰청 울진해양경찰서 국가기관 · 조달청대행 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 250,400,000 | — | 88.745 | — | |
| 2026-09-22 11:00 | R26BK01705637-000 | 유양초 신설대체이전 신축 전기공사 감리용역 | 경기도교육청 경기도동두천양주교육지원청 교육청 · 조달청대행 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 312,800,000 | — | 86.745 | — | |
| 2026-09-22 11:00 | R26BK01708975-000 | 전라고 이전 신축 전기공사 감리용역 | 전북특별자치도교육청 교육청 · 자체 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 382,352,727 | — | 86.745 | — | |
| 2026-09-23 11:00 | R26BK01706277-000 | (가칭)천안업성2초등학교 외 1교 교사 신축 전기공사 감리용역 | 충청남도교육청 충청남도천안교육지원청 교육청 · 조달청대행 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 396,507,273 | — | 86.745 | — | |
| 2026-09-23 11:00 | R26BK01710346-000 | 구서여자중학교 공간재구조화 리모델링 및 기타 전기공사 감리용역(계속비) | 부산광역시교육청 부산광역시동래교육지원청 교육청 · 조달청대행 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 249,788,182 | — | 86.745 | — | |
| 2026-09-23 15:00 | R26BK01680714-000 | 인천공항 전력시설 개선 전기공사 통합 감리용역 | 인천국제공항공사 공공기관_중앙 · 자체 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 1,583,747,000 | — | 79.995 | — | |
| 2026-09-28 11:00 | R26BK01686225-000 | 전국 민군 겸용공항 조류탐지시스템 실시설계용역 | 한국공항공사 공공기관_중앙 · 자체 | 통신설계 | 협상에의한계약 | 1,837,826,230 | — | — | — | |
| 2026-09-30 15:00 | R26BK01640522-001 | T2 체크인카운터 FIDS 개선사업 감리용역 | 인천국제공항공사 공공기관_중앙 · 자체 | 통신감리 | 적격심사제 PQ Y | 1,557,639,329 | 1,713,403,262 | 79.995 | ±2 | |
| 2026-09-30 18:00 | R26BK01705274-000 | 군포경찰서 재건축사업 설계용역(건축·통신·소방) | 경찰청 경기도남부경찰청 국가기관 · 조달청대행 | 소방설계 | 설계공모 | 1,637,980,000 | — | — | — | |
| 2026-10-01 11:00 | R26BK01692836-000 | 화성여자교도소 신축 공사 전기감리용역 | 법무부 국가기관 · 자체 | 전기감리 | 적격심사제 PQ Y | 966,570,000 | 1,041,962,460 | 85.495 | ±2 | |
| 2026-10-08 11:00 | R26BK01707263-000 | 3호선 열차무선설비(LTE-R) 구매설치 책임감리용역 | 대구교통공사 공공기관_지방공사 · 자체 | 통신감리 | 적격심사제 PQ Y | 1,265,063,636 | 1,391,570,000 | 79.995 | ±3 | |
| 2026-10-12 11:00 | R26BK01698007-001 | 제주공항 전력계통 및 수배전시설 개량 설계용역 | 한국공항공사 제주공항 공공기관_중앙 · 자체 | 전기설계 | 적격심사제 PQ Y | 257,143,636 | — | 88.745 | — | |
| 2026-10-12 11:00 | R26BK01703607-001 | 제주공항 전력계통 및 수배전시설 개량 설계용역(취소공고) | 한국공항공사 제주공항 공공기관_중앙 · 자체 | 전기설계 | 적격심사제 PQ Y | 257,143,636 | — | 88.745 | — | |
| 2026-10-12 11:00 | R26BK01706400-000 | 제주공항 전력계통 및 수배전시설 개량 설계용역 | 한국공항공사 제주공항 공공기관_중앙 · 자체 | 전기설계 | 적격심사제 PQ Y | 257,143,636 | 282,858,000 | 88.745 | ±2 |
세그먼트(전기·통신·소방 설계, 전기·통신 감리) 공고만, 개찰 예정(진행 중) 공고 전부·최신 차수. 개찰 결과의 사정률 = 예정가격 ÷ 기초금액 %, 1위 = 1위 투찰률(예정가격 대비). 2026-09-04 17:27 기준.