입찰분석v0.1.6
스냅샷 2026-09-04 17:26 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드| 업체 | 대표 | 사업자번호 | 참여 | 순위권 | 1순위 | 3위 내 | 1순위율 | 평균 투찰률 % (순위권) | 첫 참여 | 최근 참여 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)한국코아엔지니어링 | 유충희 | 6048132166 | 225 | 131 | 6 | 18 | 2.7% | 87.160 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)광명토탈엔지니어링 | 김재곤 | 6058131592 | 198 | 120 | 3 | 10 | 1.5% | 86.545 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 호성엔지니어링건축사사무소 | 이병희 | 5198700091 | 197 | 137 | 11 | 20 | 5.6% | 87.099 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 주식회사 정엔지니어링 | 박정철 | 6058150809 | 191 | 30 | 4 | 9 | 2.1% | 87.771 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)대명기술단 | 한동수 | 1248610002 | 190 | 98 | 10 | 22 | 5.3% | 86.681 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 주식회사 부흥이앤씨 | 정기용 | 6058175358 | 190 | 150 | 3 | 5 | 1.6% | 86.648 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)선진이엔지 | 최두환 | 6078175558 | 187 | 83 | 4 | 10 | 2.1% | 85.689 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 대경기술단 | 엄정일 | 1248147810 | 186 | 102 | 3 | 14 | 1.6% | 86.213 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)세종기술단 | 김태완 | 6048135047 | 180 | 128 | 4 | 11 | 2.2% | 87.290 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 더베스트이앤씨 | 박병진 | 6078169207 | 180 | 102 | 3 | 10 | 1.7% | 86.454 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 한국전기설계감리기술단 | 조원식 | 2158691863 | 177 | 144 | 5 | 11 | 2.8% | 87.017 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| (주)디에이치기술단 | 정병훈 | 6078168154 | 177 | 92 | 2 | 8 | 1.1% | 87.755 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)한국나이스기술단 | 양범식 | 6078142095 | 173 | 85 | 3 | 8 | 1.7% | 86.785 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)나이스에너지엔지니어링 | 이미라 | 6078174812 | 165 | 99 | 1 | 7 | 0.6% | 87.507 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 라인엔지니어링 | 이동진 | 1208187620 | 163 | 100 | 2 | 5 | 1.2% | 85.402 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| (주)진일기술단 | 박배서 | 6138141825 | 161 | 86 | 4 | 7 | 2.5% | 86.132 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 자람앤수엔지니어링 | 오대영 | 1388176949 | 158 | 97 | 5 | 15 | 3.2% | 87.317 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 주식회사 우일엔지니어링 | 양덕경 | 6108618257 | 158 | 102 | 3 | 11 | 1.9% | 87.889 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)성우엔지니어링 | 민원기 | 1258159468 | 154 | 93 | 3 | 3 | 1.9% | 85.169 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 동도이엔씨 | 이종화 | 2158199690 | 151 | 99 | 3 | 5 | 2.0% | 85.231 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 대일티이씨 | 김효진 | 1078690961 | 148 | 102 | 0 | 4 | 0.0% | 86.723 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 공간이엔지 | 홍사근 | 1018171729 | 144 | 81 | 4 | 7 | 2.8% | 87.264 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 주식회사 동진 | 안진섭 | 1248639580 | 143 | 86 | 0 | 2 | 0.0% | 86.409 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 주식회사 유원엔지니어링건축사사무소 | 윤세준 | 1358118988 | 142 | 85 | 0 | 4 | 0.0% | 84.873 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 대원포비스(주) | 추원호 | 6058128078 | 141 | 78 | 1 | 2 | 0.7% | 86.754 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 주신엔지니어링 | 신지호 | 8718701644 | 139 | 64 | 2 | 9 | 1.4% | 84.907 | 2026-05-12 | 2026-09-01 |
| (주)한미래엔지니어링 | 최용문 | 2648603342 | 129 | 57 | 3 | 9 | 2.3% | 87.499 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 이산기술단 | 김삼용 | 4908700709 | 129 | 65 | 2 | 12 | 1.6% | 87.690 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)한국엔지니어링 | 유경문 | 6058174719 | 129 | 78 | 1 | 6 | 0.8% | 86.498 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)서영티이씨 | 김미옥 | 2068689306 | 128 | 71 | 2 | 7 | 1.6% | 86.735 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 대평엔지니어링(주) | 박종환 | 2198129615 | 128 | 69 | 1 | 7 | 0.8% | 86.502 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 주식회사 건일엠이씨 | 남상윤 | 1318165529 | 127 | 74 | 4 | 5 | 3.1% | 85.082 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 이수기술단주식회사 | 황국주 | 6138149282 | 126 | 60 | 2 | 5 | 1.6% | 85.787 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 대림엠이씨 | 이용철 | 3128176474 | 125 | 43 | 5 | 5 | 4.0% | 85.573 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 조은엔지니어링 | 신양식 | 1388161505 | 125 | 64 | 4 | 8 | 3.2% | 86.463 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 신담엔지니어링 | 김종열 | 2078135434 | 125 | 67 | 2 | 9 | 1.6% | 86.973 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 태양기술단(주) | 조춘영 | 3148193464 | 124 | 65 | 1 | 6 | 0.8% | 84.683 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 다안 스마트 이엔지 | 김동완 | 1552300726 | 123 | 69 | 2 | 4 | 1.6% | 89.137 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)골드이엔지 | 현규섭 | 6178162384 | 121 | 66 | 1 | 8 | 0.8% | 85.793 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 나로이엔씨 | 위명희 | 3608602433 | 120 | 66 | 2 | 2 | 1.7% | 84.162 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)선진전력기술단 | 유해만 | 1248154382 | 120 | 44 | 1 | 10 | 0.8% | 85.967 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 동양종합엔지니어링 주식회사 | 김용순 | 1138632011 | 120 | 56 | 0 | 2 | 0.0% | 84.443 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 상기이엔지 주식회사 | 김관태 | 4248700871 | 119 | 81 | 4 | 7 | 3.4% | 88.130 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| (주)진엔지니어링건축사사무소 | 김미선 | 1208160091 | 118 | 77 | 4 | 9 | 3.4% | 85.167 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 유일방재엔지니어링 | 이유식 | 6078138209 | 118 | 61 | 2 | 7 | 1.7% | 86.166 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)금정이엔씨 | 이승현 | 1228607568 | 118 | 60 | 0 | 0 | 0.0% | 83.638 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 경민엔지니어링 | 김백수 | 1238144843 | 118 | 88 | 0 | 1 | 0.0% | 85.495 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 현대공영 주식회사 | 진종신 | 6078130115 | 117 | 54 | 2 | 7 | 1.7% | 86.351 | 2026-05-12 | 2026-09-02 |
| 주식회사 대윤엔지니어링 | 성창환 | 1998601716 | 115 | 58 | 2 | 6 | 1.7% | 87.965 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)지성설계컨설턴트 | 조후동 | 1058635619 | 115 | 73 | 1 | 4 | 0.9% | 84.610 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)하림기술단 | 이진구 | 2158140092 | 115 | 73 | 1 | 2 | 0.9% | 84.631 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 현이엔지 | 김석구 | 1318612556 | 113 | 74 | 6 | 8 | 5.3% | 87.905 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 신화엔지니어링종합건축사사무소 | 김인수 | 3068109266 | 113 | 77 | 4 | 7 | 3.5% | 84.113 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)예다종합설계감리사무소 | 이윤상 | 2298106905 | 113 | 49 | 1 | 6 | 0.9% | 85.050 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 진광엔지니어링건축사사무소 | 조성수 | 1358118222 | 112 | 54 | 3 | 8 | 2.7% | 85.006 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 보원엔지니어링주식회사 | 최병찬 | 6058197444 | 111 | 69 | 3 | 8 | 2.7% | 89.177 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)현대이엔지 | 고기영 | 6078175446 | 111 | 48 | 2 | 4 | 1.8% | 88.233 | 2026-05-14 | 2026-09-03 |
| 화성감리 | 김대우 | 6090681627 | 111 | 61 | 1 | 5 | 0.9% | 87.894 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 선경엔지니어링 | 박근수 | 1408177747 | 109 | 50 | 1 | 3 | 0.9% | 86.188 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 케이제이엔지니어링 | 서주희 | 1278648564 | 109 | 68 | 0 | 3 | 0.0% | 84.702 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 인곡엔지니어링 | 김성식 | 2308109917 | 107 | 51 | 4 | 7 | 3.7% | 86.129 | 2026-05-13 | 2026-09-03 |
| 주식회사 광명엔지니어링건축사사무소 | 허태섭 | 7598101003 | 106 | 56 | 4 | 7 | 3.8% | 87.142 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 경기엔지니어링(주) | 이원섭 | 1238143091 | 106 | 80 | 3 | 8 | 2.8% | 86.388 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)서전종합전기 | 강은진 | 1388150385 | 106 | 60 | 3 | 5 | 2.8% | 86.907 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 선인기술단(주) | 임종율 | 1428102373 | 106 | 60 | 2 | 5 | 1.9% | 86.897 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 주식회사 케이제이종합엔지니어링 | 송주봉 | 1278128068 | 105 | 61 | 0 | 2 | 0.0% | 84.759 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 천아엔지니어링 | 안일학 | 1408801019 | 105 | 50 | 0 | 3 | 0.0% | 83.505 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 선한이엔지 | 박윤학 | 6078171377 | 104 | 58 | 2 | 2 | 1.9% | 84.133 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)한림이앤씨건축사사무소 | 윤찬중 | 6108119493 | 104 | 49 | 1 | 6 | 1.0% | 84.780 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 씨에이파트너스 | 박홍주 | 3128660583 | 104 | 48 | 0 | 1 | 0.0% | 84.373 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 서원이엔지 | 강주석 | 6588700756 | 103 | 54 | 2 | 10 | 1.9% | 88.173 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 주식회사 케이제이종합감리 | 송광현 | 1278612412 | 103 | 78 | 1 | 1 | 1.0% | 84.710 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 에스비이엔씨 | 이수복 | 3048800588 | 103 | 64 | 1 | 4 | 1.0% | 86.940 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)대흥종합엔지니어링건축사사무소 | 정태석 | 6108120549 | 102 | 62 | 2 | 5 | 2.0% | 83.246 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)준영이엔씨 | 박우섭 | 1148197652 | 102 | 63 | 0 | 2 | 0.0% | 86.002 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 하늘천 | 임인수 | 4168168825 | 102 | 60 | 0 | 2 | 0.0% | 86.349 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 여명기술단 | 임경화 | 6088185670 | 101 | 17 | 4 | 7 | 4.0% | 87.563 | 2026-05-12 | 2026-09-01 |
| 주식회사 이정이앤씨 | 박해복 | 6058168600 | 101 | 81 | 2 | 4 | 2.0% | 88.425 | 2026-05-12 | 2026-09-01 |
| 주식회사 태양유니스 | 배종배 | 2118620691 | 101 | 41 | 1 | 3 | 1.0% | 84.400 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 신성종합건축사사무소(주) | 정현석 | 3018131079 | 101 | 35 | 1 | 3 | 1.0% | 84.103 | 2026-05-13 | 2026-09-03 |
| (주)신우전기엔지니어링 | 이기철 | 1278197736 | 100 | 49 | 3 | 5 | 3.0% | 86.405 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 세원엔지니어링 주식회사 | 조미성 | 1388132499 | 100 | 47 | 2 | 5 | 2.0% | 88.369 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 주식회사 동남종합감리공단 건축사사무소 | 윤승문 | 6108120442 | 100 | 62 | 1 | 2 | 1.0% | 84.038 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 금정엔지니어링(주) | 정의광 | 6048137685 | 99 | 56 | 0 | 7 | 0.0% | 85.442 | 2026-05-12 | 2026-09-01 |
| 주식회사 엠알솔루텍 | 정명옥 | 1428157387 | 98 | 52 | 3 | 8 | 3.1% | 87.692 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 병오씨엠엔지니어링 | 조경미 | 1388198322 | 98 | 66 | 2 | 2 | 2.0% | 87.043 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| (주)이음엔지니어링 | 박재일 | 1428156506 | 98 | 57 | 1 | 6 | 1.0% | 85.997 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 일신이앤드씨 | 홍영남 | 2208110305 | 98 | 57 | 1 | 2 | 1.0% | 83.273 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 티에스엔지니어링건축사사무소 | 조규수 | 4098133084 | 97 | 65 | 2 | 2 | 2.1% | 84.525 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 케이아이기술단 | 이연화 | 1228610457 | 96 | 58 | 1 | 6 | 1.0% | 86.876 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 동양컨설턴트(주) | 김태용 | 1138176159 | 96 | 38 | 0 | 2 | 0.0% | 85.013 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 청목플러스주식회사 | 김미점 | 1818601923 | 96 | 45 | 0 | 1 | 0.0% | 87.833 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)지화기술단 | 신윤용 | 2158608869 | 95 | 37 | 0 | 2 | 0.0% | 83.459 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 삼보기술단 | 최규섭 | 1232166799 | 94 | 43 | 2 | 7 | 2.1% | 88.260 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 주식회사 나라기술단 | 안숭원 | 2118198909 | 94 | 46 | 2 | 7 | 2.1% | 83.644 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 건축사사무소케이아이씨 | 한창희 | 1228607762 | 94 | 54 | 0 | 1 | 0.0% | 84.453 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 부흥기술단 | 이민규 | 6158116415 | 94 | 38 | 0 | 2 | 0.0% | 86.642 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 고라이엔씨 | 장연순 | 1018636765 | 93 | 48 | 2 | 10 | 2.2% | 87.824 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 주식회사 이림엔지니어링 | 이선주 | 1248685589 | 93 | 55 | 1 | 5 | 1.1% | 87.054 | 2026-05-12 | 2026-09-01 |
| 주식회사 신한티이씨 | 정진산 | 8988601827 | 93 | 55 | 0 | 3 | 0.0% | 88.342 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 주식회사 나우엔지니어링 | 황광석 | 2488101901 | 92 | 42 | 3 | 5 | 3.3% | 87.300 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 세종씨엠건축사사무소 | 박양진 | 1178119918 | 92 | 48 | 1 | 2 | 1.1% | 83.763 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)정연엔지니어링 | 박학용 | 1388143939 | 91 | 46 | 2 | 3 | 2.2% | 88.298 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| (유)광진이엔지 | 이춘우 | 4038128375 | 91 | 21 | 1 | 3 | 1.1% | 84.806 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사이린 | 김한규 | 4028172316 | 91 | 66 | 0 | 1 | 0.0% | 86.049 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 삼성유비스 주식회사 | 이갑진 | 4408600406 | 91 | 47 | 0 | 0 | 0.0% | 87.021 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 한빛디엔에스(주) | 이현화 | 1078723926 | 90 | 42 | 2 | 4 | 2.2% | 86.699 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)건창기술단 | 김영규 | 2048148871 | 90 | 53 | 2 | 3 | 2.2% | 83.457 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사청림이앤씨 | 장창수 | 2778100216 | 90 | 43 | 0 | 1 | 0.0% | 86.361 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)삼삼이엔지 | 김홍규 | 1338133208 | 89 | 46 | 2 | 6 | 2.2% | 86.169 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| (주)한성기술단 | 오상구 | 2248136710 | 89 | 46 | 2 | 5 | 2.2% | 83.855 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 전인씨엠건축사사무소 | 안명제 | 2118637853 | 89 | 43 | 0 | 2 | 0.0% | 82.859 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)서광이에프 | 조재경 | 2328101003 | 88 | 52 | 3 | 4 | 3.4% | 83.504 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 수양엔지니어링 | 박상일 | 1248149079 | 88 | 64 | 2 | 11 | 2.3% | 88.977 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 주식회사 상우엔지니어링건축사사무소 | 이상헌 | 3178107614 | 88 | 49 | 2 | 4 | 2.3% | 83.801 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)하나종합건축사사무소 | 박순천 | 1198700979 | 88 | 46 | 1 | 2 | 1.1% | 85.788 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)원이엔씨 | 박소연 | 2158647810 | 87 | 47 | 7 | 14 | 8.0% | 88.778 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 주식회사 유일테크엔지니어링 | 하창식 | 6138165002 | 87 | 44 | 6 | 12 | 6.9% | 89.411 | 2026-05-14 | 2026-09-03 |
| 남양기술감리단 | 이호성 | 4031436645 | 87 | 56 | 1 | 4 | 1.1% | 83.260 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 이수이엔지 주식회사 | 이정숙 | 3498800204 | 87 | 39 | 0 | 3 | 0.0% | 86.352 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)상지엔지니어링건축사사무소 | 허동윤 | 6028108127 | 86 | 66 | 1 | 2 | 1.2% | 83.513 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)신화에프이원 | 오석열 | 1078645087 | 86 | 60 | 0 | 1 | 0.0% | 83.571 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 건창종합엔지니어링 | 배인영 | 3418101933 | 86 | 69 | 0 | 1 | 0.0% | 86.547 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 유한회사 대화 | 박진형 | 4028151776 | 85 | 30 | 2 | 2 | 2.4% | 84.056 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)진명엔지니어링건축사사무소 | 서정학 | 5028129273 | 85 | 47 | 2 | 4 | 2.4% | 84.006 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 썬엔지니어링 | 조동민 | 5988702393 | 85 | 30 | 0 | 4 | 0.0% | 86.392 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 프로텍타코리아 | 장석한 | 2678601095 | 84 | 50 | 3 | 9 | 3.6% | 88.441 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)케이디엔지니어링건축사사무소 | 박효열 | 1248152860 | 84 | 45 | 0 | 1 | 0.0% | 83.318 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 신동아전기감리(주) | 이진곤 | 6048134922 | 84 | 67 | 0 | 2 | 0.0% | 83.423 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 배정기술단 | 박미령 | 6098701428 | 83 | 66 | 4 | 9 | 4.8% | 90.073 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 건일씨엠건축사사무소 | 이상범 | 5198701561 | 83 | 38 | 3 | 3 | 3.6% | 85.950 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 해우이엔지 | 이혜숙 | 8308601802 | 83 | 45 | 1 | 3 | 1.2% | 85.740 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 갑인엔지니어링 | 정길영 | 1048624031 | 82 | 47 | 1 | 2 | 1.2% | 85.849 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 주식회사 명광엔지니어링 | 문대영 | 1288122276 | 82 | 51 | 1 | 2 | 1.2% | 87.002 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 상지이앤씨 (주) | 노현상 | 2158612780 | 82 | 59 | 1 | 1 | 1.2% | 83.100 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)신원기술단 | 박경종 | 2118716364 | 82 | 57 | 0 | 2 | 0.0% | 84.223 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 선엔지니어링종합건축사사무소 | 신동안 | 3018136564 | 82 | 51 | 0 | 1 | 0.0% | 82.843 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 도원엔지니어링건축사사무소 | 이강희 | 3148112554 | 82 | 51 | 0 | 3 | 0.0% | 82.822 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 디엠이엔지종합건축사사무소 | 김경옥 | 4088142391 | 81 | 33 | 1 | 2 | 1.2% | 83.825 | 2026-05-12 | 2026-09-02 |
| 주식회사 천도엔지니어링 | 오재영 | 2208714356 | 81 | 36 | 0 | 0 | 0.0% | 84.168 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 종합건축사사무소가람건축 | 장연철 | 2118153940 | 80 | 50 | 2 | 2 | 2.5% | 82.513 | 2026-05-14 | 2026-09-03 |
| (주)하우엔지니어링건축사사무소 | 손병찬 | 6218111768 | 80 | 44 | 2 | 2 | 2.5% | 87.657 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 이룸전기기술사사무소 | 박자영 | 1188702241 | 80 | 32 | 0 | 1 | 0.0% | 89.808 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 중앙기술단 | 이상욱 | 6178179454 | 79 | 26 | 3 | 10 | 3.8% | 89.556 | 2026-05-13 | 2026-09-01 |
| 주식회사 세광티이씨 | 고성명 | 1358123012 | 79 | 47 | 2 | 2 | 2.5% | 82.429 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 세명이엔지 | 방장원 | 1238175671 | 79 | 17 | 1 | 2 | 1.3% | 85.434 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 주식회사 나이스에너지 | 송상호 | 8198100932 | 78 | 49 | 3 | 4 | 3.8% | 89.757 | 2026-05-14 | 2026-09-01 |
| (주)동지종합엔지니어링 | 박영현 | 6078192799 | 78 | 25 | 1 | 10 | 1.3% | 89.364 | 2026-05-14 | 2026-09-01 |
| SJ 엔지니어링 | 최성락 | 6091852197 | 77 | 25 | 4 | 12 | 5.2% | 89.745 | 2026-05-14 | 2026-09-03 |
| (주)한양종합건축사사무소 | 김희형 | 2148157436 | 77 | 28 | 1 | 3 | 1.3% | 85.129 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)아이비엔지니어링 | 박흥순 | 2208133609 | 77 | 53 | 0 | 0 | 0.0% | 83.003 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 서원이엔씨 | 김종운 | 8858101281 | 76 | 21 | 9 | 13 | 11.8% | 89.530 | 2026-05-19 | 2026-09-03 |
| 주식회사 퍼스트기술단 | 유석봉 | 8808601622 | 76 | 45 | 2 | 6 | 2.6% | 89.331 | 2026-05-12 | 2026-09-02 |
| 주식회사 테라엔지니어링 | 윤윤정 | 2428702923 | 76 | 49 | 1 | 5 | 1.3% | 87.540 | 2026-05-13 | 2026-09-03 |
| 주식회사 종합건축사사무소동일건축 | 이형준 | 1058132709 | 76 | 69 | 0 | 0 | 0.0% | 83.202 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 대성씨엠 | 이율구 | 1058672502 | 76 | 56 | 0 | 2 | 0.0% | 85.265 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 신흥이앤지 | 김정수 | 2498600399 | 75 | 16 | 6 | 14 | 8.0% | 89.882 | 2026-05-14 | 2026-09-03 |
| 코드엔지니어링 | 이규만 | 7300702092 | 75 | 56 | 6 | 13 | 8.0% | 90.127 | 2026-05-14 | 2026-09-03 |
| 주식회사 태경엔지니어링 | 장서윤 | 7708702898 | 75 | 39 | 3 | 5 | 4.0% | 89.827 | 2026-05-14 | 2026-09-01 |
| (주)신덕엔지니어링 | 김길수 | 5028606315 | 75 | 39 | 2 | 5 | 2.7% | 86.989 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 정찬기술단 | 김준곤 | 6228600842 | 75 | 39 | 2 | 13 | 2.7% | 89.898 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 마인엔지니어링건축사사무소 주식회사 | 김태식 | 3378700086 | 75 | 35 | 0 | 1 | 0.0% | 83.628 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 중앙제이앤지 | 배미숙 | 6058701921 | 75 | 59 | 0 | 2 | 0.0% | 89.888 | 2026-05-14 | 2026-09-01 |
| 주식회사 천운건설 | 박은 | 5718800970 | 74 | 33 | 2 | 4 | 2.7% | 86.705 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 한신이앤씨 | 김기춘 | 1218625923 | 74 | 48 | 1 | 12 | 1.4% | 88.892 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 대성종합기술단 | 김선금 | 3178124928 | 74 | 31 | 1 | 2 | 1.4% | 82.399 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 대현이엔씨 | 유강후 | 1228170799 | 74 | 41 | 0 | 7 | 0.0% | 89.171 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 신흥기술단 | 이시열 | 1718601964 | 73 | 67 | 3 | 10 | 4.1% | 90.603 | 2026-05-14 | 2026-09-03 |
| (주)한길엔지니어링 | 김대석 | 1388161728 | 73 | 54 | 2 | 4 | 2.7% | 88.009 | 2026-05-11 | 2026-09-01 |
| (주)21세기이엔지 | 김지훈 | 4098136591 | 73 | 41 | 2 | 2 | 2.7% | 83.827 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 덕원기술단 | 홍성우 | 5022398799 | 73 | 44 | 1 | 3 | 1.4% | 83.099 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 하나전력기술단 | 오봉원 | 1258160984 | 73 | 58 | 0 | 6 | 0.0% | 88.740 | 2026-05-11 | 2026-09-03 |
| 주식회사 케이씨엔지니어링 | 김성은 | 1358166082 | 73 | 37 | 0 | 3 | 0.0% | 85.139 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)토펙엔지니어링건축사사무소 | 김철중 | 2298119550 | 73 | 30 | 0 | 0 | 0.0% | 84.167 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 태림ENG | 조용광 | 6092178241 | 73 | 42 | 0 | 9 | 0.0% | 90.153 | 2026-05-14 | 2026-09-03 |
| 기술사사무소 정원티이씨 | 이지호 | 6091856475 | 72 | 45 | 3 | 10 | 4.2% | 90.230 | 2026-05-14 | 2026-09-03 |
| (주)토문엔지니어링 건축사사무소 | 이을재 | 2118160214 | 72 | 37 | 1 | 2 | 1.4% | 81.874 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 주식회사 신화에프이씨 | 손기영 | 1078149604 | 72 | 58 | 0 | 2 | 0.0% | 83.508 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| (주)해우엔지니어링건축사사무소 | 김지언 | 1298617145 | 72 | 46 | 0 | 1 | 0.0% | 82.736 | 2026-05-12 | 2026-09-03 |
| 에이스이엔지 | 배명희 | 6092196555 | 71 | 45 | 5 | 16 | 7.0% | 90.014 | 2026-05-14 | 2026-09-03 |
| 주식회사 해승기술단 | 김은숙 | 8538800187 | 71 | 37 | 5 | 11 | 7.0% | 89.350 | 2026-05-13 | 2026-09-03 |
