| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 79.995 % (수행능력 만점 70점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_PQ 별표1-1 (구간 문구) · 배점 30 · k 1 · 통과 92 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 79.995 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 79.995 % · 예가범위 ±3.0 (규정표 최빈값 추정) |
|---|
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 888건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8026 | 79.8371 | — |
| 80% | 100.3976 | 80.3130 | — |
| 90% | 100.7127 | 80.5652 | — |
| 95% | 101.0516 | 80.8362 | — |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 77.595 | — | 0.000 |
| 77.995 | — | 0.000 |
| 78.395 | — | 0.007 |
| 78.795 | — | 0.041 |
| 79.195 | — | 0.127 |
| 79.595 | — | 0.327 |
| 79.995 | — | 0.600 |
| 80.395 | — | 0.827 |
| 80.795 | — | 0.945 |
| 81.195 | — | 0.991 |
| 81.595 | — | 1.000 |
| 81.995 | — | 1.000 |
| 82.395 | — | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).