| 규정표 · 버전 | 국가 / MOEF37 |
|---|
| 규정표 하한율 | 86.745 % (수행능력 만점 30점 전제) — PPS_TECH_SERVICE 별표1-3 (구간 문구) · 배점 70 · k 4 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 제5283호 (2026-05-22 개정, 2026-05-26 입찰공고분부터 시행) 낙찰방법 문구가 조달청 세부기준식 → 별표1 구조 적용(기관 분류 국가) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 86.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 86.745 % · 예가범위 ±2.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −2.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +2.0 %) |
|---|
| 462,131,906 | 471,563,169 | 480,994,432 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±2.0 세그먼트 개찰 106건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.9418 | 86.6945 | 471,288,719 |
| 80% | 100.3965 | 87.0889 | 473,432,917 |
| 90% | 100.6958 | 87.3485 | 474,844,070 |
| 95% | 100.8450 | 87.4780 | 475,547,642 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 85.010 | 462,131,906 | 0.000 |
| 85.299 | 463,703,783 | 0.000 |
| 85.588 | 465,275,660 | 0.000 |
| 85.878 | 466,847,537 | 0.000 |
| 86.167 | 468,419,415 | 0.094 |
| 86.456 | 469,991,292 | 0.264 |
| 86.745 | 471,563,169 | 0.538 |
| 87.034 | 473,135,046 | 0.764 |
| 87.323 | 474,706,923 | 0.887 |
| 87.612 | 476,278,801 | 0.972 |
| 87.902 | 477,850,678 | 1.000 |
| 88.191 | 479,422,555 | 1.000 |
| 88.480 | 480,994,432 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).