| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 85.495 % (수행능력 만점 50점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_PQ 별표1-2 (구간 문구) · 배점 50 · k 2 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 85.495 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 85.495 % · 예가범위 ±3.0 (규정표 최빈값 추정) |
|---|
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 888건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8026 | 85.3262 | — |
| 80% | 100.3976 | 85.8349 | — |
| 90% | 100.7127 | 86.1044 | — |
| 95% | 101.0516 | 86.3941 | — |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 82.930 | — | 0.000 |
| 83.358 | — | 0.000 |
| 83.785 | — | 0.007 |
| 84.213 | — | 0.041 |
| 84.640 | — | 0.127 |
| 85.068 | — | 0.327 |
| 85.495 | — | 0.600 |
| 85.922 | — | 0.827 |
| 86.350 | — | 0.945 |
| 86.777 | — | 0.991 |
| 87.205 | — | 1.000 |
| 87.632 | — | 1.000 |
| 88.060 | — | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).