입찰분석v0.1.4
스냅샷 2026-09-04 15:46 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드공고 R26BK01609307-000
| 공고명 | (가칭)명지3고등학교 교사신축 정보통신, 소방공사 설계용역 |
|---|---|
| 발주기관 | 부산광역시교육청 · 교육청 · 조달청대행 |
| 공고기관 | 조달청 |
| 분야 · 구분 | 통신설계 · 기술용역 · 소방설계용역 |
| 낙찰방법 | 적격심사제-추정가격이 5억원 미만인 P.Q 대상 기술용역의 평가기준 · PQ Y |
| 일정 | 공고 2026-06-30 17:00 · 마감 2026-07-22 10:00 · 개찰 2026-07-22 11:00 |
| 금액 | 추정가격 318,741,818 · 기초금액 342,516,000 |
| 공고 기재 하한율 | 86.745 % |
| 예가범위 | ±3 (실측 -3 ~ 3) |
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 Y |
| 차수 | 000 |
| 나라장터 | 공고 상세 |
| 수집 | 공고 2026-09-03T16:23 · 기초금액 2026-09-04T11:07 · 개찰 2026-09-03T17:15 |
투찰 견적 (E0)
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS344 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 86.745 % (수행능력 만점 40점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_PQ 별표1-3 (구간 문구) · 배점 60 · k 4 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS344, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
| 공고 기재 하한율 | 86.745 % → 규정표와 일치 |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 86.745 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|---|---|
| 288,202,039 | 297,115,504 | 306,028,969 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 887건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|---|---|---|
| 50% | 99.8024 | 86.5736 | 296,528,404 |
| 80% | 100.3978 | 87.0901 | 298,297,549 |
| 90% | 100.7128 | 87.3633 | 299,233,403 |
| 95% | 101.0518 | 87.6574 | 300,240,654 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|---|---|---|
| 84.143 | 288,202,039 | 0.000 | 0.000 |
| 84.576 | 289,687,617 | 0.000 | 0.000 |
| 85.010 | 291,173,194 | 0.007 | 0.004 |
| 85.444 | 292,658,772 | 0.041 | 0.037 |
| 85.878 | 294,144,349 | 0.127 | 0.138 |
| 86.311 | 295,629,927 | 0.327 | 0.319 |
| 86.745 | 297,115,504 | 0.601 | 0.555 |
| 87.179 | 298,601,082 | 0.826 | 0.775 |
| 87.612 | 300,086,659 | 0.945 | 0.919 |
| 88.046 | 301,572,237 | 0.991 | 0.982 |
| 88.480 | 303,057,814 | 1.000 | 0.999 |
| 88.914 | 304,543,392 | 1.000 | 1.000 |
| 89.347 | 306,028,969 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 342,576,000 (사정률 100.0175) — 1365 조합 중 백분위 56.6% (조합 범위 334,647,575 ~ 349,982,050) · 선정 번호 [1, 5, 6, 13] |
|---|---|
| 투찰 | 8건 · 하한 미달 6 · 1위 투찰률 86.933 % (예정가격 대비) = 297,812,200 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
개찰 상세
| 예정가격 | 342,576,000 · 사정률 100.0175 % · 기초금액 342,516,000 |
|---|---|
| 선정 예가 | 번호 [1, 5, 6, 13] · 상 7 · 규정 버전 MOIS344 |
| 투찰 | 8건 · 하한 미달 6 · 1위 86.933 % = 297,812,200 · 2위 차이 4,181,700 · 상위 5 폭 1.220 %p |
복수예가 15개 (굵게 = 선정 4개, 협회 화면의 파란 4개)
| 번호 | 예가 금액 | 기초 대비 % | 금액 순위 | 기초 초과 | 선정 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 338,936,800 | -1.045 | 6 | 선정 | 2 | |
| 2 | 335,491,000 | -2.051 | 3 | 0 | ||
| 3 | 352,048,300 | 2.783 | 15 | 초과 | 1 | |
| 4 | 341,091,200 | -0.416 | 7 | 1 | ||
| 5 | 347,448,300 | 1.440 | 12 | 초과 | 선정 | 3 |
| 6 | 337,648,900 | -1.421 | 5 | 선정 | 2 | |
| 7 | 336,436,400 | -1.775 | 4 | 1 | ||
| 8 | 332,247,400 | -2.998 | 1 | 0 | ||
| 9 | 349,458,800 | 2.027 | 13 | 초과 | 0 | |
| 10 | 344,663,600 | 0.627 | 10 | 초과 | 1 | |
| 11 | 343,228,500 | 0.208 | 9 | 초과 | 1 | |
| 12 | 341,553,600 | -0.281 | 8 | 0 | ||
| 13 | 346,270,000 | 1.096 | 11 | 초과 | 선정 | 2 |
| 14 | 350,972,800 | 2.469 | 14 | 초과 | 2 | |
| 15 | 334,415,500 | -2.365 | 2 | 0 |
투찰 8건 (순위 없음 = 하한 미달·탈락)
| 순위 | 업체 | 대표 | 투찰액 | 투찰률 % | 업체사정률 | 사정률 차 | 비고 | 추첨 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)한국코아엔지니어링 | 유충희 | 297,812,200 | 86.933 | 100.234 | 0.217 | 정상 | 4·1 | 2026-07-21 17:12 |
| 2 | 주식회사 더베스트이앤씨 | 박병진 | 301,993,900 | 88.153 | 101.642 | 1.624 | 정상 | 10·14 | 2026-07-21 17:28 |
| — | 주식회사 여명기술단 | 임경화 | 295,798,000 | 86.345 | 99.557 | -0.461 | 적격점수미달 | 1·7 | 2026-07-21 14:39 |
| — | (주)세종기술단 | 김태완 | 296,494,000 | 86.548 | 99.791 | -0.227 | 적격점수미달 | 6·5 | 2026-07-20 15:30 |
| — | (주)디에이치기술단 | 정병훈 | 296,636,250 | 86.589 | 99.839 | -0.179 | 적격점수미달 | 13·5 | 2026-07-20 09:08 |
| — | (주)스마트이앤텍 | 이재화 | 296,668,345 | 86.599 | 99.850 | -0.168 | 적격점수미달 | 5·3 | 2026-07-21 08:31 |
| — | 주식회사 우일엔지니어링 | 양덕경 | 303,717,740 | 88.657 | 102.222 | 2.205 | 적격점수미달 | 11·14 | 2026-07-20 13:36 |
| — | (주)한국나이스기술단 | 양범식 | 305,696,800 | 89.234 | 102.888 | 2.871 | 적격점수미달 | 13·6 | 2026-07-21 17:05 |