입찰분석v0.1.4
스냅샷 2026-09-04 15:46 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드공고 R26BK01609328-000
| 공고명 | PQ 후 가격입찰 공고(고양은평선 광역철도 전기분야 기본 및 실시설계 감리용역) |
|---|---|
| 발주기관 | 경기도청 북부청사 · 지자체 · 자체 |
| 공고기관 | 경기도청 북부청사 |
| 분야 · 구분 | 전기감리 · 기술용역 · 전기감리용역 |
| 낙찰방법 | 적격심사제-추정가격이 10억원 미만 5억원 이상인 P.Q 대상 기술용역의 평가기준 · PQ Y |
| 일정 | 공고 2026-06-30 15:00 · 마감 2026-07-08 14:00 · 개찰 2026-07-08 15:00 |
| 금액 | 추정가격 808,150,909 · 기초금액 888,966,000 |
| 공고 기재 하한율 | 85.495 % |
| 예가범위 | ±3 (실측 -3 ~ 3) |
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 N |
| 차수 | 000 |
| 나라장터 | 공고 상세 |
| 수집 | 공고 2026-09-03T16:23 · 기초금액 2026-09-04T11:06 · 개찰 2026-09-03T17:28 |
투찰 견적 (E0)
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS344 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 85.495 % (수행능력 만점 50점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_PQ 별표1-2 (구간 문구) · 배점 50 · k 2 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS344, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
| 공고 기재 하한율 | 85.495 % → 규정표와 일치 |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 85.495 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|---|---|
| 737,220,837 | 760,021,482 | 782,822,126 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 887건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|---|---|---|
| 50% | 99.8024 | 85.3261 | 758,519,679 |
| 80% | 100.3978 | 85.8351 | 763,045,151 |
| 90% | 100.7128 | 86.1044 | 765,439,067 |
| 95% | 101.0518 | 86.3943 | 768,015,616 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|---|---|---|
| 82.930 | 737,220,837 | 0.000 | 0.000 |
| 83.358 | 741,020,945 | 0.000 | 0.000 |
| 83.785 | 744,821,052 | 0.007 | 0.002 |
| 84.213 | 748,621,159 | 0.041 | 0.026 |
| 84.640 | 752,421,267 | 0.127 | 0.115 |
| 85.068 | 756,221,374 | 0.327 | 0.297 |
| 85.495 | 760,021,482 | 0.601 | 0.546 |
| 85.922 | 763,821,589 | 0.826 | 0.783 |
| 86.350 | 767,621,697 | 0.945 | 0.931 |
| 86.777 | 771,421,804 | 0.991 | 0.988 |
| 87.205 | 775,221,911 | 1.000 | 1.000 |
| 87.632 | 779,022,019 | 1.000 | 1.000 |
| 88.060 | 782,822,126 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 890,148,375 (사정률 100.1330) — 1365 조합 중 백분위 61.5% (조합 범위 869,615,500 ~ 906,654,275) · 선정 번호 [4, 6, 8, 10] |
|---|---|
| 투찰 | 5건 · 하한 미달 3 · 1위 투찰률 85.933 % (예정가격 대비) = 764,938,000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
개찰 상세
| 예정가격 | 890,148,375 · 사정률 100.1330 % · 기초금액 888,966,000 |
|---|---|
| 선정 예가 | 번호 [4, 6, 8, 10] · 상 7 · 규정 버전 MOIS344 |
| 투찰 | 5건 · 하한 미달 3 · 1위 85.933 % = 764,938,000 · 2위 차이 10,221,000 · 상위 5 폭 1.148 %p |
복수예가 15개 (굵게 = 선정 4개, 협회 화면의 파란 4개)
| 번호 | 예가 금액 | 기초 대비 % | 금액 순위 | 기초 초과 | 선정 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 891,028,500 | 0.232 | 9 | 초과 | 0 | |
| 2 | 881,987,700 | -0.785 | 6 | 0 | ||
| 3 | 893,819,800 | 0.546 | 10 | 초과 | 0 | |
| 4 | 868,537,600 | -2.298 | 2 | 선정 | 2 | |
| 5 | 909,732,300 | 2.336 | 14 | 초과 | 0 | |
| 6 | 900,344,800 | 1.280 | 11 | 초과 | 선정 | 1 |
| 7 | 900,398,200 | 1.286 | 12 | 초과 | 1 | |
| 8 | 887,188,100 | -0.200 | 8 | 선정 | 2 | |
| 9 | 863,159,400 | -2.903 | 1 | 0 | ||
| 10 | 904,523,000 | 1.750 | 13 | 초과 | 선정 | 2 |
| 11 | 877,249,500 | -1.318 | 5 | 0 | ||
| 12 | 885,063,500 | -0.439 | 7 | 0 | ||
| 13 | 871,151,200 | -2.004 | 3 | 1 | ||
| 14 | 875,613,800 | -1.502 | 4 | 0 | ||
| 15 | 911,963,600 | 2.587 | 15 | 초과 | 1 |
투찰 5건 (순위 없음 = 하한 미달·탈락)
| 순위 | 업체 | 대표 | 투찰액 | 투찰률 % | 업체사정률 | 사정률 차 | 비고 | 추첨 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세종기술(주) | 송진호 | 764,938,000 | 85.933 | 100.647 | 0.514 | 정상 | 6·13 | 2026-07-08 09:55 |
| 2 | 주식회사 디투이엔지 | 서동훈 | 775,159,000 | 87.081 | 101.992 | 1.859 | 정상 | 4·7 | 2026-07-08 09:40 |
| — | (주)신우디엔시 | 이기환 | 759,566,509 | 85.330 | 99.940 | -0.193 | 적격점수미달 | 4·8 | 2026-07-07 14:35 |
| — | (주)협우지여엔지니어링 | 임대섭 | 761,616,000 | 85.560 | 100.210 | 0.077 | 적격점수미달 | 10·15 | 2026-07-08 10:39 |
| — | 동산엔지니어링(주) | 김동만 | 761,900,000 | 85.592 | 100.247 | 0.114 | 적격점수미달 | 10·8 | 2026-07-08 11:00 |