| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±3.0 (규정표 최빈값 추정) |
|---|
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 888건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8026 | 87.8263 | — |
| 80% | 100.3976 | 88.3499 | — |
| 90% | 100.7127 | 88.6272 | — |
| 95% | 101.0516 | 88.9254 | — |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 85.360 | — | 0.000 |
| 85.800 | — | 0.000 |
| 86.240 | — | 0.007 |
| 86.680 | — | 0.041 |
| 87.120 | — | 0.127 |
| 87.560 | — | 0.327 |
| 88.000 | — | 0.600 |
| 88.440 | — | 0.827 |
| 88.880 | — | 0.945 |
| 89.320 | — | 0.991 |
| 89.760 | — | 1.000 |
| 90.200 | — | 1.000 |
| 90.640 | — | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).