입찰분석v0.1.4
스냅샷 2026-09-04 15:46 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드공고 R26BK01619272-000
| 공고명 | 야탑초 전기용량증설 전기공사 설계용역 |
|---|---|
| 발주기관 | 경기도교육청 경기도성남교육지원청 · 교육청 · 자체 |
| 공고기관 | 경기도교육청 경기도성남교육지원청 |
| 분야 · 구분 | 전기설계 · 기술용역 · 전기설계용역 |
| 낙찰방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) · PQ — |
| 일정 | 공고 2026-07-08 10:01 · 마감 2026-07-14 11:00 · 개찰 2026-07-14 12:00 |
| 금액 | 추정가격 4,968,182 · 기초금액 5,465,000 |
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
| 예가범위 | ±3 (실측 -3 ~ 3) |
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 N |
| 차수 | 000 |
| 나라장터 | 공고 상세 |
| 수집 | 공고 2026-09-03T16:23 · 기초금액 2026-09-04T11:07 · 개찰 2026-09-03T17:23 |
투찰 견적 (E0)
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|---|---|
| 4,770,945 | 4,918,500 | 5,066,055 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 887건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|---|---|---|
| 50% | 99.8024 | 89.8222 | 4,908,781 |
| 80% | 100.3978 | 90.3581 | 4,938,068 |
| 90% | 100.7128 | 90.6415 | 4,953,560 |
| 95% | 101.0518 | 90.9466 | 4,970,234 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|---|---|---|
| 87.300 | 4,770,945 | 0.000 | 0.000 |
| 87.750 | 4,795,538 | 0.000 | 0.000 |
| 88.200 | 4,820,130 | 0.007 | 0.003 |
| 88.650 | 4,844,723 | 0.041 | 0.032 |
| 89.100 | 4,869,315 | 0.127 | 0.133 |
| 89.550 | 4,893,908 | 0.327 | 0.318 |
| 90.000 | 4,918,500 | 0.601 | 0.566 |
| 90.450 | 4,943,092 | 0.826 | 0.788 |
| 90.900 | 4,967,685 | 0.945 | 0.927 |
| 91.350 | 4,992,277 | 0.991 | 0.985 |
| 91.800 | 5,016,870 | 1.000 | 0.999 |
| 92.250 | 5,041,462 | 1.000 | 1.000 |
| 92.700 | 5,066,055 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 5,478,025 (사정률 100.2383) — 1365 조합 중 백분위 67.7% (조합 범위 5,341,500 ~ 5,579,550) · 선정 번호 [1, 4, 11, 14] |
|---|---|
| 투찰 | 9건 · 하한 미달 6 · 1위 투찰률 90.007 % (예정가격 대비) = 4,930,620 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
개찰 상세
| 예정가격 | 5,478,025 · 사정률 100.2383 % · 기초금액 5,465,000 |
|---|---|
| 선정 예가 | 번호 [1, 4, 11, 14] · 상 7 · 규정 버전 MOIS373 |
| 투찰 | 9건 · 하한 미달 6 · 1위 90.007 % = 4,930,620 · 2위 차이 36,130 · 상위 5 폭 0.768 %p |
복수예가 15개 (굵게 = 선정 4개, 협회 화면의 파란 4개)
| 번호 | 예가 금액 | 기초 대비 % | 금액 순위 | 기초 초과 | 선정 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,407,600 | -1.050 | 6 | 선정 | 2 | |
| 2 | 5,334,300 | -2.392 | 2 | 0 | ||
| 3 | 5,432,400 | -0.597 | 7 | 0 | ||
| 4 | 5,318,800 | -2.675 | 1 | 선정 | 4 | |
| 5 | 5,485,100 | 0.368 | 9 | 초과 | 1 | |
| 6 | 5,458,200 | -0.124 | 8 | 0 | ||
| 7 | 5,540,500 | 1.381 | 12 | 초과 | 1 | |
| 8 | 5,394,900 | -1.283 | 5 | 1 | ||
| 9 | 5,369,500 | -1.748 | 4 | 0 | ||
| 10 | 5,492,900 | 0.510 | 10 | 초과 | 1 | |
| 11 | 5,563,000 | 1.793 | 13 | 초과 | 선정 | 2 |
| 12 | 5,519,400 | 0.995 | 11 | 초과 | 1 | |
| 13 | 5,343,400 | -2.225 | 3 | 1 | ||
| 14 | 5,622,700 | 2.886 | 15 | 초과 | 선정 | 2 |
| 15 | 5,592,000 | 2.324 | 14 | 초과 | 2 |
투찰 9건 (순위 없음 = 하한 미달·탈락)
| 순위 | 업체 | 대표 | 투찰액 | 투찰률 % | 업체사정률 | 사정률 차 | 비고 | 추첨 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아석이엔지(주) | 김무환 | 4,930,620 | 90.007 | 100.246 | 0.008 | 정상 | 1·4 | 2026-07-10 16:39 |
| 2 | 대도엔지니어링 | 김종욱 | 4,966,750 | 90.666 | 100.981 | 0.743 | 정상 | 10·4 | 2026-07-09 15:16 |
| 3 | 주식회사 다온엔지니어링 | 박동준 | 4,972,678 | 90.775 | 101.102 | 0.863 | 정상 | 4·1 | 2026-07-09 16:01 |
| — | 주식회사 호성엔지니어링건축사사무소 | 김종선 | 4,895,122 | 89.359 | 99.525 | -0.714 | 낙찰하한선 미달 | 8·5 | 2026-07-14 07:56 |
| — | 주식회사 프로텍타코리아 | 장석한 | 4,900,000 | 89.448 | 99.624 | -0.614 | 낙찰하한선 미달 | 11·15 | 2026-07-09 10:25 |
| — | 주식회사 신담엔지니어링 | 김종열 | 4,908,000 | 89.594 | 99.787 | -0.452 | 낙찰하한선 미달 | 14·11 | 2026-07-14 09:24 |
| — | 주식회사 익스플래니트 | 김혜진 | 4,908,000 | 89.594 | 99.787 | -0.452 | 낙찰하한선 미달 | 15·4 | 2026-07-13 17:25 |
| — | (주)원이엔씨 | 박소연 | 4,919,290 | 89.800 | 100.016 | -0.222 | 낙찰하한선 미달 | 14·12 | 2026-07-10 15:38 |
| — | (주)한미래엔지니어링 | 최용문 | 4,920,000 | 89.813 | 100.031 | -0.208 | 낙찰하한선 미달 | 13·7 | 2026-07-13 16:45 |