입찰분석v0.1.4
스냅샷 2026-09-04 15:46 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드공고 R26BK01631923-001
| 공고명 | 인공지능 기반 디지털 트윈 상수관망 관제시스템 서버구매 |
|---|---|
| 발주기관 | 주식회사 이룸기술 · 민간 · 자체 |
| 공고기관 | 주식회사 이룸기술 |
| 분야 · 구분 | 통신설계 · 기술용역 · 정보통신설계용역 |
| 낙찰방법 | 제한적최저가(낙찰하한율)-제한적최저가(낙찰하한율) · PQ — |
| 일정 | 공고 2026-07-22 15:30 · 마감 2026-07-31 12:00 · 개찰 2026-07-31 13:00 |
| 금액 | 추정가격 1,131,000,000 · 기초금액 — (기초금액 미게시 — 금액은 게시 후 다시) |
| 공고 기재 하한율 | 85.495 % |
| 예가범위 | 미조회 |
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 N |
| 차수 | 000 001 |
| 나라장터 | 공고 상세 |
| 수집 | 공고 2026-09-03T16:24 · 기초금액 — · 개찰 — |
투찰 견적 (E0)
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
| 공고 기재 하한율 | 85.495 % |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 85.495 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
개찰 상세
개찰 자료 미수집 — 예가 0행 (개찰 전 또는 미공개)