| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 86.745 % (수행능력 만점 40점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_PQ 별표1-3 (구간 문구) · 배점 60 · k 4 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 86.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 86.745 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 67,020,462 | 69,093,260 | 71,166,058 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 888건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8026 | 86.5738 | 68,956,870 |
| 80% | 100.3976 | 87.0899 | 69,367,961 |
| 90% | 100.7127 | 87.3633 | 69,585,715 |
| 95% | 101.0516 | 87.6572 | 69,819,834 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 84.143 | 67,020,462 | 0.000 |
| 84.576 | 67,365,928 | 0.000 |
| 85.010 | 67,711,395 | 0.007 |
| 85.444 | 68,056,861 | 0.041 |
| 85.878 | 68,402,327 | 0.127 |
| 86.311 | 68,747,794 | 0.327 |
| 86.745 | 69,093,260 | 0.600 |
| 87.179 | 69,438,726 | 0.827 |
| 87.612 | 69,784,193 | 0.945 |
| 88.046 | 70,129,659 | 0.991 |
| 88.480 | 70,475,125 | 1.000 |
| 88.914 | 70,820,591 | 1.000 |
| 89.347 | 71,166,058 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).