입찰분석v0.1.4
스냅샷 2026-09-04 15:46 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드공고 R26BK01647172-001
| 공고명 | [취소공고] 덕신초 모듈러 교실 이전 전기, 통신, 소방공사 설계 용역 |
|---|---|
| 발주기관 | 울산광역시교육청 울산광역시강남교육지원청 · 교육청 · 자체 |
| 공고기관 | 울산광역시교육청 울산광역시강남교육지원청 |
| 분야 · 구분 | 전기설계 · 기술용역 · 전기설계용역 |
| 낙찰방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) · PQ — |
| 일정 | 공고 2026-07-27 15:13 · 마감 2026-07-30 10:00 · 개찰 2026-07-30 11:00 |
| 금액 | 추정가격 8,057,273 · 기초금액 — (기초금액 미게시 — 금액은 게시 후 다시) |
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
| 예가범위 | 미조회 |
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 N |
| 차수 | 000 001 |
| 나라장터 | 공고 상세 |
| 수집 | 공고 2026-09-03T16:25 · 기초금액 — · 개찰 — |
투찰 견적 (E0)
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (규정표 최빈값 추정) |
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 888건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|---|---|---|
| 50% | 99.8026 | 89.8223 | — |
| 80% | 100.3976 | 90.3578 | — |
| 90% | 100.7127 | 90.6415 | — |
| 95% | 101.0516 | 90.9464 | — |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|---|---|
| 87.300 | — | 0.000 |
| 87.750 | — | 0.000 |
| 88.200 | — | 0.007 |
| 88.650 | — | 0.041 |
| 89.100 | — | 0.127 |
| 89.550 | — | 0.327 |
| 90.000 | — | 0.600 |
| 90.450 | — | 0.827 |
| 90.900 | — | 0.945 |
| 91.350 | — | 0.991 |
| 91.800 | — | 1.000 |
| 92.250 | — | 1.000 |
| 92.700 | — | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
개찰 상세
개찰 자료 미수집 — 예가 0행 (개찰 전 또는 미공개)