입찰분석v0.1.4
스냅샷 2026-09-04 15:46 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드공고 R26BK01648167-000
| 공고명 | 융복합 특수영상콘텐츠 클러스터 조성사업 전기공사 감리용역(PQ후 가격입찰) |
|---|---|
| 발주기관 | 대전광역시 건설관리본부 · 지자체 · 자체 |
| 공고기관 | 대전광역시 |
| 분야 · 구분 | 전기감리 · 기술용역 · 전기감리용역 |
| 낙찰방법 | 적격심사제-추정가격이 10억원 미만 5억원 이상인 P.Q 대상 기술용역의 평가기준 · PQ Y |
| 일정 | 공고 2026-07-27 09:23 · 마감 2026-08-04 10:00 · 개찰 2026-08-04 11:00 |
| 금액 | 추정가격 651,090,909 · 기초금액 716,200,000 |
| 공고 기재 하한율 | 85.495 % |
| 예가범위 | ±3 (실측 -3 ~ 3) |
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 N |
| 차수 | 000 |
| 나라장터 | 공고 상세 |
| 수집 | 공고 2026-09-03T16:25 · 기초금액 2026-09-04T11:07 · 개찰 2026-09-03T16:58 |
투찰 견적 (E0)
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 85.495 % (수행능력 만점 50점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_PQ 별표1-2 (구간 문구) · 배점 50 · k 2 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
| 공고 기재 하한율 | 85.495 % → 규정표와 일치 |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 85.495 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|---|---|
| 593,945,734 | 612,315,190 | 630,684,646 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 887건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|---|---|---|
| 50% | 99.8024 | 85.3261 | 611,105,255 |
| 80% | 100.3978 | 85.8351 | 614,751,225 |
| 90% | 100.7128 | 86.1044 | 616,679,895 |
| 95% | 101.0518 | 86.3943 | 618,755,705 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|---|---|---|
| 82.930 | 593,945,734 | 0.000 | 0.000 |
| 83.358 | 597,007,310 | 0.000 | 0.000 |
| 83.785 | 600,068,886 | 0.007 | 0.004 |
| 84.213 | 603,130,462 | 0.041 | 0.034 |
| 84.640 | 606,192,038 | 0.127 | 0.130 |
| 85.068 | 609,253,614 | 0.327 | 0.317 |
| 85.495 | 612,315,190 | 0.600 | 0.563 |
| 85.922 | 615,376,766 | 0.826 | 0.786 |
| 86.350 | 618,438,342 | 0.945 | 0.926 |
| 86.777 | 621,499,918 | 0.991 | 0.985 |
| 87.205 | 624,561,494 | 1.000 | 0.999 |
| 87.632 | 627,623,070 | 1.000 | 1.000 |
| 88.060 | 630,684,646 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 715,897,475 (사정률 99.9578) — 1365 조합 중 백분위 54.3% (조합 범위 700,115,975 ~ 731,206,250) · 선정 번호 [5, 6, 13, 14] |
|---|---|
| 투찰 | 11건 · 하한 미달 4 · 1위 투찰률 85.618 % (예정가격 대비) = 612,937,915 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
개찰 상세
| 예정가격 | 715,897,475 · 사정률 99.9578 % · 기초금액 716,200,000 |
|---|---|
| 선정 예가 | 번호 [5, 6, 13, 14] · 상 7 · 규정 버전 MOIS373 |
| 투찰 | 11건 · 하한 미달 4 · 1위 85.618 % = 612,937,915 · 2위 차이 1,522,085 · 상위 5 폭 1.151 %p |
복수예가 15개 (굵게 = 선정 4개, 협회 화면의 파란 4개)
| 번호 | 예가 금액 | 기초 대비 % | 금액 순위 | 기초 초과 | 선정 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 735,494,500 | 2.694 | 15 | 초과 | 0 | |
| 2 | 732,794,400 | 2.317 | 14 | 초과 | 1 | |
| 3 | 696,382,800 | -2.767 | 1 | 1 | ||
| 4 | 701,976,300 | -1.986 | 3 | 1 | ||
| 5 | 697,514,400 | -2.609 | 2 | 선정 | 2 | |
| 6 | 710,957,500 | -0.732 | 7 | 선정 | 2 | |
| 7 | 725,790,000 | 1.339 | 12 | 초과 | 2 | |
| 8 | 718,269,900 | 0.289 | 9 | 초과 | 1 | |
| 9 | 704,590,400 | -1.621 | 4 | 1 | ||
| 10 | 707,383,600 | -1.231 | 5 | 1 | ||
| 11 | 714,252,000 | -0.272 | 8 | 1 | ||
| 12 | 720,561,700 | 0.609 | 10 | 초과 | 0 | |
| 13 | 724,371,900 | 1.141 | 11 | 초과 | 선정 | 3 |
| 14 | 730,746,100 | 2.031 | 13 | 초과 | 선정 | 4 |
| 15 | 708,823,200 | -1.030 | 6 | 2 |
투찰 11건 (순위 없음 = 하한 미달·탈락)
| 순위 | 업체 | 대표 | 투찰액 | 투찰률 % | 업체사정률 | 사정률 차 | 비고 | 추첨 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 신화엔지니어링종합건축사사무소 | 김인수 | 612,937,915 | 85.618 | 100.102 | 0.144 | 정상 | 10·7 | 2026-08-03 10:05 |
| 2 | 주식회사 이가에이씨엠건축사사무소 | 오혁근 | 614,460,000 | 85.830 | 100.350 | 0.393 | 정상 | 6·13 | 2026-08-04 09:06 |
| 3 | 주식회사 온누리이엔지 | 김봉무 | 615,274,330 | 85.944 | 100.483 | 0.525 | 정상 | 4·2 | 2026-08-04 08:19 |
| 4 | 주식회사 이산기술단 | 김삼용 | 616,699,000 | 86.143 | 100.716 | 0.758 | 정상 | 3·14 | 2026-08-04 09:27 |
| 5 | 태양기술단(주) | 조춘영 | 621,177,850 | 86.769 | 101.447 | 1.490 | 정상 | 14·9 | 2026-08-03 13:03 |
| 6 | 주식회사 하늘천 | 임인수 | 629,979,259 | 87.998 | 102.885 | 2.927 | 정상 | 8·15 | 2026-08-03 10:13 |
| 7 | 코어엔지니어링(주) | 차용현 | 634,789,000 | 88.670 | 103.670 | 3.712 | 정상 | 6·5 | 2026-08-03 11:19 |
| — | 주식회사 썬엔지니어링 | 조동민 | 606,856,830 | 84.768 | 99.109 | -0.849 | 적격점수미달 | 11·14 | 2026-08-03 10:39 |
| — | 주식회사 더블유이앤지 | 황춘희 | 608,355,960 | 84.978 | 99.353 | -0.604 | 적격점수미달 | 14·13 | 2026-08-04 09:41 |
| — | 주식회사 세종씨엠건축사사무소 | 박양진 | 610,071,600 | 85.217 | 99.634 | -0.324 | 적격점수미달 | 5·13 | 2026-08-04 08:47 |
| — | 주식회사 도원엔지니어링건축사사무소 | 이강희 | 610,580,000 | 85.288 | 99.717 | -0.241 | 적격점수미달 | 15·7 | 2026-08-03 16:22 |