입찰분석v0.1.4
스냅샷 2026-09-04 15:46 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드공고 R26BK01648308-000
| 공고명 | 공항교차로 도로관리 사무소 조성 실시설계용역(건축,전기,통신,소방) |
|---|---|
| 발주기관 | 전북특별자치도 군산시 · 지자체 · 자체 |
| 공고기관 | 전북특별자치도 군산시 |
| 분야 · 구분 | 전기설계 · 기술용역 · 건축설계용역 |
| 낙찰방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) · PQ — |
| 일정 | 공고 2026-07-23 22:10 · 마감 2026-07-29 12:00 · 개찰 2026-07-29 13:00 |
| 금액 | 추정가격 60,693,636 · 기초금액 66,763,000 |
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
| 예가범위 | ±3 (실측 -3 ~ 3) |
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 N |
| 차수 | 000 |
| 나라장터 | 공고 상세 |
| 수집 | 공고 2026-09-03T16:24 · 기초금액 2026-09-04T11:07 · 개찰 2026-09-03T17:01 |
투찰 견적 (E0)
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|---|---|
| 56,988,897 | 58,751,440 | 60,513,983 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 887건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|---|---|---|
| 50% | 99.8028 | 87.8265 | 58,635,582 |
| 80% | 100.3978 | 88.3501 | 58,985,177 |
| 90% | 100.7128 | 88.6273 | 59,170,232 |
| 95% | 101.0518 | 88.9256 | 59,369,405 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|---|---|---|
| 85.360 | 56,988,897 | 0.000 | 0.000 |
| 85.800 | 57,282,654 | 0.000 | 0.000 |
| 86.240 | 57,576,411 | 0.007 | 0.004 |
| 86.680 | 57,870,168 | 0.041 | 0.037 |
| 87.120 | 58,163,926 | 0.127 | 0.128 |
| 87.560 | 58,457,683 | 0.327 | 0.316 |
| 88.000 | 58,751,440 | 0.600 | 0.555 |
| 88.440 | 59,045,197 | 0.826 | 0.774 |
| 88.880 | 59,338,954 | 0.945 | 0.917 |
| 89.320 | 59,632,712 | 0.991 | 0.982 |
| 89.760 | 59,926,469 | 1.000 | 0.998 |
| 90.200 | 60,220,226 | 1.000 | 1.000 |
| 90.640 | 60,513,983 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 66,522,550 (사정률 99.6398) — 1365 조합 중 백분위 38.3% (조합 범위 65,214,475 ~ 68,212,825) · 선정 번호 [3, 4, 6, 8] |
|---|---|
| 투찰 | 9건 · 하한 미달 3 · 1위 투찰률 88.056 % (예정가격 대비) = 58,577,300 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
개찰 상세
| 예정가격 | 66,522,550 · 사정률 99.6398 % · 기초금액 66,763,000 |
|---|---|
| 선정 예가 | 번호 [3, 4, 6, 8] · 상 7 · 규정 버전 MOIS373 |
| 투찰 | 9건 · 하한 미달 3 · 1위 88.056 % = 58,577,300 · 2위 차이 31,310 · 상위 5 폭 0.930 %p |
복수예가 15개 (굵게 = 선정 4개, 협회 화면의 파란 4개)
| 번호 | 예가 금액 | 기초 대비 % | 금액 순위 | 기초 초과 | 선정 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68,595,700 | 2.745 | 15 | 초과 | 1 | |
| 2 | 66,495,300 | -0.401 | 7 | 1 | ||
| 3 | 65,541,300 | -1.830 | 4 | 선정 | 3 | |
| 4 | 65,378,400 | -2.074 | 3 | 선정 | 3 | |
| 5 | 65,047,200 | -2.570 | 2 | 1 | ||
| 6 | 67,180,300 | 0.625 | 10 | 초과 | 선정 | 2 |
| 7 | 67,582,200 | 1.227 | 11 | 초과 | 0 | |
| 8 | 67,990,200 | 1.838 | 13 | 초과 | 선정 | 2 |
| 9 | 64,891,000 | -2.804 | 1 | 0 | ||
| 10 | 66,560,800 | -0.303 | 8 | 0 | ||
| 11 | 66,847,800 | 0.127 | 9 | 초과 | 2 | |
| 12 | 65,993,300 | -1.153 | 5 | 0 | ||
| 13 | 68,457,500 | 2.538 | 14 | 초과 | 2 | |
| 14 | 67,807,900 | 1.565 | 12 | 초과 | 0 | |
| 15 | 66,014,000 | -1.122 | 6 | 1 |
투찰 9건 (순위 없음 = 하한 미달·탈락)
| 순위 | 업체 | 대표 | 투찰액 | 투찰률 % | 업체사정률 | 사정률 차 | 비고 | 추첨 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 명건축사사무소 | 송명욱 | 58,577,300 | 88.056 | 99.704 | 0.064 | 정상 | 4·6 | 2026-07-24 14:20 |
| 2 | 건축사사무소 아이든 | 한성호 | 58,608,610 | 88.103 | 99.757 | 0.117 | 정상 | 3·13 | 2026-07-27 16:11 |
| 3 | 소담건축사사무소 | 김영민 | 58,679,000 | 88.209 | 99.877 | 0.237 | 정상 | 11·8 | 2026-07-27 11:16 |
| 4 | 무제건축사사무소 | 황윤창 | 58,731,530 | 88.288 | 99.966 | 0.326 | 정상 | 6·8 | 2026-07-28 09:25 |
| 5 | 방 건축사사무소 | 허방 | 59,196,300 | 88.986 | 100.757 | 1.117 | 정상 | 4·15 | 2026-07-29 09:21 |
| 6 | (유)서해건축사사무소 | 문종백 | 59,665,550 | 89.692 | 101.556 | 1.916 | 정상 | 2·11 | 2026-07-28 14:56 |
| — | 희우건축사사무소 | 최호 | 58,381,305 | 87.761 | 99.370 | -0.270 | 낙찰하한선 미달 | 3·4 | 2026-07-29 09:32 |
| — | 건축사사무소 상상 | 노관식 | 58,440,100 | 87.850 | 99.470 | -0.170 | 낙찰하한선 미달 | 5·13 | 2026-07-25 11:33 |
| — | 건축사사무소 국도 | 이영창 | 58,535,940 | 87.994 | 99.633 | -0.007 | 낙찰하한선 미달 | 3·1 | 2026-07-28 10:40 |