입찰분석v0.1.4
스냅샷 2026-09-04 15:46 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드공고 R26BK01652749-000
| 공고명 | 매송중 외 1교(복정고) 화장실개선 전기통신소방공사 설계용역 |
|---|---|
| 발주기관 | 경기도교육청 경기도성남교육지원청 · 교육청 · 자체 |
| 공고기관 | 경기도교육청 경기도성남교육지원청 |
| 분야 · 구분 | 전기설계 · 기술용역 · 전기설계용역 |
| 낙찰방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) · PQ — |
| 일정 | 공고 2026-07-28 09:59 · 마감 2026-08-04 11:00 · 개찰 2026-08-04 12:00 |
| 금액 | 추정가격 31,638,182 · 기초금액 34,802,000 |
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
| 예가범위 | ±3 (실측 -3 ~ 3) |
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 N |
| 차수 | 000 |
| 나라장터 | 공고 상세 |
| 수집 | 공고 2026-09-03T16:25 · 기초금액 2026-09-04T11:07 · 개찰 2026-09-03T16:57 |
투찰 견적 (E0)
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|---|---|
| 29,706,987 | 30,625,760 | 31,544,533 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 887건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|---|---|---|
| 50% | 99.8024 | 87.8261 | 30,565,243 |
| 80% | 100.3978 | 88.3501 | 30,747,602 |
| 90% | 100.7128 | 88.6273 | 30,844,067 |
| 95% | 101.0518 | 88.9256 | 30,947,891 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|---|---|---|
| 85.360 | 29,706,987 | 0.000 | 0.000 |
| 85.800 | 29,860,116 | 0.000 | 0.000 |
| 86.240 | 30,013,245 | 0.007 | 0.004 |
| 86.680 | 30,166,374 | 0.041 | 0.033 |
| 87.120 | 30,319,502 | 0.127 | 0.126 |
| 87.560 | 30,472,631 | 0.327 | 0.308 |
| 88.000 | 30,625,760 | 0.600 | 0.547 |
| 88.440 | 30,778,889 | 0.826 | 0.768 |
| 88.880 | 30,932,018 | 0.945 | 0.915 |
| 89.320 | 31,085,146 | 0.991 | 0.982 |
| 89.760 | 31,238,275 | 1.000 | 0.999 |
| 90.200 | 31,391,404 | 1.000 | 1.000 |
| 90.640 | 31,544,533 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 34,784,575 (사정률 99.9499) — 1365 조합 중 백분위 52.2% (조합 범위 34,009,875 ~ 35,539,425) · 선정 번호 [3, 9, 11, 14] |
|---|---|
| 투찰 | 9건 · 하한 미달 5 · 1위 투찰률 88.428 % (예정가격 대비) = 30,759,470 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
개찰 상세
| 예정가격 | 34,784,575 · 사정률 99.9499 % · 기초금액 34,802,000 |
|---|---|
| 선정 예가 | 번호 [3, 9, 11, 14] · 상 7 · 규정 버전 MOIS373 |
| 투찰 | 9건 · 하한 미달 5 · 1위 88.428 % = 30,759,470 · 2위 차이 14,530 · 상위 5 폭 0.282 %p |
복수예가 15개 (굵게 = 선정 4개, 협회 화면의 파란 4개)
| 번호 | 예가 금액 | 기초 대비 % | 금액 순위 | 기초 초과 | 선정 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35,819,000 | 2.922 | 15 | 초과 | 1 | |
| 2 | 34,871,000 | 0.198 | 9 | 초과 | 0 | |
| 3 | 34,657,300 | -0.416 | 7 | 선정 | 2 | |
| 4 | 34,492,000 | -0.891 | 6 | 1 | ||
| 5 | 35,654,700 | 2.450 | 14 | 초과 | 1 | |
| 6 | 35,277,800 | 1.367 | 12 | 초과 | 0 | |
| 7 | 35,062,400 | 0.748 | 10 | 초과 | 1 | |
| 8 | 34,024,600 | -2.234 | 3 | 1 | ||
| 9 | 34,318,300 | -1.390 | 5 | 선정 | 2 | |
| 10 | 34,267,800 | -1.535 | 4 | 1 | ||
| 11 | 35,406,200 | 1.736 | 13 | 초과 | 선정 | 2 |
| 12 | 33,952,200 | -2.442 | 2 | 1 | ||
| 13 | 35,191,800 | 1.120 | 11 | 초과 | 1 | |
| 14 | 34,756,500 | -0.131 | 8 | 선정 | 3 | |
| 15 | 33,794,900 | -2.894 | 1 | 1 |
투찰 9건 (순위 없음 = 하한 미달·탈락)
| 순위 | 업체 | 대표 | 투찰액 | 투찰률 % | 업체사정률 | 사정률 차 | 비고 | 추첨 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대도엔지니어링 | 김종욱 | 30,759,470 | 88.428 | 100.437 | 0.487 | 정상 | 4·3 | 2026-07-31 15:13 |
| 2 | 주식회사 신담엔지니어링 | 김종열 | 30,774,000 | 88.470 | 100.484 | 0.534 | 정상 | 14·9 | 2026-07-30 11:03 |
| 3 | (주)원이엔씨 | 박소연 | 30,801,200 | 88.548 | 100.573 | 0.623 | 정상 | 5·13 | 2026-07-30 09:29 |
| 4 | 주식회사 동도이엔지 | 권회순 | 30,857,600 | 88.710 | 100.757 | 0.807 | 정상 | 15·11 | 2026-08-03 14:55 |
| — | 주식회사 익스플래니트 | 김혜진 | 30,423,000 | 87.461 | 99.338 | -0.612 | 낙찰하한선 미달 | 3·1 | 2026-08-03 18:03 |
| — | 주식회사 호성엔지니어링건축사사무소 | 김종선 | 30,511,097 | 87.714 | 99.626 | -0.324 | 낙찰하한선 미달 | 12·10 | 2026-08-03 15:26 |
| — | (주)한미래엔지니어링 | 최용문 | 30,540,590 | 87.799 | 99.722 | -0.228 | 낙찰하한선 미달 | 7·14 | 2026-08-04 09:04 |
| — | 주식회사 프로텍타코리아 | 장석한 | 30,552,258 | 87.832 | 99.760 | -0.190 | 낙찰하한선 미달 | 8·9 | 2026-07-29 10:01 |
| — | 주식회사 다온엔지니어링 | 박동준 | 30,577,862 | 87.906 | 99.844 | -0.106 | 낙찰하한선 미달 | 11·14 | 2026-07-30 08:56 |