입찰분석v0.1.4
스냅샷 2026-09-04 15:46 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드공고 R26BK01653931-000
| 공고명 | 성남신흥초 LED조명교체 전기통신소방공사 설계용역 |
|---|---|
| 발주기관 | 경기도교육청 경기도성남교육지원청 · 교육청 · 자체 |
| 공고기관 | 경기도교육청 경기도성남교육지원청 |
| 분야 · 구분 | 전기설계 · 기술용역 · 전기설계용역 |
| 낙찰방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) · PQ — |
| 일정 | 공고 2026-07-29 09:26 · 마감 2026-08-04 11:00 · 개찰 2026-08-04 12:00 |
| 금액 | 추정가격 10,517,273 · 기초금액 11,569,000 |
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
| 예가범위 | ±3 (실측 -3 ~ 3) |
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 N |
| 차수 | 000 |
| 나라장터 | 공고 상세 |
| 수집 | 공고 2026-09-03T16:25 · 기초금액 2026-09-04T11:07 · 개찰 2026-09-03T16:57 |
투찰 견적 (E0)
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|---|---|
| 10,099,737 | 10,412,100 | 10,724,463 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 887건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|---|---|---|
| 50% | 99.8028 | 89.8225 | 10,391,567 |
| 80% | 100.3978 | 90.3581 | 10,453,523 |
| 90% | 100.7128 | 90.6415 | 10,486,320 |
| 95% | 101.0518 | 90.9466 | 10,521,618 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|---|---|---|
| 87.300 | 10,099,737 | 0.000 | 0.000 |
| 87.750 | 10,151,798 | 0.000 | 0.000 |
| 88.200 | 10,203,858 | 0.007 | 0.004 |
| 88.650 | 10,255,919 | 0.041 | 0.030 |
| 89.100 | 10,307,979 | 0.127 | 0.120 |
| 89.550 | 10,360,040 | 0.326 | 0.308 |
| 90.000 | 10,412,100 | 0.600 | 0.550 |
| 90.450 | 10,464,160 | 0.826 | 0.777 |
| 90.900 | 10,516,221 | 0.945 | 0.923 |
| 91.350 | 10,568,281 | 0.991 | 0.983 |
| 91.800 | 10,620,342 | 1.000 | 0.999 |
| 92.250 | 10,672,402 | 1.000 | 1.000 |
| 92.700 | 10,724,463 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 11,503,025 (사정률 99.4297) — 1365 조합 중 백분위 27.0% (조합 범위 11,308,350 ~ 11,804,350) · 선정 번호 [2, 3, 4, 7] |
|---|---|
| 투찰 | 9건 · 하한 미달 0 · 1위 투찰률 90.177 % (예정가격 대비) = 10,373,117 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
개찰 상세
| 예정가격 | 11,503,025 · 사정률 99.4297 % · 기초금액 11,569,000 |
|---|---|
| 선정 예가 | 번호 [2, 3, 4, 7] · 상 7 · 규정 버전 MOIS373 |
| 투찰 | 9건 · 하한 미달 0 · 1위 90.177 % = 10,373,117 · 2위 차이 7,733 · 상위 5 폭 0.234 %p |
복수예가 15개 (굵게 = 선정 4개, 협회 화면의 파란 4개)
| 번호 | 예가 금액 | 기초 대비 % | 금액 순위 | 기초 초과 | 선정 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,359,500 | -1.811 | 4 | 1 | ||
| 2 | 11,230,000 | -2.930 | 1 | 선정 | 2 | |
| 3 | 11,717,500 | 1.284 | 11 | 초과 | 선정 | 2 |
| 4 | 11,717,800 | 1.286 | 12 | 초과 | 선정 | 2 |
| 5 | 11,774,300 | 1.775 | 13 | 초과 | 1 | |
| 6 | 11,841,500 | 2.355 | 14 | 초과 | 0 | |
| 7 | 11,346,800 | -1.921 | 3 | 선정 | 2 | |
| 8 | 11,297,100 | -2.350 | 2 | 0 | ||
| 9 | 11,883,800 | 2.721 | 15 | 초과 | 1 | |
| 10 | 11,511,000 | -0.501 | 7 | 0 | ||
| 11 | 11,601,700 | 0.283 | 9 | 초과 | 1 | |
| 12 | 11,463,500 | -0.912 | 6 | 2 | ||
| 13 | 11,552,900 | -0.139 | 8 | 1 | ||
| 14 | 11,659,800 | 0.785 | 10 | 초과 | 2 | |
| 15 | 11,410,700 | -1.368 | 5 | 1 |
투찰 9건 (순위 없음 = 하한 미달·탈락)
| 순위 | 업체 | 대표 | 투찰액 | 투찰률 % | 업체사정률 | 사정률 차 | 비고 | 추첨 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 호성엔지니어링건축사사무소 | 김종선 | 10,373,117 | 90.177 | 99.626 | 0.196 | 정상 | 7·3 | 2026-08-03 15:27 |
| 2 | (주)한미래엔지니어링 | 최용문 | 10,380,850 | 90.244 | 99.700 | 0.270 | 정상 | 4·3 | 2026-08-04 09:05 |
| 3 | 주식회사 프로텍타코리아 | 장석한 | 10,387,111 | 90.298 | 99.760 | 0.330 | 정상 | 2·11 | 2026-07-30 10:29 |
| 4 | 주식회사 익스플래니트 | 김혜진 | 10,390,000 | 90.324 | 99.788 | 0.358 | 정상 | 4·2 | 2026-08-03 17:59 |
| 5 | 주식회사 신담엔지니어링 | 김종열 | 10,400,000 | 90.411 | 99.884 | 0.454 | 정상 | 15·1 | 2026-07-30 11:06 |
| 6 | (주)원이엔씨 | 박소연 | 10,424,500 | 90.623 | 100.119 | 0.689 | 정상 | 9·5 | 2026-07-31 15:40 |
| 7 | 대도엔지니어링 | 김종욱 | 10,457,560 | 90.911 | 100.437 | 1.007 | 정상 | 7·14 | 2026-07-31 15:11 |
| 8 | 주식회사 동도이엔지 | 권회순 | 10,503,000 | 91.306 | 100.873 | 1.443 | 정상 | 12·14 | 2026-08-03 14:57 |
| 9 | 주식회사 다온엔지니어링 | 박동준 | 10,565,497 | 91.849 | 101.473 | 2.044 | 정상 | 12·13 | 2026-07-30 15:19 |