입찰분석v0.1.4
스냅샷 2026-09-04 15:46 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드공고 R26BK01655731-001
| 공고명 | 한남대교 램프구간 노후 경관조명 등기구 교체 공사 |
|---|---|
| 발주기관 | 서울특별시 도로사업소 남부도로사업소 · 지자체 · 자체 |
| 공고기관 | 서울특별시 도로사업소 남부도로사업소 |
| 분야 · 구분 | 전기감리 · 기술용역 · 전기감리용역 |
| 낙찰방법 | 수의시담-수의시담 · PQ — |
| 일정 | 공고 2026-07-30 10:02 · 마감 2026-07-30 14:00 · 개찰 2026-07-30 15:00 |
| 금액 | 추정가격 10,064,000 · 기초금액 — (기초금액 미게시 — 금액은 게시 후 다시) |
| 공고 기재 하한율 | — % |
| 예가범위 | 미조회 |
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 N |
| 차수 | 000 001 |
| 나라장터 | 공고 상세 |
| 수집 | 공고 2026-09-03T16:25 · 기초금액 — · 개찰 — |
투찰 견적 (E0)
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
| 공고 기재 하한율 | — % |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | — % · 예가범위 ±3.0 (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
개찰 상세
개찰 자료 미수집 — 예가 0행 (개찰 전 또는 미공개)