입찰분석v0.1.4
스냅샷 2026-09-04 15:46 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드공고 R26BK01658328-000
| 공고명 | 복정초 외 2교(양영초, 양영중) 화장실개선 전기통신소방공사 설계용역 |
|---|---|
| 발주기관 | 경기도교육청 경기도성남교육지원청 · 교육청 · 자체 |
| 공고기관 | 경기도교육청 경기도성남교육지원청 |
| 분야 · 구분 | 전기설계 · 기술용역 · 전기설계용역 |
| 낙찰방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) · PQ — |
| 일정 | 공고 2026-08-03 09:38 · 마감 2026-08-07 11:00 · 개찰 2026-08-07 12:00 |
| 금액 | 추정가격 29,569,091 · 기초금액 32,526,000 |
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
| 예가범위 | ±3 (실측 -3 ~ 3) |
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 N |
| 차수 | 000 |
| 나라장터 | 공고 상세 |
| 수집 | 공고 2026-09-03T16:25 · 기초금액 2026-09-04T11:08 · 개찰 2026-09-03T16:54 |
투찰 견적 (E0)
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|---|---|
| 27,764,194 | 28,622,880 | 29,481,566 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 887건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|---|---|---|
| 50% | 99.8024 | 87.8261 | 28,566,321 |
| 80% | 100.3961 | 88.3486 | 28,736,261 |
| 90% | 100.7128 | 88.6273 | 28,826,910 |
| 95% | 101.0518 | 88.9256 | 28,923,944 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|---|---|---|
| 85.360 | 27,764,194 | 0.000 | 0.000 |
| 85.800 | 27,907,308 | 0.000 | 0.000 |
| 86.240 | 28,050,422 | 0.007 | 0.004 |
| 86.680 | 28,193,537 | 0.041 | 0.035 |
| 87.120 | 28,336,651 | 0.127 | 0.127 |
| 87.560 | 28,479,766 | 0.327 | 0.307 |
| 88.000 | 28,622,880 | 0.601 | 0.540 |
| 88.440 | 28,765,994 | 0.828 | 0.763 |
| 88.880 | 28,909,109 | 0.945 | 0.911 |
| 89.320 | 29,052,223 | 0.991 | 0.979 |
| 89.760 | 29,195,338 | 1.000 | 0.999 |
| 90.200 | 29,338,452 | 1.000 | 1.000 |
| 90.640 | 29,481,566 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 32,725,350 (사정률 100.6129) — 1365 조합 중 백분위 80.3% (조합 범위 31,779,975 ~ 33,254,875) · 선정 번호 [3, 5, 10, 15] |
|---|---|
| 투찰 | 9건 · 하한 미달 8 · 1위 투찰률 88.215 % (예정가격 대비) = 28,868,800 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
개찰 상세
| 예정가격 | 32,725,350 · 사정률 100.6129 % · 기초금액 32,526,000 |
|---|---|
| 선정 예가 | 번호 [3, 5, 10, 15] · 상 7 · 규정 버전 MOIS373 |
| 투찰 | 9건 · 하한 미달 8 · 1위 88.215 % = 28,868,800 · 2위 차이 — · 상위 5 폭 — %p |
복수예가 15개 (굵게 = 선정 4개, 협회 화면의 파란 4개)
| 번호 | 예가 금액 | 기초 대비 % | 금액 순위 | 기초 초과 | 선정 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32,025,800 | -1.538 | 4 | 1 | ||
| 2 | 32,855,500 | 1.013 | 11 | 초과 | 1 | |
| 3 | 32,107,400 | -1.287 | 5 | 선정 | 2 | |
| 4 | 31,710,900 | -2.506 | 2 | 0 | ||
| 5 | 33,177,900 | 2.004 | 13 | 초과 | 선정 | 2 |
| 6 | 32,503,300 | -0.070 | 8 | 2 | ||
| 7 | 32,628,500 | 0.315 | 9 | 초과 | 0 | |
| 8 | 31,811,500 | -2.197 | 3 | 2 | ||
| 9 | 31,571,700 | -2.934 | 1 | 0 | ||
| 10 | 32,196,600 | -1.013 | 6 | 선정 | 3 | |
| 11 | 32,346,200 | -0.553 | 7 | 1 | ||
| 12 | 33,080,600 | 1.705 | 12 | 초과 | 1 | |
| 13 | 33,341,500 | 2.507 | 14 | 초과 | 0 | |
| 14 | 32,711,100 | 0.569 | 10 | 초과 | 0 | |
| 15 | 33,419,500 | 2.747 | 15 | 초과 | 선정 | 3 |
투찰 9건 (순위 없음 = 하한 미달·탈락)
| 순위 | 업체 | 대표 | 투찰액 | 투찰률 % | 업체사정률 | 사정률 차 | 비고 | 추첨 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 동도이엔지 | 권회순 | 28,868,800 | 88.215 | 100.859 | 0.246 | 정상 | 5·6 | 2026-08-06 16:14 |
| — | (주)원이엔씨 | 박소연 | 27,661,800 | 84.527 | 96.642 | -3.971 | 낙찰하한선 미달 | 12·10 | 2026-08-05 10:51 |
| — | (주)한미래엔지니어링 | 최용문 | 28,365,820 | 86.678 | 99.102 | -1.511 | 낙찰하한선 미달 | 10·3 | 2026-08-06 17:25 |
| — | 주식회사 다온엔지니어링 | 박동준 | 28,417,640 | 86.836 | 99.283 | -1.330 | 낙찰하한선 미달 | 8·5 | 2026-08-05 08:45 |
| — | 주식회사 호성엔지니어링건축사사무소 | 김종선 | 28,437,490 | 86.897 | 99.352 | -1.261 | 낙찰하한선 미달 | 10·15 | 2026-08-06 15:52 |
| — | 주식회사 신담엔지니어링 | 김종열 | 28,587,000 | 87.354 | 99.875 | -0.738 | 낙찰하한선 미달 | 1·15 | 2026-08-07 09:27 |
| — | 주식회사 승진이엠씨 | 이명근 | 28,679,190 | 87.636 | 100.197 | -0.416 | 낙찰하한선 미달 | 3·6 | 2026-08-05 14:50 |
| — | 주식회사 프로텍타코리아 | 장석한 | 28,700,000 | 87.699 | 100.269 | -0.344 | 낙찰하한선 미달 | 2·15 | 2026-08-04 10:19 |
| — | 대도엔지니어링 | 김종욱 | 28,747,850 | 87.845 | 100.437 | -0.176 | 낙찰하한선 미달 | 8·11 | 2026-08-04 15:22 |