| 규정표 · 버전 | 조달청대행 / PPS5283 |
|---|
| 규정표 하한율 | 88.745 % (수행능력 만점 30점 전제) — PPS_TECH_SERVICE 별표1-3 (구간 문구) · 배점 70 · k 4 · 통과 95 · 기준치 90 PPS5283, 제5283호 (2026-05-22 개정, 2026-05-26 입찰공고분부터 시행) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 88.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 88.745 % · 예가범위 ±2.0 (규정표 최빈값 추정) |
|---|
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±2.0 세그먼트 개찰 106건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.9418 | 88.6934 | — |
| 80% | 100.3965 | 89.0969 | — |
| 90% | 100.6958 | 89.3624 | — |
| 95% | 100.8450 | 89.4949 | — |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 86.970 | — | 0.000 |
| 87.266 | — | 0.000 |
| 87.562 | — | 0.000 |
| 87.858 | — | 0.000 |
| 88.153 | — | 0.094 |
| 88.449 | — | 0.264 |
| 88.745 | — | 0.538 |
| 89.041 | — | 0.764 |
| 89.337 | — | 0.887 |
| 89.632 | — | 0.972 |
| 89.928 | — | 1.000 |
| 90.224 | — | 1.000 |
| 90.520 | — | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).