입찰분석v0.1.4
스냅샷 2026-09-04 15:46 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드공고 R26BK01669881-000
| 공고명 | 당수초 외 1교(칠보초) 석면병행 LED조명교체 전기,통신,소방공사 설계용역 |
|---|---|
| 발주기관 | 경기도교육청 경기도수원교육지원청 · 교육청 · 자체 |
| 공고기관 | 경기도교육청 경기도수원교육지원청 |
| 분야 · 구분 | 전기설계 · 기술용역 · 전기설계용역 |
| 낙찰방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) · PQ — |
| 일정 | 공고 2026-08-06 16:47 · 마감 2026-08-12 10:00 · 개찰 2026-08-12 11:00 |
| 금액 | 추정가격 25,002,728 · 기초금액 27,503,000 |
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
| 예가범위 | ±3 (실측 -3 ~ 3) |
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 N |
| 차수 | 000 |
| 나라장터 | 공고 상세 |
| 수집 | 공고 2026-09-03T16:25 · 기초금액 2026-09-04T11:08 · 개찰 2026-09-03T16:52 |
투찰 견적 (E0)
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|---|---|
| 23,476,561 | 24,202,640 | 24,928,719 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 887건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|---|---|---|
| 50% | 99.8028 | 87.8265 | 24,154,912 |
| 80% | 100.3978 | 88.3501 | 24,298,928 |
| 90% | 100.7128 | 88.6273 | 24,375,161 |
| 95% | 101.0518 | 88.9256 | 24,457,211 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|---|---|---|
| 85.360 | 23,476,561 | 0.000 | 0.000 |
| 85.800 | 23,597,574 | 0.000 | 0.000 |
| 86.240 | 23,718,587 | 0.007 | 0.003 |
| 86.680 | 23,839,600 | 0.041 | 0.034 |
| 87.120 | 23,960,614 | 0.127 | 0.133 |
| 87.560 | 24,081,627 | 0.326 | 0.319 |
| 88.000 | 24,202,640 | 0.600 | 0.555 |
| 88.440 | 24,323,653 | 0.826 | 0.785 |
| 88.880 | 24,444,666 | 0.945 | 0.920 |
| 89.320 | 24,565,680 | 0.991 | 0.982 |
| 89.760 | 24,686,693 | 1.000 | 0.999 |
| 90.200 | 24,807,706 | 1.000 | 1.000 |
| 90.640 | 24,928,719 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 27,290,875 (사정률 99.2287) — 1365 조합 중 백분위 20.6% (조합 범위 26,874,475 ~ 28,105,025) · 선정 번호 [1, 4, 5, 14] |
|---|---|
| 투찰 | 9건 · 하한 미달 0 · 1위 투찰률 88.085 % (예정가격 대비) = 24,039,270 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
개찰 상세
| 예정가격 | 27,290,875 · 사정률 99.2287 % · 기초금액 27,503,000 |
|---|---|
| 선정 예가 | 번호 [1, 4, 5, 14] · 상 7 · 규정 버전 MOIS373 |
| 투찰 | 9건 · 하한 미달 0 · 1위 88.085 % = 24,039,270 · 2위 차이 14,430 · 상위 5 폭 0.614 %p |
복수예가 15개 (굵게 = 선정 4개, 협회 화면의 파란 4개)
| 번호 | 예가 금액 | 기초 대비 % | 금액 순위 | 기초 초과 | 선정 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,775,900 | -2.644 | 1 | 선정 | 2 | |
| 2 | 27,316,300 | -0.679 | 7 | 0 | ||
| 3 | 27,279,200 | -0.814 | 6 | 0 | ||
| 4 | 26,931,800 | -2.077 | 3 | 선정 | 4 | |
| 5 | 27,143,900 | -1.306 | 5 | 선정 | 2 | |
| 6 | 27,917,500 | 1.507 | 12 | 초과 | 1 | |
| 7 | 26,793,200 | -2.581 | 2 | 2 | ||
| 8 | 27,681,300 | 0.648 | 10 | 초과 | 0 | |
| 9 | 28,022,900 | 1.890 | 13 | 초과 | 1 | |
| 10 | 27,779,200 | 1.004 | 11 | 초과 | 0 | |
| 11 | 26,997,000 | -1.840 | 4 | 1 | ||
| 12 | 28,167,800 | 2.417 | 14 | 초과 | 1 | |
| 13 | 27,426,600 | -0.278 | 8 | 0 | ||
| 14 | 28,311,900 | 2.941 | 15 | 초과 | 선정 | 4 |
| 15 | 27,528,400 | 0.092 | 9 | 초과 | 0 |
투찰 9건 (순위 없음 = 하한 미달·탈락)
| 순위 | 업체 | 대표 | 투찰액 | 투찰률 % | 업체사정률 | 사정률 차 | 비고 | 추첨 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 서원이엔씨 | 김종운 | 24,039,270 | 88.085 | 99.325 | 0.096 | 정상 | 1·14 | 2026-08-10 13:13 |
| 2 | 주식회사 대경기술단 | 엄정일 | 24,053,700 | 88.138 | 99.385 | 0.156 | 정상 | 6·5 | 2026-08-11 09:28 |
| 3 | 주식회사 아인인트로 | 전은서 | 24,125,000 | 88.399 | 99.679 | 0.451 | 정상 | 9·7 | 2026-08-11 17:35 |
| 4 | 원일이엔지 | 김미경 | 24,134,000 | 88.432 | 99.716 | 0.488 | 정상 | 4·14 | 2026-08-11 20:22 |
| 5 | 주식회사 정찬기술단 | 김준곤 | 24,207,000 | 88.699 | 100.018 | 0.789 | 정상 | 12·4 | 2026-08-11 16:56 |
| 6 | (주)대명기술단 | 한동수 | 24,296,000 | 89.026 | 100.386 | 1.157 | 정상 | 5·1 | 2026-08-12 09:17 |
| 7 | (주)동명기술단 | 권기준 | 24,424,100 | 89.495 | 100.915 | 1.686 | 정상 | 14·11 | 2026-08-10 10:04 |
| 8 | 주식회사 수양엔지니어링 | 박상일 | 24,475,000 | 89.681 | 101.125 | 1.897 | 정상 | 14·4 | 2026-08-12 09:10 |
| 9 | 주식회사 한국전기설계감리기술단 | 조원식 | 24,798,000 | 90.865 | 102.460 | 3.231 | 정상 | 4·7 | 2026-08-11 09:11 |