입찰분석v0.1.4
스냅샷 2026-09-04 15:46 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드공고 R26BK01670092-000
| 공고명 | 위례푸른초 교실 리모델링 전기통신소방공사 설계용역 |
|---|---|
| 발주기관 | 경기도교육청 경기도성남교육지원청 · 교육청 · 자체 |
| 공고기관 | 경기도교육청 경기도성남교육지원청 |
| 분야 · 구분 | 전기설계 · 기술용역 · 전기설계용역 |
| 낙찰방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) · PQ — |
| 일정 | 공고 2026-08-07 14:55 · 마감 2026-08-13 11:00 · 개찰 2026-08-13 12:10 |
| 금액 | 추정가격 11,451,818 · 기초금액 12,597,000 |
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
| 예가범위 | ±3 (실측 -3 ~ 3) |
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 N |
| 차수 | 000 |
| 나라장터 | 공고 상세 |
| 수집 | 공고 2026-09-03T16:26 · 기초금액 2026-09-04T11:08 · 개찰 2026-09-03T16:49 |
투찰 견적 (E0)
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|---|---|
| 10,997,181 | 11,337,300 | 11,677,419 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 887건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|---|---|---|
| 50% | 99.8024 | 89.8222 | 11,314,897 |
| 80% | 100.3961 | 90.3565 | 11,382,209 |
| 90% | 100.7088 | 90.6379 | 11,417,657 |
| 95% | 101.0436 | 90.9392 | 11,455,613 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|---|---|---|
| 87.300 | 10,997,181 | 0.000 | 0.000 |
| 87.750 | 11,053,868 | 0.000 | 0.000 |
| 88.200 | 11,110,554 | 0.007 | 0.004 |
| 88.650 | 11,167,240 | 0.041 | 0.035 |
| 89.100 | 11,223,927 | 0.127 | 0.125 |
| 89.550 | 11,280,614 | 0.327 | 0.299 |
| 90.000 | 11,337,300 | 0.601 | 0.533 |
| 90.450 | 11,393,986 | 0.828 | 0.759 |
| 90.900 | 11,450,673 | 0.946 | 0.909 |
| 91.350 | 11,507,360 | 0.991 | 0.977 |
| 91.800 | 11,564,046 | 1.000 | 0.998 |
| 92.250 | 11,620,732 | 1.000 | 1.000 |
| 92.700 | 11,677,419 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 12,729,700 (사정률 101.0534) — 1365 조합 중 백분위 91.9% (조합 범위 12,303,925 ~ 12,872,225) · 선정 번호 [6, 12, 13, 15] |
|---|---|
| 투찰 | 10건 · 하한 미달 8 · 1위 투찰률 90.308 % (예정가격 대비) = 11,496,000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
개찰 상세
| 예정가격 | 12,729,700 · 사정률 101.0534 % · 기초금액 12,597,000 |
|---|---|
| 선정 예가 | 번호 [6, 12, 13, 15] · 상 7 · 규정 버전 MOIS373 |
| 투찰 | 10건 · 하한 미달 8 · 1위 90.308 % = 11,496,000 · 2위 차이 34,034 · 상위 5 폭 0.267 %p |
복수예가 15개 (굵게 = 선정 4개, 협회 화면의 파란 4개)
| 번호 | 예가 금액 | 기초 대비 % | 금액 순위 | 기초 초과 | 선정 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,534,700 | -0.495 | 7 | 0 | ||
| 2 | 12,244,800 | -2.796 | 1 | 1 | ||
| 3 | 12,470,500 | -1.004 | 6 | 1 | ||
| 4 | 12,694,800 | 0.776 | 10 | 초과 | 1 | |
| 5 | 12,640,000 | 0.341 | 9 | 초과 | 1 | |
| 6 | 12,441,100 | -1.238 | 5 | 선정 | 2 | |
| 7 | 12,376,000 | -1.754 | 4 | 2 | ||
| 8 | 12,916,100 | 2.533 | 14 | 초과 | 1 | |
| 9 | 12,272,300 | -2.578 | 2 | 0 | ||
| 10 | 12,574,000 | -0.183 | 8 | 0 | ||
| 11 | 12,852,600 | 2.029 | 13 | 초과 | 1 | |
| 12 | 12,937,500 | 2.703 | 15 | 초과 | 선정 | 4 |
| 13 | 12,782,700 | 1.474 | 12 | 초과 | 선정 | 3 |
| 14 | 12,322,600 | -2.178 | 3 | 0 | ||
| 15 | 12,757,500 | 1.274 | 11 | 초과 | 선정 | 3 |
투찰 10건 (순위 없음 = 하한 미달·탈락)
| 순위 | 업체 | 대표 | 투찰액 | 투찰률 % | 업체사정률 | 사정률 차 | 비고 | 추첨 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 동도이엔지 | 권회순 | 11,496,000 | 90.308 | 101.400 | 0.346 | 정상 | 15·6 | 2026-08-12 14:02 |
| 2 | 주식회사 호성엔지니어링건축사사무소 | 김종선 | 11,530,034 | 90.575 | 101.700 | 0.647 | 정상 | 12·13 | 2026-08-13 06:53 |
| — | 주식회사 신담엔지니어링 | 김종열 | 11,280,000 | 88.611 | 99.495 | -1.559 | 낙찰하한선 미달 | 15·4 | 2026-08-13 10:01 |
| — | 주식회사 프로텍타코리아 | 장석한 | 11,310,090 | 88.848 | 99.760 | -1.293 | 낙찰하한선 미달 | 15·12 | 2026-08-10 10:12 |
| — | (주)원이엔씨 | 박소연 | 11,353,400 | 89.188 | 100.142 | -0.911 | 낙찰하한선 미달 | 6·3 | 2026-08-10 13:43 |
| — | (주)한미래엔지니어링 | 최용문 | 11,363,364 | 89.266 | 100.230 | -0.824 | 낙찰하한선 미달 | 11·13 | 2026-08-13 09:31 |
| — | 주식회사 익스플래니트 | 김혜진 | 11,368,000 | 89.302 | 100.271 | -0.783 | 낙찰하한선 미달 | 7·12 | 2026-08-12 17:41 |
| — | 주식회사 승진이엠씨 | 이명근 | 11,369,390 | 89.313 | 100.283 | -0.770 | 낙찰하한선 미달 | 13·8 | 2026-08-11 10:11 |
| — | 대도엔지니어링 | 김종욱 | 11,383,050 | 89.421 | 100.403 | -0.650 | 낙찰하한선 미달 | 2·5 | 2026-08-11 15:07 |
| — | 주식회사 다온엔지니어링 | 박동준 | 11,441,130 | 89.877 | 100.916 | -0.138 | 낙찰하한선 미달 | 12·7 | 2026-08-10 11:34 |