입찰분석v0.1.4
스냅샷 2026-09-04 15:46 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드공고 R26BK01670238-000
| 공고명 | 일월초 외 1교(천천고) 석면병행 LED조명교체 전기,통신,소방공사 설계용역 |
|---|---|
| 발주기관 | 경기도교육청 경기도수원교육지원청 · 교육청 · 자체 |
| 공고기관 | 경기도교육청 경기도수원교육지원청 |
| 분야 · 구분 | 전기설계 · 기술용역 · 전기설계용역 |
| 낙찰방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) · PQ — |
| 일정 | 공고 2026-08-06 16:49 · 마감 2026-08-12 10:00 · 개찰 2026-08-12 11:00 |
| 금액 | 추정가격 25,538,182 · 기초금액 28,092,000 |
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
| 예가범위 | ±3 (실측 -3 ~ 3) |
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 N |
| 차수 | 000 |
| 나라장터 | 공고 상세 |
| 수집 | 공고 2026-09-03T16:25 · 기초금액 2026-09-04T11:08 · 개찰 2026-09-03T16:52 |
투찰 견적 (E0)
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|---|---|
| 23,979,331 | 24,720,960 | 25,462,589 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 887건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|---|---|---|
| 50% | 99.8028 | 87.8265 | 24,672,210 |
| 80% | 100.3978 | 88.3501 | 24,819,310 |
| 90% | 100.7128 | 88.6273 | 24,897,176 |
| 95% | 101.0518 | 88.9256 | 24,980,982 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|---|---|---|
| 85.360 | 23,979,331 | 0.000 | 0.000 |
| 85.800 | 24,102,936 | 0.000 | 0.000 |
| 86.240 | 24,226,541 | 0.007 | 0.001 |
| 86.680 | 24,350,146 | 0.041 | 0.029 |
| 87.120 | 24,473,750 | 0.126 | 0.117 |
| 87.560 | 24,597,355 | 0.326 | 0.306 |
| 88.000 | 24,720,960 | 0.600 | 0.558 |
| 88.440 | 24,844,565 | 0.826 | 0.785 |
| 88.880 | 24,968,170 | 0.945 | 0.933 |
| 89.320 | 25,091,774 | 0.991 | 0.987 |
| 89.760 | 25,215,379 | 1.000 | 1.000 |
| 90.200 | 25,338,984 | 1.000 | 1.000 |
| 90.640 | 25,462,589 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 27,779,400 (사정률 98.8872) — 1365 조합 중 백분위 9.2% (조합 범위 27,469,550 ~ 28,653,500) · 선정 번호 [3, 4, 9, 11] |
|---|---|
| 투찰 | 9건 · 하한 미달 0 · 1위 투찰률 88.389 % (예정가격 대비) = 24,554,100 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
개찰 상세
| 예정가격 | 27,779,400 · 사정률 98.8872 % · 기초금액 28,092,000 |
|---|---|
| 선정 예가 | 번호 [3, 4, 9, 11] · 상 7 · 규정 버전 MOIS373 |
| 투찰 | 9건 · 하한 미달 0 · 1위 88.389 % = 24,554,100 · 2위 차이 14,800 · 상위 5 폭 0.611 %p |
복수예가 15개 (굵게 = 선정 4개, 협회 화면의 파란 4개)
| 번호 | 예가 금액 | 기초 대비 % | 금액 순위 | 기초 초과 | 선정 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28,457,200 | 1.300 | 12 | 초과 | 0 | |
| 2 | 28,823,800 | 2.605 | 15 | 초과 | 0 | |
| 3 | 27,606,100 | -1.730 | 4 | 선정 | 2 | |
| 4 | 28,210,900 | 0.423 | 9 | 초과 | 선정 | 4 |
| 5 | 27,888,100 | -0.726 | 7 | 1 | ||
| 6 | 28,394,600 | 1.077 | 11 | 초과 | 1 | |
| 7 | 28,583,900 | 1.751 | 13 | 초과 | 0 | |
| 8 | 28,749,100 | 2.339 | 14 | 초과 | 1 | |
| 9 | 27,772,400 | -1.138 | 5 | 선정 | 2 | |
| 10 | 27,411,700 | -2.422 | 2 | 1 | ||
| 11 | 27,528,200 | -2.007 | 3 | 선정 | 2 | |
| 12 | 28,028,000 | -0.228 | 8 | 1 | ||
| 13 | 28,284,200 | 0.684 | 10 | 초과 | 1 | |
| 14 | 27,858,900 | -0.830 | 6 | 1 | ||
| 15 | 27,332,200 | -2.705 | 1 | 1 |
투찰 9건 (순위 없음 = 하한 미달·탈락)
| 순위 | 업체 | 대표 | 투찰액 | 투찰률 % | 업체사정률 | 사정률 차 | 비고 | 추첨 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 서원이엔씨 | 김종운 | 24,554,100 | 88.389 | 99.325 | 0.438 | 정상 | 9·11 | 2026-08-10 13:11 |
| 2 | 주식회사 대경기술단 | 엄정일 | 24,568,900 | 88.442 | 99.385 | 0.498 | 정상 | 3·14 | 2026-08-11 09:29 |
| 3 | 주식회사 아인인트로 | 전은서 | 24,617,000 | 88.616 | 99.579 | 0.692 | 정상 | 4·8 | 2026-08-11 17:34 |
| 4 | 원일이엔지 | 김미경 | 24,662,000 | 88.778 | 99.761 | 0.874 | 정상 | 3·6 | 2026-08-11 20:21 |
| 5 | 주식회사 정찬기술단 | 김준곤 | 24,723,804 | 89.000 | 100.011 | 1.124 | 정상 | 10·9 | 2026-08-11 16:54 |
| 6 | (주)대명기술단 | 한동수 | 24,816,000 | 89.332 | 100.385 | 1.497 | 정상 | 12·4 | 2026-08-12 09:19 |
| 7 | (주)동명기술단 | 권기준 | 24,938,800 | 89.774 | 100.881 | 1.994 | 정상 | 5·11 | 2026-08-10 10:03 |
| 8 | 주식회사 수양엔지니어링 | 박상일 | 24,998,600 | 89.989 | 101.123 | 2.236 | 정상 | 15·4 | 2026-08-12 09:08 |
| 9 | 주식회사 한국전기설계감리기술단 | 조원식 | 25,353,000 | 91.265 | 102.557 | 3.670 | 정상 | 4·13 | 2026-08-11 09:13 |