입찰분석v0.1.4
스냅샷 2026-09-04 15:46 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드공고 R26BK01670258-000
| 공고명 | 잠원초 외 1교(망포중) 석면병행 LED조명교체 전기,통신,소방공사 설계용역 |
|---|---|
| 발주기관 | 경기도교육청 경기도수원교육지원청 · 교육청 · 자체 |
| 공고기관 | 경기도교육청 경기도수원교육지원청 |
| 분야 · 구분 | 전기설계 · 기술용역 · 전기설계용역 |
| 낙찰방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) · PQ — |
| 일정 | 공고 2026-08-06 16:54 · 마감 2026-08-12 10:00 · 개찰 2026-08-12 11:00 |
| 금액 | 추정가격 27,458,182 · 기초금액 30,204,000 |
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
| 예가범위 | ±3 (실측 -3 ~ 3) |
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 N |
| 차수 | 000 |
| 나라장터 | 공고 상세 |
| 수집 | 공고 2026-09-03T16:25 · 기초금액 2026-09-04T11:08 · 개찰 2026-09-03T16:52 |
투찰 견적 (E0)
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|---|---|
| 25,782,134 | 26,579,520 | 27,376,906 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 887건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|---|---|---|
| 50% | 99.8028 | 87.8265 | 26,527,105 |
| 80% | 100.3978 | 88.3501 | 26,685,264 |
| 90% | 100.7128 | 88.6273 | 26,768,984 |
| 95% | 101.0518 | 88.9256 | 26,859,091 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|---|---|---|
| 85.360 | 25,782,134 | 0.000 | 0.000 |
| 85.800 | 25,915,032 | 0.000 | 0.000 |
| 86.240 | 26,047,930 | 0.007 | 0.003 |
| 86.680 | 26,180,827 | 0.041 | 0.029 |
| 87.120 | 26,313,725 | 0.127 | 0.120 |
| 87.560 | 26,446,622 | 0.326 | 0.297 |
| 88.000 | 26,579,520 | 0.600 | 0.542 |
| 88.440 | 26,712,418 | 0.826 | 0.768 |
| 88.880 | 26,845,315 | 0.945 | 0.917 |
| 89.320 | 26,978,213 | 0.991 | 0.982 |
| 89.760 | 27,111,110 | 1.000 | 0.999 |
| 90.200 | 27,244,008 | 1.000 | 1.000 |
| 90.640 | 27,376,906 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 29,945,525 (사정률 99.1442) — 1365 조합 중 백분위 16.5% (조합 범위 29,535,925 ~ 30,847,775) · 선정 번호 [4, 10, 13, 15] |
|---|---|
| 투찰 | 9건 · 하한 미달 0 · 1위 투찰률 88.160 % (예정가격 대비) = 26,400,110 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
개찰 상세
| 예정가격 | 29,945,525 · 사정률 99.1442 % · 기초금액 30,204,000 |
|---|---|
| 선정 예가 | 번호 [4, 10, 13, 15] · 상 7 · 규정 버전 MOIS373 |
| 투찰 | 9건 · 하한 미달 0 · 1위 88.160 % = 26,400,110 · 2위 차이 3,890 · 상위 5 폭 0.637 %p |
복수예가 15개 (굵게 = 선정 4개, 협회 화면의 파란 4개)
| 번호 | 예가 금액 | 기초 대비 % | 금액 순위 | 기초 초과 | 선정 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,406,100 | 0.669 | 10 | 초과 | 1 | |
| 2 | 29,700,500 | -1.667 | 4 | 1 | ||
| 3 | 29,883,000 | -1.063 | 6 | 1 | ||
| 4 | 30,041,300 | -0.539 | 7 | 선정 | 2 | |
| 5 | 29,807,800 | -1.312 | 5 | 0 | ||
| 6 | 30,911,400 | 2.342 | 14 | 초과 | 1 | |
| 7 | 31,100,200 | 2.967 | 15 | 초과 | 1 | |
| 8 | 30,539,300 | 1.110 | 11 | 초과 | 0 | |
| 9 | 29,359,500 | -2.796 | 1 | 1 | ||
| 10 | 30,657,100 | 1.500 | 12 | 초과 | 선정 | 3 |
| 11 | 30,177,500 | -0.088 | 8 | 1 | ||
| 12 | 30,311,300 | 0.355 | 9 | 초과 | 1 | |
| 13 | 29,469,800 | -2.431 | 2 | 선정 | 2 | |
| 14 | 30,722,400 | 1.716 | 13 | 초과 | 1 | |
| 15 | 29,613,900 | -1.954 | 3 | 선정 | 2 |
투찰 9건 (순위 없음 = 하한 미달·탈락)
| 순위 | 업체 | 대표 | 투찰액 | 투찰률 % | 업체사정률 | 사정률 차 | 비고 | 추첨 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 서원이엔씨 | 김종운 | 26,400,110 | 88.160 | 99.325 | 0.181 | 정상 | 10·1 | 2026-08-10 13:11 |
| 2 | 주식회사 아인인트로 | 전은서 | 26,404,000 | 88.173 | 99.340 | 0.195 | 정상 | 7·13 | 2026-08-11 17:31 |
| 3 | 주식회사 대경기술단 | 엄정일 | 26,416,000 | 88.213 | 99.385 | 0.241 | 정상 | 10·9 | 2026-08-11 09:29 |
| 4 | 원일이엔지 | 김미경 | 26,521,000 | 88.564 | 99.780 | 0.636 | 정상 | 13·2 | 2026-08-11 20:20 |
| 5 | 주식회사 정찬기술단 | 김준곤 | 26,591,000 | 88.797 | 100.043 | 0.899 | 정상 | 4·14 | 2026-08-11 16:52 |
| 6 | (주)대명기술단 | 한동수 | 26,682,000 | 89.101 | 100.386 | 1.241 | 정상 | 15·12 | 2026-08-12 09:21 |
| 7 | (주)동명기술단 | 권기준 | 26,814,800 | 89.545 | 100.885 | 1.741 | 정상 | 15·3 | 2026-08-10 10:02 |
| 8 | 주식회사 수양엔지니어링 | 박상일 | 26,878,500 | 89.757 | 101.125 | 1.981 | 정상 | 11·6 | 2026-08-12 09:04 |
| 9 | 주식회사 한국전기설계감리기술단 | 조원식 | 27,315,000 | 91.215 | 102.767 | 3.623 | 정상 | 10·4 | 2026-08-11 09:16 |