입찰분석v0.1.4
스냅샷 2026-09-04 15:46 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드공고 R26BK01678532-000
| 공고명 | 영주동부초 마사토운동장재조성 및 영주교육지원청 외 2교(봉현초, 부석초) 태양광발전설비 설치 토목공사 설계용역 수의견적 제출 공고 |
|---|---|
| 발주기관 | 경상북도교육청 경상북도영주교육지원청 · 교육청 · 자체 |
| 공고기관 | 경상북도교육청 경상북도영주교육지원청 |
| 분야 · 구분 | 전기설계 · 기술용역 · 토목설계용역 |
| 낙찰방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) · PQ — |
| 일정 | 공고 2026-08-14 15:46 · 마감 2026-08-21 10:00 · 개찰 2026-08-21 11:00 |
| 금액 | 추정가격 27,094,546 · 기초금액 29,804,000 |
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
| 예가범위 | ±3 (실측 -3 ~ 3) |
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 N |
| 차수 | 000 |
| 나라장터 | 공고 상세 |
| 수집 | 공고 2026-09-03T16:26 · 기초금액 2026-09-04T11:08 · 개찰 2026-09-03T16:41 |
투찰 견적 (E0)
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|---|---|
| 25,440,694 | 26,227,520 | 27,014,346 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 887건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|---|---|---|
| 50% | 99.8024 | 87.8261 | 26,175,694 |
| 80% | 100.3978 | 88.3501 | 26,331,864 |
| 90% | 100.7128 | 88.6273 | 26,414,475 |
| 95% | 101.0518 | 88.9256 | 26,503,389 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|---|---|---|
| 85.360 | 25,440,694 | 0.000 | 0.000 |
| 85.800 | 25,571,832 | 0.000 | 0.000 |
| 86.240 | 25,702,970 | 0.007 | 0.001 |
| 86.680 | 25,834,107 | 0.041 | 0.026 |
| 87.120 | 25,965,245 | 0.127 | 0.110 |
| 87.560 | 26,096,382 | 0.327 | 0.292 |
| 88.000 | 26,227,520 | 0.601 | 0.534 |
| 88.440 | 26,358,658 | 0.826 | 0.769 |
| 88.880 | 26,489,795 | 0.945 | 0.919 |
| 89.320 | 26,620,933 | 0.991 | 0.985 |
| 89.760 | 26,752,070 | 1.000 | 0.999 |
| 90.200 | 26,883,208 | 1.000 | 1.000 |
| 90.640 | 27,014,346 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 29,839,500 (사정률 100.1191) — 1365 조합 중 백분위 59.9% (조합 범위 29,158,575 ~ 30,451,875) · 선정 번호 [1, 4, 5, 6] |
|---|---|
| 투찰 | 8건 · 하한 미달 3 · 1위 투찰률 88.010 % (예정가격 대비) = 26,262,000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
개찰 상세
| 예정가격 | 29,839,500 · 사정률 100.1191 % · 기초금액 29,804,000 |
|---|---|
| 선정 예가 | 번호 [1, 4, 5, 6] · 상 7 · 규정 버전 MOIS373 |
| 투찰 | 8건 · 하한 미달 3 · 1위 88.010 % = 26,262,000 · 2위 차이 22,000 · 상위 5 폭 0.530 %p |
복수예가 15개 (굵게 = 선정 4개, 협회 화면의 파란 4개)
| 번호 | 예가 금액 | 기초 대비 % | 금액 순위 | 기초 초과 | 선정 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29,553,100 | -0.842 | 6 | 선정 | 1 | |
| 2 | 30,607,000 | 2.694 | 15 | 초과 | 0 | |
| 3 | 29,975,400 | 0.575 | 10 | 초과 | 1 | |
| 4 | 29,880,300 | 0.256 | 9 | 초과 | 선정 | 2 |
| 5 | 30,256,800 | 1.519 | 12 | 초과 | 선정 | 4 |
| 6 | 29,667,800 | -0.457 | 7 | 선정 | 2 | |
| 7 | 29,445,200 | -1.204 | 5 | 1 | ||
| 8 | 29,300,700 | -1.689 | 4 | 0 | ||
| 9 | 29,229,400 | -1.928 | 3 | 1 | ||
| 10 | 30,410,000 | 2.033 | 13 | 초과 | 1 | |
| 11 | 30,068,400 | 0.887 | 11 | 초과 | 1 | |
| 12 | 29,721,200 | -0.278 | 8 | 1 | ||
| 13 | 28,991,300 | -2.727 | 1 | 0 | ||
| 14 | 30,533,700 | 2.448 | 14 | 초과 | 0 | |
| 15 | 29,112,900 | -2.319 | 2 | 1 |
투찰 8건 (순위 없음 = 하한 미달·탈락)
| 순위 | 업체 | 대표 | 투찰액 | 투찰률 % | 업체사정률 | 사정률 차 | 비고 | 추첨 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)주원건설엔지니어링 | 권세근 | 26,262,000 | 88.010 | 100.132 | 0.012 | 정상 | 1·3 | 2026-08-18 11:42 |
| 2 | 주식회사 보우엔지니어링 | 왕미정 | 26,284,000 | 88.084 | 100.215 | 0.096 | 정상 | 6·4 | 2026-08-21 08:23 |
| 3 | 주식회사 선재이앤씨 | 박찬재 | 26,320,000 | 88.205 | 100.353 | 0.234 | 정상 | 6·7 | 2026-08-20 13:58 |
| 4 | (주)대명기술공사 | 이대화 | 26,324,600 | 88.220 | 100.370 | 0.251 | 정상 | 4·5 | 2026-08-20 10:59 |
| 5 | 주식회사 가온이앤씨 | 윤준현 | 26,420,100 | 88.540 | 100.734 | 0.615 | 정상 | 15·12 | 2026-08-20 09:58 |
| — | 한빛건설엔지니어링주식회사 | 서송원 | 26,027,800 | 87.225 | 99.239 | -0.881 | 낙찰하한선 미달 | 5·9 | 2026-08-19 15:20 |
| — | 주식회사 디엔디코퍼레이션 | 김희라 | 26,099,000 | 87.464 | 99.510 | -0.609 | 낙찰하한선 미달 | 5·11 | 2026-08-20 09:26 |
| — | (주)태경이앤씨 | 고건호 | 26,254,600 | 87.986 | 100.103 | -0.016 | 낙찰하한선 미달 | 10·5 | 2026-08-14 17:08 |