입찰분석v0.1.4
스냅샷 2026-09-04 15:46 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드공고 R26BK01695535-003
| 공고명 | 태안군 강소형 스마트시티 조성사업 투어스테이션 전기감리 용역 |
|---|---|
| 발주기관 | 현대건설(주) · 민간 · 자체 |
| 공고기관 | 현대건설(주) |
| 분야 · 구분 | 전기감리 · 기술용역 · 전기감리용역 |
| 낙찰방법 | 적격심사제-추정가격이 1억원 미만인 P.Q비대상 기술용역의 평가기준 · PQ N |
| 일정 | 공고 2026-09-01 08:20 · 마감 2026-08-31 10:00 · 개찰 2026-08-31 11:00 |
| 금액 | 추정가격 15,454,545 · 기초금액 — (기초금액 미게시 — 금액은 게시 후 다시) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % |
| 예가범위 | 미조회 |
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 N |
| 차수 | 000 001 002 003 |
| 나라장터 | 공고 상세 |
| 수집 | 공고 2026-09-03T14:57 · 기초금액 2026-09-03T14:59 · 개찰 — |
투찰 견적 (E0)
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 87.745 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 87.745 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 87.745 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 87.745 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 87.745 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 87.745 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 5.0/10점 → 필요 가격평점 90.0 → 유효 하한율 87.995 %, 통과 구간 [87.995 %, 88.005 % 미만] (예정가격 대비) |
| 적용 하한율 L | 87.995 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 5.0/10점 → 필요 가격평점 90.0 → 유효 하한율 87.995 %, 통과 구간 [87.995 %, 88.005 % 미만] (예정가격 대비) |
| 적용 하한율 L | 87.995 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 5.0/10점 → 필요 가격평점 90.0 → 유효 하한율 87.995 %, 통과 구간 [87.995 %, 88.005 % 미만] (예정가격 대비) |
| 적용 하한율 L | 87.995 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 5.0/10점 → 필요 가격평점 90.0 → 유효 하한율 87.995 %, 통과 구간 [87.995 %, 88.005 % 미만] (예정가격 대비) |
| 적용 하한율 L | 87.995 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 5.0/10점 → 필요 가격평점 90.0 → 유효 하한율 87.995 %, 통과 구간 [87.995 %, 88.005 % 미만] (예정가격 대비) |
| 적용 하한율 L | 87.995 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 5.0/10점 → 필요 가격평점 90.0 → 유효 하한율 87.995 %, 통과 구간 [87.995 %, 88.005 % 미만] (예정가격 대비) |
| 적용 하한율 L | 87.995 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 6.0/10점 → 필요 가격평점 89.0 → 유효 하한율 87.945 %, 통과 구간 [87.945 %, 88.055 % 미만] (예정가격 대비) |
| 적용 하한율 L | 87.945 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 6.0/10점 → 필요 가격평점 89.0 → 유효 하한율 87.945 %, 통과 구간 [87.945 %, 88.055 % 미만] (예정가격 대비) |
| 적용 하한율 L | 87.945 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 6.0/10점 → 필요 가격평점 89.0 → 유효 하한율 87.945 %, 통과 구간 [87.945 %, 88.055 % 미만] (예정가격 대비) |
| 적용 하한율 L | 87.945 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 6.0/10점 → 필요 가격평점 89.0 → 유효 하한율 87.945 %, 통과 구간 [87.945 %, 88.055 % 미만] (예정가격 대비) |
| 적용 하한율 L | 87.945 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 6.0/10점 → 필요 가격평점 89.0 → 유효 하한율 87.945 %, 통과 구간 [87.945 %, 88.055 % 미만] (예정가격 대비) |
| 적용 하한율 L | 87.945 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 6.0/10점 → 필요 가격평점 89.0 → 유효 하한율 87.945 %, 통과 구간 [87.945 %, 88.055 % 미만] (예정가격 대비) |
| 적용 하한율 L | 87.945 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 7.0/10점 → 필요 가격평점 88.0 → 유효 하한율 87.895 %, 통과 구간 [87.895 %, 88.105 % 미만] (예정가격 대비) |
| 적용 하한율 L | 87.895 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 7.0/10점 → 필요 가격평점 88.0 → 유효 하한율 87.895 %, 통과 구간 [87.895 %, 88.105 % 미만] (예정가격 대비) |
| 적용 하한율 L | 87.895 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 7.0/10점 → 필요 가격평점 88.0 → 유효 하한율 87.895 %, 통과 구간 [87.895 %, 88.105 % 미만] (예정가격 대비) |
| 적용 하한율 L | 87.895 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 7.0/10점 → 필요 가격평점 88.0 → 유효 하한율 87.895 %, 통과 구간 [87.895 %, 88.105 % 미만] (예정가격 대비) |
| 적용 하한율 L | 87.895 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 7.0/10점 → 필요 가격평점 88.0 → 유효 하한율 87.895 %, 통과 구간 [87.895 %, 88.105 % 미만] (예정가격 대비) |
| 적용 하한율 L | 87.895 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 10점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-5 (구간 문구) · 배점 90 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88.0 — 공고 기재 하한율 역산, 기관별 세부기준 미확인, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) 낙찰방법 문구가 행안부 예규식 → 지방 표 적용(기관 분류 미분류) |
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 기준치를 이 값에서 역산 (구조만 규정표 가정, 대조 아님) |
| 자사 수행능력 | 7.0/10점 → 필요 가격평점 88.0 → 유효 하한율 87.895 %, 통과 구간 [87.895 %, 88.105 % 미만] (예정가격 대비) |
| 적용 하한율 L | 87.895 % · 예가범위 ±— (규정표 최빈값 추정) |
하한율 또는 예가범위가 없어 투찰 구간을 낼 수 없다.
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 없음 / 미상 |
|---|---|
