| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 72.950 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 72.950 % · 예가범위 ±2.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −2.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +2.0 %) |
|---|
| 1,483,057,203 | 1,513,323,676 | 1,543,590,150 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±2.0 세그먼트 개찰 106건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.9418 | 72.9075 | 1,512,442,922 |
| 80% | 100.3965 | 73.2392 | 1,519,324,005 |
| 90% | 100.6958 | 73.4575 | 1,523,852,626 |
| 95% | 100.8450 | 73.5664 | 1,526,110,505 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 71.491 | 1,483,057,203 | 0.000 |
| 71.734 | 1,488,101,615 | 0.000 |
| 71.977 | 1,493,146,027 | 0.000 |
| 72.221 | 1,498,190,440 | 0.000 |
| 72.464 | 1,503,234,852 | 0.094 |
| 72.707 | 1,508,279,264 | 0.264 |
| 72.950 | 1,513,323,676 | 0.538 |
| 73.193 | 1,518,368,089 | 0.764 |
| 73.436 | 1,523,412,501 | 0.887 |
| 73.680 | 1,528,456,913 | 0.972 |
| 73.923 | 1,533,501,326 | 1.000 |
| 74.166 | 1,538,545,738 | 1.000 |
| 74.409 | 1,543,590,150 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 72.950 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 72.950 % · 예가범위 ±2.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −2.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +2.0 %) |
|---|
| 1,483,057,203 | 1,513,323,676 | 1,543,590,150 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±2.0 세그먼트 개찰 8건, 입찰자 수 ≤3인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 100.0870 | 73.0135 | 1,514,640,268 |
| 80% | 100.3559 | 73.2096 | 1,518,709,595 |
| 90% | 100.5436 | 73.3466 | 1,521,550,861 |
| 95% | 100.7223 | 73.4769 | 1,524,254,792 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 71.491 | 1,483,057,203 | 0.000 |
| 71.734 | 1,488,101,615 | 0.000 |
| 71.977 | 1,493,146,027 | 0.000 |
| 72.221 | 1,498,190,440 | 0.000 |
| 72.464 | 1,503,234,852 | 0.125 |
| 72.707 | 1,508,279,264 | 0.125 |
| 72.950 | 1,513,323,676 | 0.375 |
| 73.193 | 1,518,368,089 | 0.750 |
| 73.436 | 1,523,412,501 | 0.875 |
| 73.680 | 1,528,456,913 | 1.000 |
| 73.923 | 1,533,501,326 | 1.000 |
| 74.166 | 1,538,545,738 | 1.000 |
| 74.409 | 1,543,590,150 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 72.950 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 72.950 % · 예가범위 ±2.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −2.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +2.0 %) |
|---|
| 1,483,057,203 | 1,513,323,676 | 1,543,590,150 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±2.0 세그먼트 개찰 3건, 입찰자 수 4~7인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.5523 | 72.6234 | 1,506,548,526 |
| 80% | 100.3197 | 73.1832 | 1,518,161,772 |
| 90% | 100.5755 | 73.3698 | 1,522,032,854 |
| 95% | 100.7034 | 73.4631 | 1,523,968,395 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 71.491 | 1,483,057,203 | 0.000 |
| 71.734 | 1,488,101,615 | 0.000 |
| 71.977 | 1,493,146,027 | 0.000 |
| 72.221 | 1,498,190,440 | 0.000 |
| 72.464 | 1,503,234,852 | 0.333 |
| 72.707 | 1,508,279,264 | 0.667 |
| 72.950 | 1,513,323,676 | 0.667 |
| 73.193 | 1,518,368,089 | 0.667 |
| 73.436 | 1,523,412,501 | 0.667 |
| 73.680 | 1,528,456,913 | 1.000 |
| 73.923 | 1,533,501,326 | 1.000 |
| 74.166 | 1,538,545,738 | 1.000 |
| 74.409 | 1,543,590,150 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 72.950 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 72.950 % · 예가범위 ±2.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −2.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +2.0 %) |
|---|
| 1,483,057,203 | 1,513,323,676 | 1,543,590,150 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±2.0 세그먼트 개찰 16건, 입찰자 수 8~15인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 100.0020 | 72.9515 | 1,513,354,700 |
| 80% | 100.5088 | 73.3212 | 1,521,023,467 |
| 90% | 100.6723 | 73.4405 | 1,523,498,508 |
| 95% | 100.7474 | 73.4952 | 1,524,634,636 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 71.491 | 1,483,057,203 | 0.000 |
| 71.734 | 1,488,101,615 | 0.000 |
| 71.977 | 1,493,146,027 | 0.000 |
| 72.221 | 1,498,190,440 | 0.000 |
| 72.464 | 1,503,234,852 | 0.062 |
| 72.707 | 1,508,279,264 | 0.188 |
| 72.950 | 1,513,323,676 | 0.500 |
| 73.193 | 1,518,368,089 | 0.625 |
| 73.436 | 1,523,412,501 | 0.875 |
| 73.680 | 1,528,456,913 | 1.000 |
| 73.923 | 1,533,501,326 | 1.000 |
| 74.166 | 1,538,545,738 | 1.000 |
| 74.409 | 1,543,590,150 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 72.950 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 72.950 % · 예가범위 ±2.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −2.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +2.0 %) |
|---|
| 1,483,057,203 | 1,513,323,676 | 1,543,590,150 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±2.0 세그먼트 개찰 15건, 입찰자 수 16~30인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.9373 | 72.9043 | 1,512,374,823 |
| 80% | 100.4290 | 73.2630 | 1,519,816,138 |
| 90% | 100.5833 | 73.3755 | 1,522,151,499 |
| 95% | 100.8004 | 73.5339 | 1,525,436,925 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 71.491 | 1,483,057,203 | 0.000 |
| 71.734 | 1,488,101,615 | 0.000 |
| 71.977 | 1,493,146,027 | 0.000 |
| 72.221 | 1,498,190,440 | 0.000 |
| 72.464 | 1,503,234,852 | 0.000 |
| 72.707 | 1,508,279,264 | 0.200 |
| 72.950 | 1,513,323,676 | 0.600 |
| 73.193 | 1,518,368,089 | 0.733 |
| 73.436 | 1,523,412,501 | 0.933 |
| 73.680 | 1,528,456,913 | 0.933 |
| 73.923 | 1,533,501,326 | 1.000 |
| 74.166 | 1,538,545,738 | 1.000 |
| 74.409 | 1,543,590,150 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 72.950 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 72.950 % · 예가범위 ±2.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −2.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +2.0 %) |
|---|
| 1,483,057,203 | 1,513,323,676 | 1,543,590,150 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±2.0 세그먼트 개찰 64건, 입찰자 수 31+인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.9138 | 72.8871 | 1,512,019,191 |
| 80% | 100.2946 | 73.1649 | 1,517,781,625 |
| 90% | 100.6713 | 73.4397 | 1,523,482,013 |
| 95% | 100.8029 | 73.5357 | 1,525,474,531 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 71.491 | 1,483,057,203 | 0.000 |
| 71.734 | 1,488,101,615 | 0.000 |
| 71.977 | 1,493,146,027 | 0.000 |
| 72.221 | 1,498,190,440 | 0.000 |
| 72.464 | 1,503,234,852 | 0.109 |
| 72.707 | 1,508,279,264 | 0.297 |
| 72.950 | 1,513,323,676 | 0.547 |
| 73.193 | 1,518,368,089 | 0.812 |
| 73.436 | 1,523,412,501 | 0.891 |
| 73.680 | 1,528,456,913 | 0.969 |
| 73.923 | 1,533,501,326 | 1.000 |
| 74.166 | 1,538,545,738 | 1.000 |
| 74.409 | 1,543,590,150 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).