입찰분석v0.1.4
스냅샷 2026-09-04 15:46 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드공고 R26BK01685669-000
| 공고명 | 한솔초 외 1교(창성중) 학교급식 환기시설개선 전기통신소방공사 설계용역 |
|---|---|
| 발주기관 | 경기도교육청 경기도성남교육지원청 · 교육청 · 자체 |
| 공고기관 | 경기도교육청 경기도성남교육지원청 |
| 분야 · 구분 | 전기설계 · 기술용역 · 전기설계용역 |
| 낙찰방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) · PQ — |
| 일정 | 공고 2026-08-19 17:11 · 마감 2026-08-25 11:00 · 개찰 2026-08-25 12:10 |
| 금액 | 추정가격 15,524,545 · 기초금액 17,077,000 |
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
| 예가범위 | ±3 (실측 -3 ~ 3) |
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 N |
| 차수 | 000 |
| 나라장터 | 공고 상세 |
| 수집 | 공고 2026-09-03T16:26 · 기초금액 2026-09-04T11:08 · 개찰 2026-09-03T16:38 |
투찰 견적 (E0)
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|---|---|
| 14,908,221 | 15,369,300 | 15,830,379 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 887건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|---|---|---|
| 50% | 99.8024 | 89.8222 | 15,338,930 |
| 80% | 100.3961 | 90.3565 | 15,430,181 |
| 90% | 100.7088 | 90.6379 | 15,478,235 |
| 95% | 101.0518 | 90.9466 | 15,530,959 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|---|---|---|
| 87.300 | 14,908,221 | 0.000 | 0.000 |
| 87.750 | 14,985,068 | 0.000 | 0.000 |
| 88.200 | 15,061,914 | 0.007 | 0.002 |
| 88.650 | 15,138,760 | 0.041 | 0.028 |
| 89.100 | 15,215,607 | 0.127 | 0.117 |
| 89.550 | 15,292,454 | 0.327 | 0.295 |
| 90.000 | 15,369,300 | 0.601 | 0.534 |
| 90.450 | 15,446,146 | 0.828 | 0.760 |
| 90.900 | 15,522,993 | 0.945 | 0.908 |
| 91.350 | 15,599,840 | 0.991 | 0.978 |
| 91.800 | 15,676,686 | 1.000 | 0.997 |
| 92.250 | 15,753,532 | 1.000 | 1.000 |
| 92.700 | 15,830,379 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 17,211,350 (사정률 100.7867) — 1365 조합 중 백분위 85.6% (조합 범위 16,696,475 ~ 17,463,850) · 선정 번호 [1, 5, 6, 12] |
|---|---|
| 투찰 | 9건 · 하한 미달 7 · 1위 투찰률 90.050 % (예정가격 대비) = 15,498,909 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
개찰 상세
| 예정가격 | 17,211,350 · 사정률 100.7867 % · 기초금액 17,077,000 |
|---|---|
| 선정 예가 | 번호 [1, 5, 6, 12] · 상 7 · 규정 버전 MOIS373 |
| 투찰 | 9건 · 하한 미달 7 · 1위 90.050 % = 15,498,909 · 2위 차이 62,091 · 상위 5 폭 0.361 %p |
복수예가 15개 (굵게 = 선정 4개, 협회 화면의 파란 4개)
| 번호 | 예가 금액 | 기초 대비 % | 금액 순위 | 기초 초과 | 선정 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,340,500 | 1.543 | 12 | 초과 | 선정 | 2 |
| 2 | 17,234,800 | 0.924 | 11 | 초과 | 1 | |
| 3 | 16,883,700 | -1.132 | 5 | 1 | ||
| 4 | 17,415,200 | 1.980 | 13 | 초과 | 0 | |
| 5 | 16,916,000 | -0.943 | 6 | 선정 | 2 | |
| 6 | 17,078,400 | 0.008 | 9 | 초과 | 선정 | 2 |
| 7 | 16,668,200 | -2.394 | 2 | 0 | ||
| 8 | 17,183,800 | 0.625 | 10 | 초과 | 1 | |
| 9 | 17,012,500 | -0.378 | 7 | 1 | ||
| 10 | 16,609,500 | -2.738 | 1 | 1 | ||
| 11 | 16,719,600 | -2.093 | 3 | 0 | ||
| 12 | 17,510,500 | 2.538 | 14 | 초과 | 선정 | 2 |
| 13 | 16,788,600 | -1.689 | 4 | 2 | ||
| 14 | 17,589,200 | 2.999 | 15 | 초과 | 2 | |
| 15 | 17,044,300 | -0.192 | 8 | 1 |
투찰 9건 (순위 없음 = 하한 미달·탈락)
| 순위 | 업체 | 대표 | 투찰액 | 투찰률 % | 업체사정률 | 사정률 차 | 비고 | 추첨 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 호성엔지니어링건축사사무소 | 김종선 | 15,498,909 | 90.050 | 100.843 | 0.057 | 정상 | 13·14 | 2026-08-25 07:31 |
| 2 | 주식회사 동도이엔지 | 권회순 | 15,561,000 | 90.411 | 101.247 | 0.461 | 정상 | 10·12 | 2026-08-24 15:42 |
| — | (주)한미래엔지니어링 | 최용문 | 15,234,000 | 88.511 | 99.120 | -1.667 | 낙찰하한선 미달 | 2·8 | 2026-08-25 09:04 |
| — | 주식회사 프로텍타코리아 | 장석한 | 15,332,000 | 89.080 | 99.757 | -1.029 | 낙찰하한선 미달 | 6·14 | 2026-08-20 13:26 |
| — | (주)원이엔씨 | 박소연 | 15,372,000 | 89.313 | 100.018 | -0.769 | 낙찰하한선 미달 | 13·15 | 2026-08-21 14:38 |
| — | 대도엔지니어링 | 김종욱 | 15,377,200 | 89.343 | 100.051 | -0.735 | 낙찰하한선 미달 | 1·5 | 2026-08-20 14:17 |
| — | 주식회사 승진이엠씨 | 이명근 | 15,399,390 | 89.472 | 100.196 | -0.591 | 낙찰하한선 미달 | 3·1 | 2026-08-24 15:38 |
| — | 주식회사 익스플래니트 | 김혜진 | 15,423,000 | 89.609 | 100.349 | -0.437 | 낙찰하한선 미달 | 12·5 | 2026-08-24 16:59 |
| — | 주식회사 다온엔지니어링 | 박동준 | 15,455,669 | 89.799 | 100.562 | -0.225 | 낙찰하한선 미달 | 9·6 | 2026-08-21 09:20 |