입찰분석v0.1.4
스냅샷 2026-09-04 15:46 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드공고 R26BK01694740-000
| 공고명 | 가온중 공간재구조화 리모델링 전기, 통신, 소방공사 설계용역(계속비) |
|---|---|
| 발주기관 | 울산광역시교육청 울산광역시강북교육지원청 · 교육청 · 자체 |
| 공고기관 | 울산광역시교육청 울산광역시강북교육지원청 |
| 분야 · 구분 | 전기설계 · 기술용역 · 전기설계용역 |
| 낙찰방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) · PQ — |
| 일정 | 공고 2026-08-24 13:38 · 마감 2026-08-28 10:00 · 개찰 2026-08-28 11:00 |
| 금액 | 추정가격 38,516,364 · 기초금액 42,368,000 |
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
| 예가범위 | ±3 (실측 -3 ~ 3) |
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 N |
| 차수 | 000 |
| 나라장터 | 공고 상세 |
| 수집 | 공고 2026-09-03T16:27 · 기초금액 2026-09-04T11:09 · 개찰 2026-09-03T16:34 |
투찰 견적 (E0)
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|---|---|
| 36,165,325 | 37,283,840 | 38,402,355 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 887건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|---|---|---|
| 50% | 99.8028 | 87.8265 | 37,210,316 |
| 80% | 100.3978 | 88.3501 | 37,432,170 |
| 90% | 100.7128 | 88.6273 | 37,549,607 |
| 95% | 101.0518 | 88.9256 | 37,676,003 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|---|---|---|
| 85.360 | 36,165,325 | 0.000 | 0.000 |
| 85.800 | 36,351,744 | 0.000 | 0.000 |
| 86.240 | 36,538,163 | 0.007 | 0.004 |
| 86.680 | 36,724,582 | 0.041 | 0.034 |
| 87.120 | 36,911,002 | 0.127 | 0.128 |
| 87.560 | 37,097,421 | 0.327 | 0.311 |
| 88.000 | 37,283,840 | 0.600 | 0.549 |
| 88.440 | 37,470,259 | 0.826 | 0.775 |
| 88.880 | 37,656,678 | 0.945 | 0.920 |
| 89.320 | 37,843,098 | 0.991 | 0.984 |
| 89.760 | 38,029,517 | 1.000 | 0.999 |
| 90.200 | 38,215,936 | 1.000 | 1.000 |
| 90.640 | 38,402,355 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 42,237,225 (사정률 99.6913) — 1365 조합 중 백분위 39.7% (조합 범위 41,391,150 ~ 43,250,575) · 선정 번호 [2, 11, 13, 14] |
|---|---|
| 투찰 | 8건 · 하한 미달 5 · 1위 투찰률 88.353 % (예정가격 대비) = 37,317,900 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
개찰 상세
| 예정가격 | 42,237,225 · 사정률 99.6913 % · 기초금액 42,368,000 |
|---|---|
| 선정 예가 | 번호 [2, 11, 13, 14] · 상 7 · 규정 버전 MOIS373 |
| 투찰 | 8건 · 하한 미달 5 · 1위 88.353 % = 37,317,900 · 2위 차이 39,095 · 상위 5 폭 1.141 %p |
복수예가 15개 (굵게 = 선정 4개, 협회 화면의 파란 4개)
| 번호 | 예가 금액 | 기초 대비 % | 금액 순위 | 기초 초과 | 선정 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41,126,700 | -2.930 | 1 | 1 | ||
| 2 | 43,360,300 | 2.342 | 14 | 초과 | 선정 | 2 |
| 3 | 41,971,100 | -0.937 | 6 | 0 | ||
| 4 | 43,100,200 | 1.728 | 13 | 초과 | 0 | |
| 5 | 41,724,900 | -1.518 | 4 | 1 | ||
| 6 | 42,475,700 | 0.254 | 9 | 초과 | 1 | |
| 7 | 41,880,000 | -1.152 | 5 | 1 | ||
| 8 | 43,030,700 | 1.564 | 12 | 초과 | 0 | |
| 9 | 42,716,700 | 0.823 | 10 | 초과 | 0 | |
| 10 | 42,259,600 | -0.256 | 8 | 1 | ||
| 11 | 42,875,600 | 1.198 | 11 | 초과 | 선정 | 2 |
| 12 | 42,131,600 | -0.558 | 7 | 0 | ||
| 13 | 41,436,800 | -2.198 | 3 | 선정 | 3 | |
| 14 | 41,276,200 | -2.577 | 2 | 선정 | 2 | |
| 15 | 43,511,100 | 2.698 | 15 | 초과 | 2 |
투찰 8건 (순위 없음 = 하한 미달·탈락)
| 순위 | 업체 | 대표 | 투찰액 | 투찰률 % | 업체사정률 | 사정률 차 | 비고 | 추첨 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탑이앤지 주식회사 | 최성우 | 37,317,900 | 88.353 | 100.091 | 0.400 | 정상 | 14·2 | 2026-08-26 10:40 |
| 2 | 주식회사 더준이엔지 | 박찬준 | 37,356,995 | 88.445 | 100.196 | 0.505 | 정상 | 15·10 | 2026-08-26 14:43 |
| 3 | 주식회사 케이플랜 | 김수강 | 37,800,000 | 89.494 | 101.384 | 1.693 | 정상 | 15·13 | 2026-08-28 09:32 |
| — | 세종엔지니어링 | 김동면 | 37,025,800 | 87.661 | 99.308 | -0.383 | 낙찰하한선 미달 | 2·11 | 2026-08-26 10:29 |
| — | 주식회사 보명엔지니어링 | 이선희 | 37,058,100 | 87.738 | 99.394 | -0.297 | 낙찰하한선 미달 | 5·13 | 2026-08-28 09:33 |
| — | 주식회사 한진엔지니어링 | 박종욱 | 37,081,000 | 87.792 | 99.456 | -0.235 | 낙찰하한선 미달 | 14·1 | 2026-08-27 10:09 |
| — | 주식회사 한국인엔지니어링 | 정상인 | 37,110,620 | 87.862 | 99.535 | -0.156 | 낙찰하한선 미달 | 6·13 | 2026-08-27 11:41 |
| — | 주식회사 그린이엔씨 | 이영선 | 37,135,100 | 87.920 | 99.601 | -0.090 | 낙찰하한선 미달 | 7·11 | 2026-08-27 14:02 |