입찰분석v0.1.4
스냅샷 2026-09-04 15:46 생성 · 최신·입력은 사내 NAS 대시보드공고 R26BK01695162-000
| 공고명 | 호산중·고등학교 통합운영학교 조성 전기공사 감리용역 |
|---|---|
| 발주기관 | 대구광역시교육청 · 교육청 · 자체 |
| 공고기관 | 대구광역시교육청 |
| 분야 · 구분 | 전기감리 · 기술용역 · 전기감리용역 |
| 낙찰방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) · PQ — |
| 일정 | 공고 2026-08-24 14:54 · 마감 2026-08-28 10:00 · 개찰 2026-08-28 11:00 |
| 금액 | 추정가격 6,110,909 · 기초금액 6,722,000 |
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
| 예가범위 | ±3 (실측 -3 ~ 3) |
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 N |
| 차수 | 000 |
| 나라장터 | 공고 상세 |
| 수집 | 공고 2026-09-03T16:27 · 기초금액 2026-09-04T11:09 · 개찰 2026-09-03T16:34 |
투찰 견적 (E0)
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|---|---|
| 5,868,306 | 6,049,800 | 6,231,294 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 887건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|---|---|---|
| 50% | 99.8028 | 89.8225 | 6,037,870 |
| 80% | 100.3978 | 90.3581 | 6,073,869 |
| 90% | 100.7128 | 90.6415 | 6,092,924 |
| 95% | 101.0518 | 90.9466 | 6,113,434 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|---|---|---|
| 87.300 | 5,868,306 | 0.000 | 0.000 |
| 87.750 | 5,898,555 | 0.000 | 0.000 |
| 88.200 | 5,928,804 | 0.007 | 0.004 |
| 88.650 | 5,959,053 | 0.041 | 0.032 |
| 89.100 | 5,989,302 | 0.127 | 0.121 |
| 89.550 | 6,019,551 | 0.326 | 0.305 |
| 90.000 | 6,049,800 | 0.600 | 0.547 |
| 90.450 | 6,080,049 | 0.826 | 0.775 |
| 90.900 | 6,110,298 | 0.945 | 0.922 |
| 91.350 | 6,140,547 | 0.991 | 0.983 |
| 91.800 | 6,170,796 | 1.000 | 0.999 |
| 92.250 | 6,201,045 | 1.000 | 1.000 |
| 92.700 | 6,231,294 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 6,668,425 (사정률 99.2030) — 1365 조합 중 백분위 18.2% (조합 범위 6,573,825 ~ 6,864,775) · 선정 번호 [2, 5, 9, 12] |
|---|---|
| 투찰 | 10건 · 하한 미달 1 · 1위 투찰률 90.648 % (예정가격 대비) = 6,044,804 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
개찰 상세
| 예정가격 | 6,668,425 · 사정률 99.2030 % · 기초금액 6,722,000 |
|---|---|
| 선정 예가 | 번호 [2, 5, 9, 12] · 상 7 · 규정 버전 MOIS373 |
| 투찰 | 10건 · 하한 미달 1 · 1위 90.648 % = 6,044,804 · 2위 차이 196 · 상위 5 폭 0.267 %p |
복수예가 15개 (굵게 = 선정 4개, 협회 화면의 파란 4개)
| 번호 | 예가 금액 | 기초 대비 % | 금액 순위 | 기초 초과 | 선정 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,713,000 | -0.134 | 8 | 1 | ||
| 2 | 6,647,400 | -1.110 | 6 | 선정 | 2 | |
| 3 | 6,598,600 | -1.836 | 4 | 0 | ||
| 4 | 6,850,400 | 1.910 | 13 | 초과 | 1 | |
| 5 | 6,534,400 | -2.791 | 1 | 선정 | 2 | |
| 6 | 6,566,400 | -2.315 | 2 | 1 | ||
| 7 | 6,774,500 | 0.781 | 10 | 초과 | 1 | |
| 8 | 6,723,700 | 0.025 | 9 | 초과 | 0 | |
| 9 | 6,804,700 | 1.230 | 11 | 초과 | 선정 | 3 |
| 10 | 6,874,200 | 2.264 | 14 | 초과 | 2 | |
| 11 | 6,632,000 | -1.339 | 5 | 0 | ||
| 12 | 6,687,200 | -0.518 | 7 | 선정 | 3 | |
| 13 | 6,901,200 | 2.666 | 15 | 초과 | 1 | |
| 14 | 6,833,300 | 1.656 | 12 | 초과 | 1 | |
| 15 | 6,595,900 | -1.876 | 3 | 2 |
투찰 10건 (순위 없음 = 하한 미달·탈락)
| 순위 | 업체 | 대표 | 투찰액 | 투찰률 % | 업체사정률 | 사정률 차 | 비고 | 추첨 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 나우전기 | 추영곤 | 6,044,804 | 90.648 | 99.917 | 0.714 | 정상 | 5·4 | 2026-08-27 14:14 |
| 2 | 제우스엔지니어링 | 문이연 | 6,045,000 | 90.651 | 99.921 | 0.718 | 정상 | 12·7 | 2026-08-26 20:04 |
| 3 | 주식회사 사하 | 김문섭 | 6,048,500 | 90.703 | 99.978 | 0.775 | 정상 | 2·5 | 2026-08-27 16:53 |
| 4 | 주식회사 대천이엔지 | 권재이 | 6,049,800 | 90.723 | 100.000 | 0.797 | 정상 | 6·2 | 2026-08-26 12:57 |
| 5 | 덕원기술단 | 홍성우 | 6,062,625 | 90.915 | 100.212 | 1.009 | 정상 | 12·9 | 2026-08-27 18:42 |
| 6 | (주)덕원기술사 | 권영대 | 6,071,980 | 91.055 | 100.367 | 1.164 | 정상 | 10·9 | 2026-08-26 12:54 |
| 7 | 주식회사 도현엔지니어링기술사사무소 | 김성훈 | 6,132,400 | 91.961 | 101.365 | 2.162 | 정상 | 15·9 | 2026-08-26 14:46 |
| — | 유앤아이기술 | 황성욱 | 5,975,200 | 89.604 | 98.767 | -0.436 | 낙찰하한선 미달 | 15·13 | 2026-08-27 09:21 |
| — | 주식회사 나우엔지니어링 | 황광석 | 22,253,830 | 333.719 | 367.844 | 268.641 | 예가초과 | 1·10 | 2026-08-26 14:05 |
| — | 정도이엔씨 | 정칠교 | 60,796,000 | 911.699 | 1004.926 | 905.723 | 예가초과 | 12·14 | 2026-08-28 08:22 |