| 공고명 | [재공고]인흥초 태양광 발전설비 전기공사 감리용역 소액수의 견적제출 공고 |
|---|
| 발주기관 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도고성교육지원청 · 교육청 · 자체 |
|---|
| 공고기관 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도고성교육지원청 |
|---|
| 분야 · 구분 | 전기감리 · 기술용역 · 전기감리용역 |
|---|
| 낙찰방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) · PQ — |
|---|
| 일정 | 공고 2026-08-26 11:07 · 마감 2026-09-01 10:00 · 개찰 2026-09-01 11:00 |
|---|
| 금액 | 추정가격 32,614,546 · 기초금액 35,876,000 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
|---|
| 예가범위 | ±3 (실측 -3 ~ 3) |
|---|
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 Y |
|---|
| 차수 | 000 |
|---|
| 나라장터 | 공고 상세 |
|---|
| 수집 | 공고 2026-09-03T16:27 · 기초금액 2026-09-04T11:09 · 개찰 2026-09-03T16:30 |
|---|
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 30,623,754 | 31,570,880 | 32,518,006 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 887건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8028 | 87.8265 | 31,508,622 |
| 80% | 100.3978 | 88.3501 | 31,696,482 |
| 90% | 100.7128 | 88.6273 | 31,795,924 |
| 95% | 101.0518 | 88.9256 | 31,902,952 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|
| 85.360 | 30,623,754 | 0.000 | 0.000 |
| 85.800 | 30,781,608 | 0.000 | 0.000 |
| 86.240 | 30,939,462 | 0.007 | 0.004 |
| 86.680 | 31,097,317 | 0.041 | 0.036 |
| 87.120 | 31,255,171 | 0.127 | 0.139 |
| 87.560 | 31,413,026 | 0.326 | 0.331 |
| 88.000 | 31,570,880 | 0.600 | 0.574 |
| 88.440 | 31,728,734 | 0.826 | 0.792 |
| 88.880 | 31,886,589 | 0.945 | 0.930 |
| 89.320 | 32,044,443 | 0.991 | 0.985 |
| 89.760 | 32,202,298 | 1.000 | 0.999 |
| 90.200 | 32,360,152 | 1.000 | 1.000 |
| 90.640 | 32,518,006 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 35,677,225 (사정률 99.4459) — 1365 조합 중 백분위 30.8% (조합 범위 35,049,375 ~ 36,634,200) · 선정 번호 [1, 3, 4, 5] |
|---|
| 투찰 | 3건 · 하한 미달 0 · 1위 투찰률 88.930 % (예정가격 대비) = 31,728,000 |
|---|
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 30,623,754 | 31,570,880 | 32,518,006 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 40건, 입찰자 수 ≤3인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.5958 | 87.6443 | 31,443,286 |
| 80% | 100.1042 | 88.0917 | 31,603,771 |
| 90% | 100.3451 | 88.3037 | 31,679,834 |
| 95% | 100.6602 | 88.5810 | 31,779,319 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|
| 85.360 | 30,623,754 | 0.000 | 0.000 |
| 85.800 | 30,781,608 | 0.000 | 0.000 |
| 86.240 | 30,939,462 | 0.000 | 0.004 |
| 86.680 | 31,097,317 | 0.050 | 0.036 |
| 87.120 | 31,255,171 | 0.150 | 0.139 |
| 87.560 | 31,413,026 | 0.475 | 0.331 |
| 88.000 | 31,570,880 | 0.700 | 0.574 |
| 88.440 | 31,728,734 | 0.900 | 0.792 |
| 88.880 | 31,886,589 | 0.975 | 0.930 |
| 89.320 | 32,044,443 | 0.975 | 0.985 |
| 89.760 | 32,202,298 | 1.000 | 0.999 |
| 90.200 | 32,360,152 | 1.000 | 1.000 |
| 90.640 | 32,518,006 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 35,677,225 (사정률 99.4459) — 1365 조합 중 백분위 30.8% (조합 범위 35,049,375 ~ 36,634,200) · 선정 번호 [1, 3, 4, 5] |
|---|
| 투찰 | 3건 · 하한 미달 0 · 1위 투찰률 88.930 % (예정가격 대비) = 31,728,000 |
|---|
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 30,623,754 | 31,570,880 | 32,518,006 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 88건, 입찰자 수 4~7인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.7302 | 87.7626 | 31,485,718 |
| 80% | 100.2356 | 88.2073 | 31,645,248 |
| 90% | 100.4204 | 88.3699 | 31,703,601 |
| 95% | 100.8249 | 88.7259 | 31,831,311 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|
| 85.360 | 30,623,754 | 0.000 | 0.000 |
| 85.800 | 30,781,608 | 0.000 | 0.000 |
| 86.240 | 30,939,462 | 0.000 | 0.004 |
| 86.680 | 31,097,317 | 0.011 | 0.036 |
| 87.120 | 31,255,171 | 0.170 | 0.139 |
| 87.560 | 31,413,026 | 0.398 | 0.331 |
| 88.000 | 31,570,880 | 0.682 | 0.574 |
| 88.440 | 31,728,734 | 0.920 | 0.792 |
| 88.880 | 31,886,589 | 0.966 | 0.930 |
| 89.320 | 32,044,443 | 1.000 | 0.985 |
| 89.760 | 32,202,298 | 1.000 | 0.999 |
| 90.200 | 32,360,152 | 1.000 | 1.000 |
| 90.640 | 32,518,006 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 35,677,225 (사정률 99.4459) — 1365 조합 중 백분위 30.8% (조합 범위 35,049,375 ~ 36,634,200) · 선정 번호 [1, 3, 4, 5] |
|---|
| 투찰 | 3건 · 하한 미달 0 · 1위 투찰률 88.930 % (예정가격 대비) = 31,728,000 |
|---|
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 30,623,754 | 31,570,880 | 32,518,006 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 244건, 입찰자 수 8~15인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8492 | 87.8673 | 31,523,271 |
| 80% | 100.4734 | 88.4166 | 31,720,337 |
| 90% | 100.7141 | 88.6284 | 31,796,340 |
| 95% | 101.0526 | 88.9263 | 31,903,211 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|
| 85.360 | 30,623,754 | 0.000 | 0.000 |
| 85.800 | 30,781,608 | 0.000 | 0.000 |
| 86.240 | 30,939,462 | 0.008 | 0.004 |
| 86.680 | 31,097,317 | 0.041 | 0.036 |
| 87.120 | 31,255,171 | 0.119 | 0.139 |
| 87.560 | 31,413,026 | 0.303 | 0.331 |
| 88.000 | 31,570,880 | 0.566 | 0.574 |
| 88.440 | 31,728,734 | 0.803 | 0.792 |
| 88.880 | 31,886,589 | 0.939 | 0.930 |
| 89.320 | 32,044,443 | 0.992 | 0.985 |
| 89.760 | 32,202,298 | 1.000 | 0.999 |
| 90.200 | 32,360,152 | 1.000 | 1.000 |
| 90.640 | 32,518,006 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 35,677,225 (사정률 99.4459) — 1365 조합 중 백분위 30.8% (조합 범위 35,049,375 ~ 36,634,200) · 선정 번호 [1, 3, 4, 5] |
|---|
| 투찰 | 3건 · 하한 미달 0 · 1위 투찰률 88.930 % (예정가격 대비) = 31,728,000 |
|---|
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 30,623,754 | 31,570,880 | 32,518,006 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 232건, 입찰자 수 16~30인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.7844 | 87.8103 | 31,502,829 |
| 80% | 100.3480 | 88.3062 | 31,680,747 |
| 90% | 100.6764 | 88.5952 | 31,784,416 |
| 95% | 100.9498 | 88.8358 | 31,870,739 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|
| 85.360 | 30,623,754 | 0.000 | 0.000 |
| 85.800 | 30,781,608 | 0.000 | 0.000 |
| 86.240 | 30,939,462 | 0.009 | 0.004 |
| 86.680 | 31,097,317 | 0.043 | 0.036 |
| 87.120 | 31,255,171 | 0.134 | 0.139 |
| 87.560 | 31,413,026 | 0.336 | 0.331 |
| 88.000 | 31,570,880 | 0.634 | 0.574 |
| 88.440 | 31,728,734 | 0.845 | 0.792 |
| 88.880 | 31,886,589 | 0.970 | 0.930 |
| 89.320 | 32,044,443 | 1.000 | 0.985 |
| 89.760 | 32,202,298 | 1.000 | 0.999 |
| 90.200 | 32,360,152 | 1.000 | 1.000 |
| 90.640 | 32,518,006 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 35,677,225 (사정률 99.4459) — 1365 조합 중 백분위 30.8% (조합 범위 35,049,375 ~ 36,634,200) · 선정 번호 [1, 3, 4, 5] |
|---|
| 투찰 | 3건 · 하한 미달 0 · 1위 투찰률 88.930 % (예정가격 대비) = 31,728,000 |
|---|
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 30,623,754 | 31,570,880 | 32,518,006 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 283건, 입찰자 수 31+인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8739 | 87.8890 | 31,531,069 |
| 80% | 100.5171 | 88.4550 | 31,734,133 |
| 90% | 100.7868 | 88.6923 | 31,819,267 |
| 95% | 101.2516 | 89.1014 | 31,966,034 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|
| 85.360 | 30,623,754 | 0.000 | 0.000 |
| 85.800 | 30,781,608 | 0.000 | 0.000 |
| 86.240 | 30,939,462 | 0.007 | 0.004 |
| 86.680 | 31,097,317 | 0.046 | 0.036 |
| 87.120 | 31,255,171 | 0.113 | 0.139 |
| 87.560 | 31,413,026 | 0.293 | 0.331 |
| 88.000 | 31,570,880 | 0.562 | 0.574 |
| 88.440 | 31,728,734 | 0.792 | 0.792 |
| 88.880 | 31,886,589 | 0.919 | 0.930 |
| 89.320 | 32,044,443 | 0.982 | 0.985 |
| 89.760 | 32,202,298 | 1.000 | 0.999 |
| 90.200 | 32,360,152 | 1.000 | 1.000 |
| 90.640 | 32,518,006 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 35,677,225 (사정률 99.4459) — 1365 조합 중 백분위 30.8% (조합 범위 35,049,375 ~ 36,634,200) · 선정 번호 [1, 3, 4, 5] |
|---|
| 투찰 | 3건 · 하한 미달 0 · 1위 투찰률 88.930 % (예정가격 대비) = 31,728,000 |
|---|
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).