| 공고명 | 광도초 외 1교(한려초) 급식소현대화 사업 전기, 통신, 소방공사 설계용역 |
|---|
| 발주기관 | 경상남도교육청 경상남도통영교육지원청 · 교육청 · 자체 |
|---|
| 공고기관 | 경상남도교육청 경상남도통영교육지원청 |
|---|
| 분야 · 구분 | 전기설계 · 기술용역 · 전기설계용역 |
|---|
| 낙찰방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) · PQ — |
|---|
| 일정 | 공고 2026-08-27 17:44 · 마감 2026-09-02 10:00 · 개찰 2026-09-02 11:00 |
|---|
| 금액 | 추정가격 18,027,273 · 기초금액 19,830,000 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 예가범위 | ±3 (실측 -3 ~ 3) |
|---|
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 N |
|---|
| 차수 | 000 |
|---|
| 나라장터 | 공고 상세 |
|---|
| 수집 | 공고 2026-09-03T16:27 · 기초금액 2026-09-04T11:09 · 개찰 2026-09-03T16:28 |
|---|
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 17,311,590 | 17,847,000 | 18,382,410 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 887건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8024 | 89.8222 | 17,811,734 |
| 80% | 100.3978 | 90.3581 | 17,918,003 |
| 90% | 100.7128 | 90.6415 | 17,974,217 |
| 95% | 101.0518 | 90.9466 | 18,034,720 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|
| 87.300 | 17,311,590 | 0.000 | 0.000 |
| 87.750 | 17,400,825 | 0.000 | 0.000 |
| 88.200 | 17,490,060 | 0.007 | 0.004 |
| 88.650 | 17,579,295 | 0.041 | 0.034 |
| 89.100 | 17,668,530 | 0.127 | 0.130 |
| 89.550 | 17,757,765 | 0.327 | 0.307 |
| 90.000 | 17,847,000 | 0.600 | 0.549 |
| 90.450 | 17,936,235 | 0.826 | 0.776 |
| 90.900 | 18,025,470 | 0.945 | 0.922 |
| 91.350 | 18,114,705 | 0.991 | 0.985 |
| 91.800 | 18,203,940 | 1.000 | 0.999 |
| 92.250 | 18,293,175 | 1.000 | 1.000 |
| 92.700 | 18,382,410 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 19,810,200 (사정률 99.9002) — 1365 조합 중 백분위 50.0% (조합 범위 19,367,550 ~ 20,247,675) · 선정 번호 [1, 3, 5, 12] |
|---|
| 투찰 | 30건 · 하한 미달 14 · 1위 투찰률 90.039 % (예정가격 대비) = 17,837,000 |
|---|
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 17,311,590 | 17,847,000 | 18,382,410 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 41건, 입찰자 수 ≤3인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.5790 | 89.6211 | 17,771,864 |
| 80% | 100.1019 | 90.0917 | 17,865,186 |
| 90% | 100.3267 | 90.2940 | 17,905,306 |
| 95% | 100.6444 | 90.5800 | 17,962,006 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|
| 87.300 | 17,311,590 | 0.000 | 0.000 |
| 87.750 | 17,400,825 | 0.000 | 0.000 |
| 88.200 | 17,490,060 | 0.000 | 0.004 |
| 88.650 | 17,579,295 | 0.049 | 0.034 |
| 89.100 | 17,668,530 | 0.146 | 0.130 |
| 89.550 | 17,757,765 | 0.488 | 0.307 |
| 90.000 | 17,847,000 | 0.707 | 0.549 |
| 90.450 | 17,936,235 | 0.902 | 0.776 |
| 90.900 | 18,025,470 | 0.976 | 0.922 |
| 91.350 | 18,114,705 | 0.976 | 0.985 |
| 91.800 | 18,203,940 | 1.000 | 0.999 |
| 92.250 | 18,293,175 | 1.000 | 1.000 |
| 92.700 | 18,382,410 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 19,810,200 (사정률 99.9002) — 1365 조합 중 백분위 50.0% (조합 범위 19,367,550 ~ 20,247,675) · 선정 번호 [1, 3, 5, 12] |
|---|
| 투찰 | 30건 · 하한 미달 14 · 1위 투찰률 90.039 % (예정가격 대비) = 17,837,000 |
|---|
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 17,311,590 | 17,847,000 | 18,382,410 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 88건, 입찰자 수 4~7인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.7302 | 89.7572 | 17,798,858 |
| 80% | 100.2356 | 90.2120 | 17,889,040 |
| 90% | 100.4204 | 90.3784 | 17,922,027 |
| 95% | 100.8249 | 90.7424 | 17,994,222 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|
| 87.300 | 17,311,590 | 0.000 | 0.000 |
| 87.750 | 17,400,825 | 0.000 | 0.000 |
| 88.200 | 17,490,060 | 0.000 | 0.004 |
| 88.650 | 17,579,295 | 0.011 | 0.034 |
| 89.100 | 17,668,530 | 0.170 | 0.130 |
| 89.550 | 17,757,765 | 0.398 | 0.307 |
| 90.000 | 17,847,000 | 0.682 | 0.549 |
| 90.450 | 17,936,235 | 0.920 | 0.776 |
| 90.900 | 18,025,470 | 0.966 | 0.922 |
| 91.350 | 18,114,705 | 1.000 | 0.985 |
| 91.800 | 18,203,940 | 1.000 | 0.999 |
| 92.250 | 18,293,175 | 1.000 | 1.000 |
| 92.700 | 18,382,410 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 19,810,200 (사정률 99.9002) — 1365 조합 중 백분위 50.0% (조합 범위 19,367,550 ~ 20,247,675) · 선정 번호 [1, 3, 5, 12] |
|---|
| 투찰 | 30건 · 하한 미달 14 · 1위 투찰률 90.039 % (예정가격 대비) = 17,837,000 |
|---|
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 17,311,590 | 17,847,000 | 18,382,410 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 244건, 입찰자 수 8~15인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8492 | 89.8643 | 17,820,087 |
| 80% | 100.4734 | 90.4261 | 17,931,488 |
| 90% | 100.7141 | 90.6427 | 17,974,453 |
| 95% | 101.0526 | 90.9474 | 18,034,866 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|
| 87.300 | 17,311,590 | 0.000 | 0.000 |
| 87.750 | 17,400,825 | 0.000 | 0.000 |
| 88.200 | 17,490,060 | 0.008 | 0.004 |
| 88.650 | 17,579,295 | 0.041 | 0.034 |
| 89.100 | 17,668,530 | 0.119 | 0.130 |
| 89.550 | 17,757,765 | 0.303 | 0.307 |
| 90.000 | 17,847,000 | 0.566 | 0.549 |
| 90.450 | 17,936,235 | 0.803 | 0.776 |
| 90.900 | 18,025,470 | 0.939 | 0.922 |
| 91.350 | 18,114,705 | 0.992 | 0.985 |
| 91.800 | 18,203,940 | 1.000 | 0.999 |
| 92.250 | 18,293,175 | 1.000 | 1.000 |
| 92.700 | 18,382,410 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 19,810,200 (사정률 99.9002) — 1365 조합 중 백분위 50.0% (조합 범위 19,367,550 ~ 20,247,675) · 선정 번호 [1, 3, 5, 12] |
|---|
| 투찰 | 30건 · 하한 미달 14 · 1위 투찰률 90.039 % (예정가격 대비) = 17,837,000 |
|---|
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 17,311,590 | 17,847,000 | 18,382,410 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 231건, 입찰자 수 16~30인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.7840 | 89.8056 | 17,808,450 |
| 80% | 100.3490 | 90.3141 | 17,909,286 |
| 90% | 100.6765 | 90.6089 | 17,967,735 |
| 95% | 100.9504 | 90.8554 | 18,016,627 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|
| 87.300 | 17,311,590 | 0.000 | 0.000 |
| 87.750 | 17,400,825 | 0.000 | 0.000 |
| 88.200 | 17,490,060 | 0.009 | 0.004 |
| 88.650 | 17,579,295 | 0.043 | 0.034 |
| 89.100 | 17,668,530 | 0.134 | 0.130 |
| 89.550 | 17,757,765 | 0.338 | 0.307 |
| 90.000 | 17,847,000 | 0.632 | 0.549 |
| 90.450 | 17,936,235 | 0.844 | 0.776 |
| 90.900 | 18,025,470 | 0.970 | 0.922 |
| 91.350 | 18,114,705 | 1.000 | 0.985 |
| 91.800 | 18,203,940 | 1.000 | 0.999 |
| 92.250 | 18,293,175 | 1.000 | 1.000 |
| 92.700 | 18,382,410 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 19,810,200 (사정률 99.9002) — 1365 조합 중 백분위 50.0% (조합 범위 19,367,550 ~ 20,247,675) · 선정 번호 [1, 3, 5, 12] |
|---|
| 투찰 | 30건 · 하한 미달 14 · 1위 투찰률 90.039 % (예정가격 대비) = 17,837,000 |
|---|
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 17,311,590 | 17,847,000 | 18,382,410 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 283건, 입찰자 수 31+인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8739 | 89.8865 | 17,824,495 |
| 80% | 100.5171 | 90.4654 | 17,939,287 |
| 90% | 100.7868 | 90.7081 | 17,987,413 |
| 95% | 101.2516 | 91.1265 | 18,070,380 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|
| 87.300 | 17,311,590 | 0.000 | 0.000 |
| 87.750 | 17,400,825 | 0.000 | 0.000 |
| 88.200 | 17,490,060 | 0.007 | 0.004 |
| 88.650 | 17,579,295 | 0.046 | 0.034 |
| 89.100 | 17,668,530 | 0.113 | 0.130 |
| 89.550 | 17,757,765 | 0.293 | 0.307 |
| 90.000 | 17,847,000 | 0.562 | 0.549 |
| 90.450 | 17,936,235 | 0.792 | 0.776 |
| 90.900 | 18,025,470 | 0.919 | 0.922 |
| 91.350 | 18,114,705 | 0.982 | 0.985 |
| 91.800 | 18,203,940 | 1.000 | 0.999 |
| 92.250 | 18,293,175 | 1.000 | 1.000 |
| 92.700 | 18,382,410 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 19,810,200 (사정률 99.9002) — 1365 조합 중 백분위 50.0% (조합 범위 19,367,550 ~ 20,247,675) · 선정 번호 [1, 3, 5, 12] |
|---|
| 투찰 | 30건 · 하한 미달 14 · 1위 투찰률 90.039 % (예정가격 대비) = 17,837,000 |
|---|
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).