| 공고명 | 통영여중 외 1교(유영초) 조리실 환기시설 개선 전기, 통신, 소방공사 설계용역 |
|---|
| 발주기관 | 경상남도교육청 경상남도통영교육지원청 · 교육청 · 자체 |
|---|
| 공고기관 | 경상남도교육청 경상남도통영교육지원청 |
|---|
| 분야 · 구분 | 전기설계 · 기술용역 · 전기설계용역 |
|---|
| 낙찰방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) · PQ — |
|---|
| 일정 | 공고 2026-08-28 13:25 · 마감 2026-09-03 10:00 · 개찰 2026-09-03 11:00 |
|---|
| 금액 | 추정가격 12,221,818 · 기초금액 13,444,000 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 예가범위 | ±3 (실측 -3 ~ 3) |
|---|
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 N |
|---|
| 차수 | 000 |
|---|
| 나라장터 | 공고 상세 |
|---|
| 수집 | 공고 2026-09-03T16:27 · 기초금액 2026-09-04T11:09 · 개찰 2026-09-03T16:28 |
|---|
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 11,736,612 | 12,099,600 | 12,462,588 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 887건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8028 | 89.8225 | 12,075,740 |
| 80% | 100.3978 | 90.3581 | 12,147,737 |
| 90% | 100.7128 | 90.6415 | 12,185,848 |
| 95% | 101.0518 | 90.9466 | 12,226,867 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|
| 87.300 | 11,736,612 | 0.000 | 0.000 |
| 87.750 | 11,797,110 | 0.000 | 0.000 |
| 88.200 | 11,857,608 | 0.007 | 0.002 |
| 88.650 | 11,918,106 | 0.041 | 0.026 |
| 89.100 | 11,978,604 | 0.127 | 0.114 |
| 89.550 | 12,039,102 | 0.327 | 0.293 |
| 90.000 | 12,099,600 | 0.600 | 0.534 |
| 90.450 | 12,160,098 | 0.826 | 0.766 |
| 90.900 | 12,220,596 | 0.945 | 0.916 |
| 91.350 | 12,281,094 | 0.991 | 0.982 |
| 91.800 | 12,341,592 | 1.000 | 0.999 |
| 92.250 | 12,402,090 | 1.000 | 1.000 |
| 92.700 | 12,462,588 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 13,381,175 (사정률 99.5327) — 1365 조합 중 백분위 30.8% (조합 범위 13,149,300 ~ 13,730,150) · 선정 번호 [2, 4, 5, 11] |
|---|
| 투찰 | 30건 · 하한 미달 7 · 1위 투찰률 90.013 % (예정가격 대비) = 12,044,900 |
|---|
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 11,736,612 | 12,099,600 | 12,462,588 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 41건, 입찰자 수 ≤3인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.5790 | 89.6211 | 12,048,661 |
| 80% | 100.1019 | 90.0917 | 12,111,929 |
| 90% | 100.3267 | 90.2940 | 12,139,129 |
| 95% | 100.6444 | 90.5800 | 12,177,570 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|
| 87.300 | 11,736,612 | 0.000 | 0.000 |
| 87.750 | 11,797,110 | 0.000 | 0.000 |
| 88.200 | 11,857,608 | 0.000 | 0.002 |
| 88.650 | 11,918,106 | 0.049 | 0.026 |
| 89.100 | 11,978,604 | 0.146 | 0.114 |
| 89.550 | 12,039,102 | 0.488 | 0.293 |
| 90.000 | 12,099,600 | 0.707 | 0.534 |
| 90.450 | 12,160,098 | 0.902 | 0.766 |
| 90.900 | 12,220,596 | 0.976 | 0.916 |
| 91.350 | 12,281,094 | 0.976 | 0.982 |
| 91.800 | 12,341,592 | 1.000 | 0.999 |
| 92.250 | 12,402,090 | 1.000 | 1.000 |
| 92.700 | 12,462,588 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 13,381,175 (사정률 99.5327) — 1365 조합 중 백분위 30.8% (조합 범위 13,149,300 ~ 13,730,150) · 선정 번호 [2, 4, 5, 11] |
|---|
| 투찰 | 30건 · 하한 미달 7 · 1위 투찰률 90.013 % (예정가격 대비) = 12,044,900 |
|---|
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 11,736,612 | 12,099,600 | 12,462,588 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 88건, 입찰자 수 4~7인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.7302 | 89.7572 | 12,066,961 |
| 80% | 100.2356 | 90.2120 | 12,128,102 |
| 90% | 100.4204 | 90.3784 | 12,150,466 |
| 95% | 100.8249 | 90.7424 | 12,199,411 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|
| 87.300 | 11,736,612 | 0.000 | 0.000 |
| 87.750 | 11,797,110 | 0.000 | 0.000 |
| 88.200 | 11,857,608 | 0.000 | 0.002 |
| 88.650 | 11,918,106 | 0.011 | 0.026 |
| 89.100 | 11,978,604 | 0.170 | 0.114 |
| 89.550 | 12,039,102 | 0.398 | 0.293 |
| 90.000 | 12,099,600 | 0.682 | 0.534 |
| 90.450 | 12,160,098 | 0.920 | 0.766 |
| 90.900 | 12,220,596 | 0.966 | 0.916 |
| 91.350 | 12,281,094 | 1.000 | 0.982 |
| 91.800 | 12,341,592 | 1.000 | 0.999 |
| 92.250 | 12,402,090 | 1.000 | 1.000 |
| 92.700 | 12,462,588 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 13,381,175 (사정률 99.5327) — 1365 조합 중 백분위 30.8% (조합 범위 13,149,300 ~ 13,730,150) · 선정 번호 [2, 4, 5, 11] |
|---|
| 투찰 | 30건 · 하한 미달 7 · 1위 투찰률 90.013 % (예정가격 대비) = 12,044,900 |
|---|
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 11,736,612 | 12,099,600 | 12,462,588 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 244건, 입찰자 수 8~15인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8492 | 89.8643 | 12,081,354 |
| 80% | 100.4734 | 90.4261 | 12,156,880 |
| 90% | 100.7141 | 90.6427 | 12,186,008 |
| 95% | 101.0526 | 90.9474 | 12,226,966 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|
| 87.300 | 11,736,612 | 0.000 | 0.000 |
| 87.750 | 11,797,110 | 0.000 | 0.000 |
| 88.200 | 11,857,608 | 0.008 | 0.002 |
| 88.650 | 11,918,106 | 0.041 | 0.026 |
| 89.100 | 11,978,604 | 0.119 | 0.114 |
| 89.550 | 12,039,102 | 0.303 | 0.293 |
| 90.000 | 12,099,600 | 0.566 | 0.534 |
| 90.450 | 12,160,098 | 0.803 | 0.766 |
| 90.900 | 12,220,596 | 0.939 | 0.916 |
| 91.350 | 12,281,094 | 0.992 | 0.982 |
| 91.800 | 12,341,592 | 1.000 | 0.999 |
| 92.250 | 12,402,090 | 1.000 | 1.000 |
| 92.700 | 12,462,588 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 13,381,175 (사정률 99.5327) — 1365 조합 중 백분위 30.8% (조합 범위 13,149,300 ~ 13,730,150) · 선정 번호 [2, 4, 5, 11] |
|---|
| 투찰 | 30건 · 하한 미달 7 · 1위 투찰률 90.013 % (예정가격 대비) = 12,044,900 |
|---|
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 11,736,612 | 12,099,600 | 12,462,588 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 231건, 입찰자 수 16~30인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.7849 | 89.8064 | 12,073,574 |
| 80% | 100.3490 | 90.3141 | 12,141,828 |
| 90% | 100.6765 | 90.6089 | 12,181,454 |
| 95% | 100.9504 | 90.8554 | 12,214,601 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|
| 87.300 | 11,736,612 | 0.000 | 0.000 |
| 87.750 | 11,797,110 | 0.000 | 0.000 |
| 88.200 | 11,857,608 | 0.009 | 0.002 |
| 88.650 | 11,918,106 | 0.043 | 0.026 |
| 89.100 | 11,978,604 | 0.134 | 0.114 |
| 89.550 | 12,039,102 | 0.338 | 0.293 |
| 90.000 | 12,099,600 | 0.632 | 0.534 |
| 90.450 | 12,160,098 | 0.844 | 0.766 |
| 90.900 | 12,220,596 | 0.970 | 0.916 |
| 91.350 | 12,281,094 | 1.000 | 0.982 |
| 91.800 | 12,341,592 | 1.000 | 0.999 |
| 92.250 | 12,402,090 | 1.000 | 1.000 |
| 92.700 | 12,462,588 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 13,381,175 (사정률 99.5327) — 1365 조합 중 백분위 30.8% (조합 범위 13,149,300 ~ 13,730,150) · 선정 번호 [2, 4, 5, 11] |
|---|
| 투찰 | 30건 · 하한 미달 7 · 1위 투찰률 90.013 % (예정가격 대비) = 12,044,900 |
|---|
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) · 상 7 |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 11,736,612 | 12,099,600 | 12,462,588 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 283건, 입찰자 수 31+인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8739 | 89.8865 | 12,084,342 |
| 80% | 100.5171 | 90.4654 | 12,162,167 |
| 90% | 100.7868 | 90.7081 | 12,194,795 |
| 95% | 101.2516 | 91.1265 | 12,251,043 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) | P(1365 조합) |
|---|
| 87.300 | 11,736,612 | 0.000 | 0.000 |
| 87.750 | 11,797,110 | 0.000 | 0.000 |
| 88.200 | 11,857,608 | 0.007 | 0.002 |
| 88.650 | 11,918,106 | 0.046 | 0.026 |
| 89.100 | 11,978,604 | 0.113 | 0.114 |
| 89.550 | 12,039,102 | 0.293 | 0.293 |
| 90.000 | 12,099,600 | 0.562 | 0.534 |
| 90.450 | 12,160,098 | 0.792 | 0.766 |
| 90.900 | 12,220,596 | 0.919 | 0.916 |
| 91.350 | 12,281,094 | 0.982 | 0.982 |
| 91.800 | 12,341,592 | 1.000 | 0.999 |
| 92.250 | 12,402,090 | 1.000 | 1.000 |
| 92.700 | 12,462,588 | 1.000 | 1.000 |
개찰 후 역산 (E2 — 15개 예가의 1365 조합)
| 실제 예정가격 | 13,381,175 (사정률 99.5327) — 1365 조합 중 백분위 30.8% (조합 범위 13,149,300 ~ 13,730,150) · 선정 번호 [2, 4, 5, 11] |
|---|
| 투찰 | 30건 · 하한 미달 7 · 1위 투찰률 90.013 % (예정가격 대비) = 12,044,900 |
|---|
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).