| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 86.745 % (수행능력 만점 40점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_PQ 별표1-3 (구간 문구) · 배점 60 · k 4 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 86.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 86.745 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 273,968,468 | 282,441,720 | 290,914,972 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 888건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8026 | 86.5738 | 281,884,180 |
| 80% | 100.3976 | 87.0899 | 283,564,652 |
| 90% | 100.7127 | 87.3633 | 284,454,795 |
| 95% | 101.0516 | 87.6572 | 285,411,835 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 84.143 | 273,968,468 | 0.000 |
| 84.576 | 275,380,677 | 0.000 |
| 85.010 | 276,792,886 | 0.007 |
| 85.444 | 278,205,094 | 0.041 |
| 85.878 | 279,617,303 | 0.127 |
| 86.311 | 281,029,511 | 0.327 |
| 86.745 | 282,441,720 | 0.600 |
| 87.179 | 283,853,929 | 0.827 |
| 87.612 | 285,266,137 | 0.945 |
| 88.046 | 286,678,346 | 0.991 |
| 88.480 | 288,090,554 | 1.000 |
| 88.914 | 289,502,763 | 1.000 |
| 89.347 | 290,914,972 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 86.745 % (수행능력 만점 40점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_PQ 별표1-3 (구간 문구) · 배점 60 · k 4 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 86.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 86.745 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 273,968,468 | 282,441,720 | 290,914,972 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 41건, 입찰자 수 ≤3인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.5790 | 86.3798 | 281,252,640 |
| 80% | 100.1019 | 86.8334 | 282,729,528 |
| 90% | 100.3267 | 87.0284 | 283,364,457 |
| 95% | 100.6444 | 87.3040 | 284,261,774 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 84.143 | 273,968,468 | 0.000 |
| 84.576 | 275,380,677 | 0.000 |
| 85.010 | 276,792,886 | 0.000 |
| 85.444 | 278,205,094 | 0.049 |
| 85.878 | 279,617,303 | 0.146 |
| 86.311 | 281,029,511 | 0.488 |
| 86.745 | 282,441,720 | 0.707 |
| 87.179 | 283,853,929 | 0.902 |
| 87.612 | 285,266,137 | 0.976 |
| 88.046 | 286,678,346 | 0.976 |
| 88.480 | 288,090,554 | 1.000 |
| 88.914 | 289,502,763 | 1.000 |
| 89.347 | 290,914,972 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 86.745 % (수행능력 만점 40점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_PQ 별표1-3 (구간 문구) · 배점 60 · k 4 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 86.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 86.745 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 273,968,468 | 282,441,720 | 290,914,972 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 88건, 입찰자 수 4~7인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.7302 | 86.5110 | 281,679,833 |
| 80% | 100.2356 | 86.9493 | 283,107,040 |
| 90% | 100.4204 | 87.1097 | 283,629,077 |
| 95% | 100.8249 | 87.4606 | 284,771,610 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 84.143 | 273,968,468 | 0.000 |
| 84.576 | 275,380,677 | 0.000 |
| 85.010 | 276,792,886 | 0.000 |
| 85.444 | 278,205,094 | 0.011 |
| 85.878 | 279,617,303 | 0.170 |
| 86.311 | 281,029,511 | 0.398 |
| 86.745 | 282,441,720 | 0.682 |
| 87.179 | 283,853,929 | 0.920 |
| 87.612 | 285,266,137 | 0.966 |
| 88.046 | 286,678,346 | 1.000 |
| 88.480 | 288,090,554 | 1.000 |
| 88.914 | 289,502,763 | 1.000 |
| 89.347 | 290,914,972 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 86.745 % (수행능력 만점 40점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_PQ 별표1-3 (구간 문구) · 배점 60 · k 4 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 86.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 86.745 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 273,968,468 | 282,441,720 | 290,914,972 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 244건, 입찰자 수 8~15인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8492 | 86.6142 | 282,015,798 |
| 80% | 100.4734 | 87.1557 | 283,778,799 |
| 90% | 100.7141 | 87.3645 | 284,458,749 |
| 95% | 101.0526 | 87.6581 | 285,414,843 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 84.143 | 273,968,468 | 0.000 |
| 84.576 | 275,380,677 | 0.000 |
| 85.010 | 276,792,886 | 0.008 |
| 85.444 | 278,205,094 | 0.041 |
| 85.878 | 279,617,303 | 0.119 |
| 86.311 | 281,029,511 | 0.303 |
| 86.745 | 282,441,720 | 0.566 |
| 87.179 | 283,853,929 | 0.803 |
| 87.612 | 285,266,137 | 0.939 |
| 88.046 | 286,678,346 | 0.992 |
| 88.480 | 288,090,554 | 1.000 |
| 88.914 | 289,502,763 | 1.000 |
| 89.347 | 290,914,972 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 86.745 % (수행능력 만점 40점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_PQ 별표1-3 (구간 문구) · 배점 60 · k 4 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 86.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 86.745 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 273,968,468 | 282,441,720 | 290,914,972 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 232건, 입찰자 수 16~30인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.7844 | 86.5580 | 281,832,917 |
| 80% | 100.3480 | 87.0469 | 283,424,617 |
| 90% | 100.6764 | 87.3317 | 284,352,071 |
| 95% | 100.9498 | 87.5689 | 285,124,337 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 84.143 | 273,968,468 | 0.000 |
| 84.576 | 275,380,677 | 0.000 |
| 85.010 | 276,792,886 | 0.009 |
| 85.444 | 278,205,094 | 0.043 |
| 85.878 | 279,617,303 | 0.134 |
| 86.311 | 281,029,511 | 0.336 |
| 86.745 | 282,441,720 | 0.634 |
| 87.179 | 283,853,929 | 0.845 |
| 87.612 | 285,266,137 | 0.970 |
| 88.046 | 286,678,346 | 1.000 |
| 88.480 | 288,090,554 | 1.000 |
| 88.914 | 289,502,763 | 1.000 |
| 89.347 | 290,914,972 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 86.745 % (수행능력 만점 40점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_PQ 별표1-3 (구간 문구) · 배점 60 · k 4 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 86.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 86.745 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 273,968,468 | 282,441,720 | 290,914,972 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 283건, 입찰자 수 31+인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8739 | 86.6356 | 282,085,561 |
| 80% | 100.5171 | 87.1936 | 283,902,226 |
| 90% | 100.7868 | 87.4275 | 284,663,858 |
| 95% | 101.2516 | 87.8307 | 285,976,874 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 84.143 | 273,968,468 | 0.000 |
| 84.576 | 275,380,677 | 0.000 |
| 85.010 | 276,792,886 | 0.007 |
| 85.444 | 278,205,094 | 0.046 |
| 85.878 | 279,617,303 | 0.113 |
| 86.311 | 281,029,511 | 0.293 |
| 86.745 | 282,441,720 | 0.562 |
| 87.179 | 283,853,929 | 0.792 |
| 87.612 | 285,266,137 | 0.919 |
| 88.046 | 286,678,346 | 0.982 |
| 88.480 | 288,090,554 | 1.000 |
| 88.914 | 289,502,763 | 1.000 |
| 89.347 | 290,914,972 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 86.745 % (수행능력 만점 40점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_PQ 별표1-3 (구간 문구) · 배점 60 · k 4 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 86.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 35.0/40점 → 필요 가격평점 60.0 → 유효 하한율 87.995 %, 통과 구간 [87.995 %, 88.005 % 미만] (예정가격 대비) |
|---|
| 적용 하한율 L | 87.995 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 277,916,368 | 286,511,720 | 295,107,072 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 888건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8026 | 87.8213 | 285,946,146 |
| 80% | 100.3976 | 88.3449 | 287,650,833 |
| 90% | 100.7127 | 88.6222 | 288,553,804 |
| 95% | 101.0516 | 88.9203 | 289,524,634 |
상한이 있으므로(수행능력 만점 아님) 실제 통과확률은 아래 표의 양방향 값이 기준 — 위 표는 하한만 본 값
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과 · 상한 초과 탈락 반영) |
|---|
| 85.355 | 277,916,368 | 0.000 |
| 85.795 | 279,348,927 | 0.000 |
| 86.235 | 280,781,486 | 0.001 |
| 86.675 | 282,214,044 | 0.002 |
| 87.115 | 283,646,603 | 0.002 |
| 87.555 | 285,079,161 | 0.005 |
| 87.995 | 286,511,720 | 0.006 |
| 88.435 | 287,944,279 | 0.006 |
| 88.875 | 289,376,837 | 0.001 |
| 89.315 | 290,809,396 | 0.000 |
| 89.755 | 292,241,954 | 0.000 |
| 90.195 | 293,674,513 | 0.000 |
| 90.635 | 295,107,072 | 0.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 86.745 % (수행능력 만점 40점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_PQ 별표1-3 (구간 문구) · 배점 60 · k 4 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 86.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 35.0/40점 → 필요 가격평점 60.0 → 유효 하한율 87.995 %, 통과 구간 [87.995 %, 88.005 % 미만] (예정가격 대비) |
|---|
| 적용 하한율 L | 87.995 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 277,916,368 | 286,511,720 | 295,107,072 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 41건, 입찰자 수 ≤3인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.5790 | 87.6245 | 285,305,506 |
| 80% | 100.1019 | 88.0847 | 286,803,675 |
| 90% | 100.3267 | 88.2825 | 287,447,754 |
| 95% | 100.6444 | 88.5620 | 288,358,002 |
상한이 있으므로(수행능력 만점 아님) 실제 통과확률은 아래 표의 양방향 값이 기준 — 위 표는 하한만 본 값
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과 · 상한 초과 탈락 반영) |
|---|
| 85.355 | 277,916,368 | 0.000 |
| 85.795 | 279,348,927 | 0.000 |
| 86.235 | 280,781,486 | 0.000 |
| 86.675 | 282,214,044 | 0.024 |
| 87.115 | 283,646,603 | 0.000 |
| 87.555 | 285,079,161 | 0.000 |
| 87.995 | 286,511,720 | 0.000 |
| 88.435 | 287,944,279 | 0.000 |
| 88.875 | 289,376,837 | 0.000 |
| 89.315 | 290,809,396 | 0.000 |
| 89.755 | 292,241,954 | 0.000 |
| 90.195 | 293,674,513 | 0.000 |
| 90.635 | 295,107,072 | 0.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 86.745 % (수행능력 만점 40점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_PQ 별표1-3 (구간 문구) · 배점 60 · k 4 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 86.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 35.0/40점 → 필요 가격평점 60.0 → 유효 하한율 87.995 %, 통과 구간 [87.995 %, 88.005 % 미만] (예정가격 대비) |
|---|
| 적용 하한율 L | 87.995 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 277,916,368 | 286,511,720 | 295,107,072 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 88건, 입찰자 수 4~7인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.7302 | 87.7576 | 285,738,855 |
| 80% | 100.2356 | 88.2023 | 287,186,627 |
| 90% | 100.4204 | 88.3649 | 287,716,187 |
| 95% | 100.8249 | 88.7209 | 288,875,184 |
상한이 있으므로(수행능력 만점 아님) 실제 통과확률은 아래 표의 양방향 값이 기준 — 위 표는 하한만 본 값
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과 · 상한 초과 탈락 반영) |
|---|
| 85.355 | 277,916,368 | 0.000 |
| 85.795 | 279,348,927 | 0.000 |
| 86.235 | 280,781,486 | 0.000 |
| 86.675 | 282,214,044 | 0.000 |
| 87.115 | 283,646,603 | 0.000 |
| 87.555 | 285,079,161 | 0.000 |
| 87.995 | 286,511,720 | 0.000 |
| 88.435 | 287,944,279 | 0.011 |
| 88.875 | 289,376,837 | 0.000 |
| 89.315 | 290,809,396 | 0.000 |
| 89.755 | 292,241,954 | 0.000 |
| 90.195 | 293,674,513 | 0.000 |
| 90.635 | 295,107,072 | 0.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 86.745 % (수행능력 만점 40점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_PQ 별표1-3 (구간 문구) · 배점 60 · k 4 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 86.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 35.0/40점 → 필요 가격평점 60.0 → 유효 하한율 87.995 %, 통과 구간 [87.995 %, 88.005 % 미만] (예정가격 대비) |
|---|
| 적용 하한율 L | 87.995 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 277,916,368 | 286,511,720 | 295,107,072 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 244건, 입찰자 수 8~15인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8492 | 87.8623 | 286,079,660 |
| 80% | 100.4734 | 88.4116 | 287,868,066 |
| 90% | 100.7141 | 88.6234 | 288,557,815 |
| 95% | 101.0526 | 88.9213 | 289,527,686 |
상한이 있으므로(수행능력 만점 아님) 실제 통과확률은 아래 표의 양방향 값이 기준 — 위 표는 하한만 본 값
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과 · 상한 초과 탈락 반영) |
|---|
| 85.355 | 277,916,368 | 0.000 |
| 85.795 | 279,348,927 | 0.000 |
| 86.235 | 280,781,486 | 0.004 |
| 86.675 | 282,214,044 | 0.000 |
| 87.115 | 283,646,603 | 0.000 |
| 87.555 | 285,079,161 | 0.004 |
| 87.995 | 286,511,720 | 0.012 |
| 88.435 | 287,944,279 | 0.004 |
| 88.875 | 289,376,837 | 0.000 |
| 89.315 | 290,809,396 | 0.000 |
| 89.755 | 292,241,954 | 0.000 |
| 90.195 | 293,674,513 | 0.000 |
| 90.635 | 295,107,072 | 0.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 86.745 % (수행능력 만점 40점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_PQ 별표1-3 (구간 문구) · 배점 60 · k 4 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 86.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 35.0/40점 → 필요 가격평점 60.0 → 유효 하한율 87.995 %, 통과 구간 [87.995 %, 88.005 % 미만] (예정가격 대비) |
|---|
| 적용 하한율 L | 87.995 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 277,916,368 | 286,511,720 | 295,107,072 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 232건, 입찰자 수 16~30인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.7844 | 87.8053 | 285,894,144 |
| 80% | 100.3480 | 88.3012 | 287,508,781 |
| 90% | 100.6764 | 88.5902 | 288,449,599 |
| 95% | 100.9498 | 88.8308 | 289,232,994 |
상한이 있으므로(수행능력 만점 아님) 실제 통과확률은 아래 표의 양방향 값이 기준 — 위 표는 하한만 본 값
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과 · 상한 초과 탈락 반영) |
|---|
| 85.355 | 277,916,368 | 0.000 |
| 85.795 | 279,348,927 | 0.000 |
| 86.235 | 280,781,486 | 0.000 |
| 86.675 | 282,214,044 | 0.004 |
| 87.115 | 283,646,603 | 0.004 |
| 87.555 | 285,079,161 | 0.009 |
| 87.995 | 286,511,720 | 0.004 |
| 88.435 | 287,944,279 | 0.004 |
| 88.875 | 289,376,837 | 0.004 |
| 89.315 | 290,809,396 | 0.000 |
| 89.755 | 292,241,954 | 0.000 |
| 90.195 | 293,674,513 | 0.000 |
| 90.635 | 295,107,072 | 0.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 86.745 % (수행능력 만점 40점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_PQ 별표1-3 (구간 문구) · 배점 60 · k 4 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 86.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 35.0/40점 → 필요 가격평점 60.0 → 유효 하한율 87.995 %, 통과 구간 [87.995 %, 88.005 % 미만] (예정가격 대비) |
|---|
| 적용 하한율 L | 87.995 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 277,916,368 | 286,511,720 | 295,107,072 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
