| 규정표 · 버전 | 국가 / MOEF37 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±2.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −2.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +2.0 %) |
|---|
| 84,714,414 | 86,443,280 | 88,172,146 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±2.0 세그먼트 개찰 106건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.9418 | 87.9488 | 86,392,970 |
| 80% | 100.3965 | 88.3489 | 86,786,028 |
| 90% | 100.6958 | 88.6123 | 87,044,709 |
| 95% | 100.8450 | 88.7436 | 87,173,682 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 86.240 | 84,714,414 | 0.000 |
| 86.533 | 85,002,559 | 0.000 |
| 86.827 | 85,290,703 | 0.000 |
| 87.120 | 85,578,847 | 0.000 |
| 87.413 | 85,866,991 | 0.094 |
| 87.707 | 86,155,136 | 0.264 |
| 88.000 | 86,443,280 | 0.538 |
| 88.293 | 86,731,424 | 0.764 |
| 88.587 | 87,019,569 | 0.887 |
| 88.880 | 87,307,713 | 0.972 |
| 89.173 | 87,595,857 | 1.000 |
| 89.467 | 87,884,001 | 1.000 |
| 89.760 | 88,172,146 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 국가 / MOEF37 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±2.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −2.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +2.0 %) |
|---|
| 84,714,414 | 86,443,280 | 88,172,146 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±2.0 세그먼트 개찰 8건, 입찰자 수 ≤3인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 100.0870 | 88.0766 | 86,518,486 |
| 80% | 100.3559 | 88.3132 | 86,750,932 |
| 90% | 100.5436 | 88.4784 | 86,913,229 |
| 95% | 100.7223 | 88.6356 | 87,067,681 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 86.240 | 84,714,414 | 0.000 |
| 86.533 | 85,002,559 | 0.000 |
| 86.827 | 85,290,703 | 0.000 |
| 87.120 | 85,578,847 | 0.000 |
| 87.413 | 85,866,991 | 0.125 |
| 87.707 | 86,155,136 | 0.125 |
| 88.000 | 86,443,280 | 0.375 |
| 88.293 | 86,731,424 | 0.750 |
| 88.587 | 87,019,569 | 0.875 |
| 88.880 | 87,307,713 | 1.000 |
| 89.173 | 87,595,857 | 1.000 |
| 89.467 | 87,884,001 | 1.000 |
| 89.760 | 88,172,146 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 국가 / MOEF37 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±2.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −2.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +2.0 %) |
|---|
| 84,714,414 | 86,443,280 | 88,172,146 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±2.0 세그먼트 개찰 3건, 입찰자 수 4~7인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.5523 | 87.6060 | 86,056,273 |
| 80% | 100.3197 | 88.2813 | 86,719,639 |
| 90% | 100.5755 | 88.5064 | 86,940,761 |
| 95% | 100.7034 | 88.6190 | 87,051,322 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 86.240 | 84,714,414 | 0.000 |
| 86.533 | 85,002,559 | 0.000 |
| 86.827 | 85,290,703 | 0.000 |
| 87.120 | 85,578,847 | 0.000 |
| 87.413 | 85,866,991 | 0.333 |
| 87.707 | 86,155,136 | 0.667 |
| 88.000 | 86,443,280 | 0.667 |
| 88.293 | 86,731,424 | 0.667 |
| 88.587 | 87,019,569 | 0.667 |
| 88.880 | 87,307,713 | 1.000 |
| 89.173 | 87,595,857 | 1.000 |
| 89.467 | 87,884,001 | 1.000 |
| 89.760 | 88,172,146 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 국가 / MOEF37 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±2.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −2.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +2.0 %) |
|---|
| 84,714,414 | 86,443,280 | 88,172,146 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±2.0 세그먼트 개찰 16건, 입찰자 수 8~15인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 100.0020 | 88.0018 | 86,445,052 |
| 80% | 100.5088 | 88.4477 | 86,883,103 |
| 90% | 100.6723 | 88.5917 | 87,024,481 |
| 95% | 100.7474 | 88.6577 | 87,089,379 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 86.240 | 84,714,414 | 0.000 |
| 86.533 | 85,002,559 | 0.000 |
| 86.827 | 85,290,703 | 0.000 |
| 87.120 | 85,578,847 | 0.000 |
| 87.413 | 85,866,991 | 0.062 |
| 87.707 | 86,155,136 | 0.188 |
| 88.000 | 86,443,280 | 0.500 |
| 88.293 | 86,731,424 | 0.625 |
| 88.587 | 87,019,569 | 0.875 |
| 88.880 | 87,307,713 | 1.000 |
| 89.173 | 87,595,857 | 1.000 |
| 89.467 | 87,884,001 | 1.000 |
| 89.760 | 88,172,146 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 국가 / MOEF37 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±2.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −2.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +2.0 %) |
|---|
| 84,714,414 | 86,443,280 | 88,172,146 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±2.0 세그먼트 개찰 15건, 입찰자 수 16~30인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.9373 | 87.9448 | 86,389,080 |
| 80% | 100.4290 | 88.3775 | 86,814,139 |
| 90% | 100.5833 | 88.5133 | 86,947,538 |
| 95% | 100.8004 | 88.7044 | 87,135,207 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 86.240 | 84,714,414 | 0.000 |
| 86.533 | 85,002,559 | 0.000 |
| 86.827 | 85,290,703 | 0.000 |
| 87.120 | 85,578,847 | 0.000 |
| 87.413 | 85,866,991 | 0.000 |
| 87.707 | 86,155,136 | 0.200 |
| 88.000 | 86,443,280 | 0.600 |
| 88.293 | 86,731,424 | 0.733 |
| 88.587 | 87,019,569 | 0.933 |
| 88.880 | 87,307,713 | 0.933 |
| 89.173 | 87,595,857 | 1.000 |
| 89.467 | 87,884,001 | 1.000 |
| 89.760 | 88,172,146 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 국가 / MOEF37 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±2.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −2.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +2.0 %) |
|---|
| 84,714,414 | 86,443,280 | 88,172,146 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±2.0 세그먼트 개찰 64건, 입찰자 수 31+인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.9138 | 87.9241 | 86,368,766 |
| 80% | 100.2946 | 88.2592 | 86,697,925 |
| 90% | 100.6713 | 88.5907 | 87,023,539 |
| 95% | 100.8029 | 88.7066 | 87,137,355 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 86.240 | 84,714,414 | 0.000 |
| 86.533 | 85,002,559 | 0.000 |
| 86.827 | 85,290,703 | 0.000 |
| 87.120 | 85,578,847 | 0.000 |
| 87.413 | 85,866,991 | 0.109 |
| 87.707 | 86,155,136 | 0.297 |
| 88.000 | 86,443,280 | 0.547 |
| 88.293 | 86,731,424 | 0.812 |
| 88.587 | 87,019,569 | 0.891 |
| 88.880 | 87,307,713 | 0.969 |
| 89.173 | 87,595,857 | 1.000 |
| 89.467 | 87,884,001 | 1.000 |
| 89.760 | 88,172,146 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).