| 규정표 · 버전 | 국가 / MOEF37 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±2.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −2.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +2.0 %) |
|---|
| 80,583,518 | 82,228,080 | 83,872,642 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±2.0 세그먼트 개찰 106건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.9418 | 87.9488 | 82,180,223 |
| 80% | 100.3965 | 88.3489 | 82,554,114 |
| 90% | 100.6958 | 88.6123 | 82,800,182 |
| 95% | 100.8450 | 88.7436 | 82,922,866 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 86.240 | 80,583,518 | 0.000 |
| 86.533 | 80,857,612 | 0.000 |
| 86.827 | 81,131,706 | 0.000 |
| 87.120 | 81,405,799 | 0.000 |
| 87.413 | 81,679,893 | 0.094 |
| 87.707 | 81,953,986 | 0.264 |
| 88.000 | 82,228,080 | 0.538 |
| 88.293 | 82,502,174 | 0.764 |
| 88.587 | 82,776,267 | 0.887 |
| 88.880 | 83,050,361 | 0.972 |
| 89.173 | 83,324,454 | 1.000 |
| 89.467 | 83,598,548 | 1.000 |
| 89.760 | 83,872,642 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 국가 / MOEF37 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±2.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −2.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +2.0 %) |
|---|
| 80,583,518 | 82,228,080 | 83,872,642 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±2.0 세그먼트 개찰 8건, 입찰자 수 ≤3인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 100.0870 | 88.0766 | 82,299,618 |
| 80% | 100.3559 | 88.3132 | 82,520,730 |
| 90% | 100.5436 | 88.4784 | 82,675,113 |
| 95% | 100.7223 | 88.6356 | 82,822,034 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 86.240 | 80,583,518 | 0.000 |
| 86.533 | 80,857,612 | 0.000 |
| 86.827 | 81,131,706 | 0.000 |
| 87.120 | 81,405,799 | 0.000 |
| 87.413 | 81,679,893 | 0.125 |
| 87.707 | 81,953,986 | 0.125 |
| 88.000 | 82,228,080 | 0.375 |
| 88.293 | 82,502,174 | 0.750 |
| 88.587 | 82,776,267 | 0.875 |
| 88.880 | 83,050,361 | 1.000 |
| 89.173 | 83,324,454 | 1.000 |
| 89.467 | 83,598,548 | 1.000 |
| 89.760 | 83,872,642 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 국가 / MOEF37 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±2.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −2.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +2.0 %) |
|---|
| 80,583,518 | 82,228,080 | 83,872,642 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±2.0 세그먼트 개찰 3건, 입찰자 수 4~7인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.5523 | 87.6060 | 81,859,945 |
| 80% | 100.3197 | 88.2813 | 82,490,963 |
| 90% | 100.5755 | 88.5064 | 82,701,303 |
| 95% | 100.7034 | 88.6190 | 82,806,472 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 86.240 | 80,583,518 | 0.000 |
| 86.533 | 80,857,612 | 0.000 |
| 86.827 | 81,131,706 | 0.000 |
| 87.120 | 81,405,799 | 0.000 |
| 87.413 | 81,679,893 | 0.333 |
| 87.707 | 81,953,986 | 0.667 |
| 88.000 | 82,228,080 | 0.667 |
| 88.293 | 82,502,174 | 0.667 |
| 88.587 | 82,776,267 | 0.667 |
| 88.880 | 83,050,361 | 1.000 |
| 89.173 | 83,324,454 | 1.000 |
| 89.467 | 83,598,548 | 1.000 |
| 89.760 | 83,872,642 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 국가 / MOEF37 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±2.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −2.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +2.0 %) |
|---|
| 80,583,518 | 82,228,080 | 83,872,642 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±2.0 세그먼트 개찰 16건, 입찰자 수 8~15인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 100.0020 | 88.0018 | 82,229,766 |
| 80% | 100.5088 | 88.4477 | 82,646,456 |
| 90% | 100.6723 | 88.5917 | 82,780,940 |
| 95% | 100.7474 | 88.6577 | 82,842,673 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 86.240 | 80,583,518 | 0.000 |
| 86.533 | 80,857,612 | 0.000 |
| 86.827 | 81,131,706 | 0.000 |
| 87.120 | 81,405,799 | 0.000 |
| 87.413 | 81,679,893 | 0.062 |
| 87.707 | 81,953,986 | 0.188 |
| 88.000 | 82,228,080 | 0.500 |
| 88.293 | 82,502,174 | 0.625 |
| 88.587 | 82,776,267 | 0.875 |
| 88.880 | 83,050,361 | 1.000 |
| 89.173 | 83,324,454 | 1.000 |
| 89.467 | 83,598,548 | 1.000 |
| 89.760 | 83,872,642 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 국가 / MOEF37 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±2.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −2.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +2.0 %) |
|---|
| 80,583,518 | 82,228,080 | 83,872,642 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±2.0 세그먼트 개찰 15건, 입찰자 수 16~30인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.9373 | 87.9448 | 82,176,523 |
| 80% | 100.4290 | 88.3775 | 82,580,855 |
| 90% | 100.5833 | 88.5133 | 82,707,749 |
| 95% | 100.8004 | 88.7044 | 82,886,266 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 86.240 | 80,583,518 | 0.000 |
| 86.533 | 80,857,612 | 0.000 |
| 86.827 | 81,131,706 | 0.000 |
| 87.120 | 81,405,799 | 0.000 |
| 87.413 | 81,679,893 | 0.000 |
| 87.707 | 81,953,986 | 0.200 |
| 88.000 | 82,228,080 | 0.600 |
| 88.293 | 82,502,174 | 0.733 |
| 88.587 | 82,776,267 | 0.933 |
| 88.880 | 83,050,361 | 0.933 |
| 89.173 | 83,324,454 | 1.000 |
| 89.467 | 83,598,548 | 1.000 |
| 89.760 | 83,872,642 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 국가 / MOEF37 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 88.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 88.000 % · 예가범위 ±2.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −2.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +2.0 %) |
|---|
| 80,583,518 | 82,228,080 | 83,872,642 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±2.0 세그먼트 개찰 64건, 입찰자 수 31+인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.9138 | 87.9241 | 82,157,199 |
| 80% | 100.2946 | 88.2592 | 82,470,307 |
| 90% | 100.6713 | 88.5907 | 82,780,044 |
| 95% | 100.8029 | 88.7066 | 82,888,310 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 86.240 | 80,583,518 | 0.000 |
| 86.533 | 80,857,612 | 0.000 |
| 86.827 | 81,131,706 | 0.000 |
| 87.120 | 81,405,799 | 0.000 |
| 87.413 | 81,679,893 | 0.109 |
| 87.707 | 81,953,986 | 0.297 |
| 88.000 | 82,228,080 | 0.547 |
| 88.293 | 82,502,174 | 0.812 |
| 88.587 | 82,776,267 | 0.891 |
| 88.880 | 83,050,361 | 0.969 |
| 89.173 | 83,324,454 | 1.000 |
| 89.467 | 83,598,548 | 1.000 |
| 89.760 | 83,872,642 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).