| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 20점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-4 (구간 문구) · 배점 80 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 87.745 % · 예가범위 ±3.0 (규정표 최빈값 추정) |
|---|
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 888건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8026 | 87.5718 | — |
| 80% | 100.3976 | 88.0939 | — |
| 90% | 100.7127 | 88.3704 | — |
| 95% | 101.0516 | 88.6677 | — |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 85.113 | — | 0.000 |
| 85.551 | — | 0.000 |
| 85.990 | — | 0.007 |
| 86.429 | — | 0.041 |
| 86.868 | — | 0.127 |
| 87.306 | — | 0.327 |
| 87.745 | — | 0.600 |
| 88.184 | — | 0.827 |
| 88.622 | — | 0.945 |
| 89.061 | — | 0.991 |
| 89.500 | — | 1.000 |
| 89.939 | — | 1.000 |
| 90.377 | — | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 20점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-4 (구간 문구) · 배점 80 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 87.745 % · 예가범위 ±3.0 (규정표 최빈값 추정) |
|---|
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 41건, 입찰자 수 ≤3인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.5790 | 87.3756 | — |
| 80% | 100.1019 | 87.8344 | — |
| 90% | 100.3267 | 88.0317 | — |
| 95% | 100.6444 | 88.3104 | — |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 85.113 | — | 0.000 |
| 85.551 | — | 0.000 |
| 85.990 | — | 0.000 |
| 86.429 | — | 0.049 |
| 86.868 | — | 0.146 |
| 87.306 | — | 0.488 |
| 87.745 | — | 0.707 |
| 88.184 | — | 0.902 |
| 88.622 | — | 0.976 |
| 89.061 | — | 0.976 |
| 89.500 | — | 1.000 |
| 89.939 | — | 1.000 |
| 90.377 | — | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 20점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-4 (구간 문구) · 배점 80 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 87.745 % · 예가범위 ±3.0 (규정표 최빈값 추정) |
|---|
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 88건, 입찰자 수 4~7인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.7302 | 87.5083 | — |
| 80% | 100.2356 | 87.9517 | — |
| 90% | 100.4204 | 88.1139 | — |
| 95% | 100.8249 | 88.4688 | — |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 85.113 | — | 0.000 |
| 85.551 | — | 0.000 |
| 85.990 | — | 0.000 |
| 86.429 | — | 0.011 |
| 86.868 | — | 0.170 |
| 87.306 | — | 0.398 |
| 87.745 | — | 0.682 |
| 88.184 | — | 0.920 |
| 88.622 | — | 0.966 |
| 89.061 | — | 1.000 |
| 89.500 | — | 1.000 |
| 89.939 | — | 1.000 |
| 90.377 | — | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 20점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-4 (구간 문구) · 배점 80 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 87.745 % · 예가범위 ±3.0 (규정표 최빈값 추정) |
|---|
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 244건, 입찰자 수 8~15인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8492 | 87.6127 | — |
| 80% | 100.4734 | 88.1604 | — |
| 90% | 100.7141 | 88.3716 | — |
| 95% | 101.0526 | 88.6686 | — |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 85.113 | — | 0.000 |
| 85.551 | — | 0.000 |
| 85.990 | — | 0.008 |
| 86.429 | — | 0.041 |
| 86.868 | — | 0.119 |
| 87.306 | — | 0.303 |
| 87.745 | — | 0.566 |
| 88.184 | — | 0.803 |
| 88.622 | — | 0.939 |
| 89.061 | — | 0.992 |
| 89.500 | — | 1.000 |
| 89.939 | — | 1.000 |
| 90.377 | — | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 20점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-4 (구간 문구) · 배점 80 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 87.745 % · 예가범위 ±3.0 (규정표 최빈값 추정) |
|---|
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 232건, 입찰자 수 16~30인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.7844 | 87.5559 | — |
| 80% | 100.3480 | 88.0504 | — |
| 90% | 100.6764 | 88.3385 | — |
| 95% | 100.9498 | 88.5784 | — |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 85.113 | — | 0.000 |
| 85.551 | — | 0.000 |
| 85.990 | — | 0.009 |
| 86.429 | — | 0.043 |
| 86.868 | — | 0.134 |
| 87.306 | — | 0.336 |
| 87.745 | — | 0.634 |
| 88.184 | — | 0.845 |
| 88.622 | — | 0.970 |
| 89.061 | — | 1.000 |
| 89.500 | — | 1.000 |
| 89.939 | — | 1.000 |
| 90.377 | — | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 20점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-4 (구간 문구) · 배점 80 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 87.745 % · 예가범위 ±3.0 (규정표 최빈값 추정) |
|---|
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 283건, 입찰자 수 31+인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8739 | 87.6344 | — |
| 80% | 100.5171 | 88.1987 | — |
| 90% | 100.7868 | 88.4353 | — |
| 95% | 101.2516 | 88.8433 | — |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 85.113 | — | 0.000 |
| 85.551 | — | 0.000 |
| 85.990 | — | 0.007 |
| 86.429 | — | 0.046 |
| 86.868 | — | 0.113 |
| 87.306 | — | 0.293 |
| 87.745 | — | 0.562 |
| 88.184 | — | 0.792 |
| 88.622 | — | 0.919 |
| 89.061 | — | 0.982 |
| 89.500 | — | 1.000 |
| 89.939 | — | 1.000 |
| 90.377 | — | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 20점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-4 (구간 문구) · 배점 80 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 15.0/20점 → 필요 가격평점 80.0 → 유효 하한율 87.995 %, 통과 구간 [87.995 %, 88.005 % 미만] (예정가격 대비) |
|---|
| 적용 하한율 L | 87.995 % · 예가범위 ±3.0 (규정표 최빈값 추정) |
|---|
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 888건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8026 | 87.8213 | — |
| 80% | 100.3976 | 88.3449 | — |
| 90% | 100.7127 | 88.6222 | — |
| 95% | 101.0516 | 88.9203 | — |
상한이 있으므로(수행능력 만점 아님) 실제 통과확률은 아래 표의 양방향 값이 기준 — 위 표는 하한만 본 값
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과 · 상한 초과 탈락 반영) |
|---|
| 85.355 | — | 0.000 |
| 85.795 | — | 0.000 |
| 86.235 | — | 0.001 |
| 86.675 | — | 0.002 |
| 87.115 | — | 0.002 |
| 87.555 | — | 0.005 |
| 87.995 | — | 0.006 |
| 88.435 | — | 0.006 |
| 88.875 | — | 0.001 |
| 89.315 | — | 0.000 |
| 89.755 | — | 0.000 |
| 90.195 | — | 0.000 |
| 90.635 | — | 0.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 20점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-4 (구간 문구) · 배점 80 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 15.0/20점 → 필요 가격평점 80.0 → 유효 하한율 87.995 %, 통과 구간 [87.995 %, 88.005 % 미만] (예정가격 대비) |
|---|
| 적용 하한율 L | 87.995 % · 예가범위 ±3.0 (규정표 최빈값 추정) |
|---|
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 41건, 입찰자 수 ≤3인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.5790 | 87.6245 | — |
| 80% | 100.1019 | 88.0847 | — |
| 90% | 100.3267 | 88.2825 | — |
| 95% | 100.6444 | 88.5620 | — |
상한이 있으므로(수행능력 만점 아님) 실제 통과확률은 아래 표의 양방향 값이 기준 — 위 표는 하한만 본 값
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과 · 상한 초과 탈락 반영) |
|---|
| 85.355 | — | 0.000 |
| 85.795 | — | 0.000 |
| 86.235 | — | 0.000 |
| 86.675 | — | 0.024 |
| 87.115 | — | 0.000 |
| 87.555 | — | 0.000 |
| 87.995 | — | 0.000 |
| 88.435 | — | 0.000 |
| 88.875 | — | 0.000 |
| 89.315 | — | 0.000 |
| 89.755 | — | 0.000 |
| 90.195 | — | 0.000 |
| 90.635 | — | 0.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 20점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-4 (구간 문구) · 배점 80 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 15.0/20점 → 필요 가격평점 80.0 → 유효 하한율 87.995 %, 통과 구간 [87.995 %, 88.005 % 미만] (예정가격 대비) |
|---|
| 적용 하한율 L | 87.995 % · 예가범위 ±3.0 (규정표 최빈값 추정) |
|---|
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 88건, 입찰자 수 4~7인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.7302 | 87.7576 | — |
| 80% | 100.2356 | 88.2023 | — |
| 90% | 100.4204 | 88.3649 | — |
| 95% | 100.8249 | 88.7209 | — |
상한이 있으므로(수행능력 만점 아님) 실제 통과확률은 아래 표의 양방향 값이 기준 — 위 표는 하한만 본 값
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과 · 상한 초과 탈락 반영) |
|---|
| 85.355 | — | 0.000 |
| 85.795 | — | 0.000 |
| 86.235 | — | 0.000 |
| 86.675 | — | 0.000 |
| 87.115 | — | 0.000 |
| 87.555 | — | 0.000 |
| 87.995 | — | 0.000 |
| 88.435 | — | 0.011 |
| 88.875 | — | 0.000 |
| 89.315 | — | 0.000 |
| 89.755 | — | 0.000 |
| 90.195 | — | 0.000 |
| 90.635 | — | 0.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 20점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-4 (구간 문구) · 배점 80 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 15.0/20점 → 필요 가격평점 80.0 → 유효 하한율 87.995 %, 통과 구간 [87.995 %, 88.005 % 미만] (예정가격 대비) |
|---|
| 적용 하한율 L | 87.995 % · 예가범위 ±3.0 (규정표 최빈값 추정) |
|---|
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 244건, 입찰자 수 8~15인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8492 | 87.8623 | — |
| 80% | 100.4734 | 88.4116 | — |
| 90% | 100.7141 | 88.6234 | — |
| 95% | 101.0526 | 88.9213 | — |
상한이 있으므로(수행능력 만점 아님) 실제 통과확률은 아래 표의 양방향 값이 기준 — 위 표는 하한만 본 값
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과 · 상한 초과 탈락 반영) |
|---|
| 85.355 | — | 0.000 |
| 85.795 | — | 0.000 |
| 86.235 | — | 0.004 |
| 86.675 | — | 0.000 |
| 87.115 | — | 0.000 |
| 87.555 | — | 0.004 |
| 87.995 | — | 0.012 |
| 88.435 | — | 0.004 |
| 88.875 | — | 0.000 |
| 89.315 | — | 0.000 |
| 89.755 | — | 0.000 |
| 90.195 | — | 0.000 |
| 90.635 | — | 0.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 20점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-4 (구간 문구) · 배점 80 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 15.0/20점 → 필요 가격평점 80.0 → 유효 하한율 87.995 %, 통과 구간 [87.995 %, 88.005 % 미만] (예정가격 대비) |
|---|
| 적용 하한율 L | 87.995 % · 예가범위 ±3.0 (규정표 최빈값 추정) |
|---|
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 232건, 입찰자 수 16~30인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.7844 | 87.8053 | — |
| 80% | 100.3480 | 88.3012 | — |
| 90% | 100.6764 | 88.5902 | — |
| 95% | 100.9498 | 88.8308 | — |
상한이 있으므로(수행능력 만점 아님) 실제 통과확률은 아래 표의 양방향 값이 기준 — 위 표는 하한만 본 값
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과 · 상한 초과 탈락 반영) |
|---|
| 85.355 | — | 0.000 |
| 85.795 | — | 0.000 |
| 86.235 | — | 0.000 |
| 86.675 | — | 0.004 |
| 87.115 | — | 0.004 |
| 87.555 | — | 0.009 |
| 87.995 | — | 0.004 |
| 88.435 | — | 0.004 |
| 88.875 | — | 0.004 |
| 89.315 | — | 0.000 |
| 89.755 | — | 0.000 |
| 90.195 | — | 0.000 |
| 90.635 | — | 0.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 20점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-4 (구간 문구) · 배점 80 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 15.0/20점 → 필요 가격평점 80.0 → 유효 하한율 87.995 %, 통과 구간 [87.995 %, 88.005 % 미만] (예정가격 대비) |
|---|
| 적용 하한율 L | 87.995 % · 예가범위 ±3.0 (규정표 최빈값 추정) |
|---|
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 283건, 입찰자 수 31+인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8739 | 87.8840 | — |
| 80% | 100.5171 | 88.4500 | — |
| 90% | 100.7868 | 88.6873 | — |
| 95% | 101.2516 | 89.0964 | — |
상한이 있으므로(수행능력 만점 아님) 실제 통과확률은 아래 표의 양방향 값이 기준 — 위 표는 하한만 본 값
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과 · 상한 초과 탈락 반영) |
|---|
| 85.355 | — | 0.000 |
| 85.795 | — | 0.000 |
| 86.235 | — | 0.000 |
| 86.675 | — | 0.000 |
| 87.115 | — | 0.004 |
| 87.555 | — | 0.004 |
| 87.995 | — | 0.004 |
| 88.435 | — | 0.007 |
| 88.875 | — | 0.000 |
| 89.315 | — | 0.000 |
| 89.755 | — | 0.000 |
| 90.195 | — | 0.000 |
| 90.635 | — | 0.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 20점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-4 (구간 문구) · 배점 80 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 16.0/20점 → 필요 가격평점 79.0 → 유효 하한율 87.945 %, 통과 구간 [87.945 %, 88.055 % 미만] (예정가격 대비) |
|---|
| 적용 하한율 L | 87.945 % · 예가범위 ±3.0 (규정표 최빈값 추정) |
|---|
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 888건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8026 | 87.7714 | — |
| 80% | 100.3976 | 88.2947 | — |
| 90% | 100.7127 | 88.5718 | — |
| 95% | 101.0516 | 88.8698 | — |
상한이 있으므로(수행능력 만점 아님) 실제 통과확률은 아래 표의 양방향 값이 기준 — 위 표는 하한만 본 값
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과 · 상한 초과 탈락 반영) |
|---|
| 85.307 | — | 0.000 |
| 85.746 | — | 0.000 |
| 86.186 | — | 0.005 |
| 86.626 | — | 0.016 |
| 87.066 | — | 0.026 |
| 87.505 | — | 0.057 |
| 87.945 | — | 0.061 |
| 88.385 | — | 0.038 |
| 88.824 | — | 0.020 |
| 89.264 | — | 0.009 |
| 89.704 | — | 0.000 |
| 90.144 | — | 0.000 |
| 90.583 | — | 0.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 20점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-4 (구간 문구) · 배점 80 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 16.0/20점 → 필요 가격평점 79.0 → 유효 하한율 87.945 %, 통과 구간 [87.945 %, 88.055 % 미만] (예정가격 대비) |
|---|
| 적용 하한율 L | 87.945 % · 예가범위 ±3.0 (규정표 최빈값 추정) |
|---|
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 41건, 입찰자 수 ≤3인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.5790 | 87.5748 | — |
| 80% | 100.1019 | 88.0346 | — |
| 90% | 100.3267 | 88.2323 | — |
| 95% | 100.6444 | 88.5117 | — |
상한이 있으므로(수행능력 만점 아님) 실제 통과확률은 아래 표의 양방향 값이 기준 — 위 표는 하한만 본 값
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과 · 상한 초과 탈락 반영) |
|---|
| 85.307 | — | 0.000 |
| 85.746 | — | 0.000 |
| 86.186 | — | 0.000 |
| 86.626 | — | 0.024 |
| 87.066 | — | 0.000 |
| 87.505 | — | 0.098 |
| 87.945 | — | 0.073 |
| 88.385 | — | 0.000 |
| 88.824 | — | 0.024 |
| 89.264 | — | 0.000 |
| 89.704 | — | 0.000 |
| 90.144 | — | 0.000 |
| 90.583 | — | 0.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 87.745 % (수행능력 만점 20점 전제) — LOCAL_MOIS373_TECH_NONPQ 별표2-4 (구간 문구) · 배점 80 · k 20 · 통과 95 · 기준치 88 MOIS373, 예규 제373호 (2026-06-29 일부개정, 시행 2026-07-01) |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 87.745 % → 규정표와 일치 |
|---|
| 자사 수행능력 | 16.0/20점 → 필요 가격평점 79.0 → 유효 하한율 87.945 %, 통과 구간 [87.945 %, 88.055 % 미만] (예정가격 대비) |
|---|
| 적용 하한율 L | 87.945 % · 예가범위 ±3.0 (규정표 최빈값 추정) |
|---|
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 88건, 입찰자 수 4~7인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.7302 | 87.7078 | — |
| 80% | 100.2356 | 88.1522 | — |
| 90% | 100.4204 | 88.3147 | — |
| 95% | 100.8249 | 88.6705 | — |
상한이 있으므로(수행능력 만점 아님) 실제 통과확률은 아래 표의 양방향 값이 기준 — 위 표는 하한만 본 값
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과 · 상한 초과 탈락 반영) |
|---|
| 85.307 | — | 0.000 |
| 85.746 | — | 0.000 |
| 86.186 | — | 0.000 |
| 86.626 | — | 0.011 |
| 87.066 | — | 0.034 |
| 87.505 | — | 0.068 |
| 87.945 | — | 0.045 |
