| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 10,152,990 | 10,467,000 | 10,781,010 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 888건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8026 | 89.8223 | 10,446,338 |
| 80% | 100.3976 | 90.3578 | 10,508,615 |
| 90% | 100.7127 | 90.6415 | 10,541,602 |
| 95% | 101.0516 | 90.9464 | 10,577,069 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 87.300 | 10,152,990 | 0.000 |
| 87.750 | 10,205,325 | 0.000 |
| 88.200 | 10,257,660 | 0.007 |
| 88.650 | 10,309,995 | 0.041 |
| 89.100 | 10,362,330 | 0.127 |
| 89.550 | 10,414,665 | 0.327 |
| 90.000 | 10,467,000 | 0.600 |
| 90.450 | 10,519,335 | 0.827 |
| 90.900 | 10,571,670 | 0.945 |
| 91.350 | 10,624,005 | 0.991 |
| 91.800 | 10,676,340 | 1.000 |
| 92.250 | 10,728,675 | 1.000 |
| 92.700 | 10,781,010 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 10,152,990 | 10,467,000 | 10,781,010 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 41건, 입찰자 수 ≤3인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.5790 | 89.6211 | 10,422,934 |
| 80% | 100.1019 | 90.0917 | 10,477,666 |
| 90% | 100.3267 | 90.2940 | 10,501,196 |
| 95% | 100.6444 | 90.5800 | 10,534,449 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 87.300 | 10,152,990 | 0.000 |
| 87.750 | 10,205,325 | 0.000 |
| 88.200 | 10,257,660 | 0.000 |
| 88.650 | 10,309,995 | 0.049 |
| 89.100 | 10,362,330 | 0.146 |
| 89.550 | 10,414,665 | 0.488 |
| 90.000 | 10,467,000 | 0.707 |
| 90.450 | 10,519,335 | 0.902 |
| 90.900 | 10,571,670 | 0.976 |
| 91.350 | 10,624,005 | 0.976 |
| 91.800 | 10,676,340 | 1.000 |
| 92.250 | 10,728,675 | 1.000 |
| 92.700 | 10,781,010 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 10,152,990 | 10,467,000 | 10,781,010 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 88건, 입찰자 수 4~7인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.7302 | 89.7572 | 10,438,765 |
| 80% | 100.2356 | 90.2120 | 10,491,656 |
| 90% | 100.4204 | 90.3784 | 10,511,002 |
| 95% | 100.8249 | 90.7424 | 10,553,343 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 87.300 | 10,152,990 | 0.000 |
| 87.750 | 10,205,325 | 0.000 |
| 88.200 | 10,257,660 | 0.000 |
| 88.650 | 10,309,995 | 0.011 |
| 89.100 | 10,362,330 | 0.170 |
| 89.550 | 10,414,665 | 0.398 |
| 90.000 | 10,467,000 | 0.682 |
| 90.450 | 10,519,335 | 0.920 |
| 90.900 | 10,571,670 | 0.966 |
| 91.350 | 10,624,005 | 1.000 |
| 91.800 | 10,676,340 | 1.000 |
| 92.250 | 10,728,675 | 1.000 |
| 92.700 | 10,781,010 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 10,152,990 | 10,467,000 | 10,781,010 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 244건, 입찰자 수 8~15인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8492 | 89.8643 | 10,451,216 |
| 80% | 100.4734 | 90.4261 | 10,516,551 |
| 90% | 100.7141 | 90.6427 | 10,541,749 |
| 95% | 101.0526 | 90.9474 | 10,577,181 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 87.300 | 10,152,990 | 0.000 |
| 87.750 | 10,205,325 | 0.000 |
| 88.200 | 10,257,660 | 0.008 |
| 88.650 | 10,309,995 | 0.041 |
| 89.100 | 10,362,330 | 0.119 |
| 89.550 | 10,414,665 | 0.303 |
| 90.000 | 10,467,000 | 0.566 |
| 90.450 | 10,519,335 | 0.803 |
| 90.900 | 10,571,670 | 0.939 |
| 91.350 | 10,624,005 | 0.992 |
| 91.800 | 10,676,340 | 1.000 |
| 92.250 | 10,728,675 | 1.000 |
| 92.700 | 10,781,010 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 10,152,990 | 10,467,000 | 10,781,010 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 232건, 입찰자 수 16~30인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.7844 | 89.8060 | 10,444,438 |
| 80% | 100.3480 | 90.3132 | 10,503,425 |
| 90% | 100.6764 | 90.6087 | 10,537,796 |
| 95% | 100.9498 | 90.8548 | 10,566,415 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 87.300 | 10,152,990 | 0.000 |
| 87.750 | 10,205,325 | 0.000 |
| 88.200 | 10,257,660 | 0.009 |
| 88.650 | 10,309,995 | 0.043 |
| 89.100 | 10,362,330 | 0.134 |
| 89.550 | 10,414,665 | 0.336 |
| 90.000 | 10,467,000 | 0.634 |
| 90.450 | 10,519,335 | 0.845 |
| 90.900 | 10,571,670 | 0.970 |
| 91.350 | 10,624,005 | 1.000 |
| 91.800 | 10,676,340 | 1.000 |
| 92.250 | 10,728,675 | 1.000 |
| 92.700 | 10,781,010 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 10,152,990 | 10,467,000 | 10,781,010 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 283건, 입찰자 수 31+인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8739 | 89.8865 | 10,453,801 |
| 80% | 100.5171 | 90.4654 | 10,521,125 |
| 90% | 100.7868 | 90.7081 | 10,549,350 |
| 95% | 101.2516 | 91.1265 | 10,598,009 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 87.300 | 10,152,990 | 0.000 |
| 87.750 | 10,205,325 | 0.000 |
| 88.200 | 10,257,660 | 0.007 |
| 88.650 | 10,309,995 | 0.046 |
| 89.100 | 10,362,330 | 0.113 |
| 89.550 | 10,414,665 | 0.293 |
| 90.000 | 10,467,000 | 0.562 |
| 90.450 | 10,519,335 | 0.792 |
| 90.900 | 10,571,670 | 0.919 |
| 91.350 | 10,624,005 | 0.982 |
| 91.800 | 10,676,340 | 1.000 |
| 92.250 | 10,728,675 | 1.000 |
| 92.700 | 10,781,010 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).