| 공고명 | 지한초 등 4교(광주산수초, 광주서석초, 서일초) 전기시설 개선공사 설계용역 수의계약 안내공고 |
|---|
| 발주기관 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시광주동부교육지원청 · 교육청 · 자체 |
|---|
| 공고기관 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시광주동부교육지원청 |
|---|
| 분야 · 구분 | 전기설계 · 기술용역 · 전기설계용역 |
|---|
| 낙찰방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) · PQ — |
|---|
| 일정 | 공고 2026-09-02 15:00 · 마감 2026-09-08 10:00 · 개찰 2026-09-08 11:00 |
|---|
| 금액 | 추정가격 9,550,000 · 기초금액 10,505,000 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 예가범위 | ±3 (실측 -3 ~ 3) |
|---|
| 제한 | 면허 — · 지역 — · 재공고 N |
|---|
| 차수 | 000 |
|---|
| 나라장터 | 공고 상세 |
|---|
| 수집 | 공고 2026-09-03T14:57 · 기초금액 2026-09-04T11:09 · 개찰 — |
|---|
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 9,170,865 | 9,454,500 | 9,738,135 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 888건, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8026 | 89.8223 | 9,435,837 |
| 80% | 100.3976 | 90.3578 | 9,492,089 |
| 90% | 100.7127 | 90.6415 | 9,521,886 |
| 95% | 101.0516 | 90.9464 | 9,553,922 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 87.300 | 9,170,865 | 0.000 |
| 87.750 | 9,218,138 | 0.000 |
| 88.200 | 9,265,410 | 0.007 |
| 88.650 | 9,312,683 | 0.041 |
| 89.100 | 9,359,955 | 0.127 |
| 89.550 | 9,407,228 | 0.327 |
| 90.000 | 9,454,500 | 0.600 |
| 90.450 | 9,501,772 | 0.827 |
| 90.900 | 9,549,045 | 0.945 |
| 91.350 | 9,596,317 | 0.991 |
| 91.800 | 9,643,590 | 1.000 |
| 92.250 | 9,690,862 | 1.000 |
| 92.700 | 9,738,135 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 9,170,865 | 9,454,500 | 9,738,135 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 41건, 입찰자 수 ≤3인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.5790 | 89.6211 | 9,414,697 |
| 80% | 100.1019 | 90.0917 | 9,464,134 |
| 90% | 100.3267 | 90.2940 | 9,485,388 |
| 95% | 100.6444 | 90.5800 | 9,515,425 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 87.300 | 9,170,865 | 0.000 |
| 87.750 | 9,218,138 | 0.000 |
| 88.200 | 9,265,410 | 0.000 |
| 88.650 | 9,312,683 | 0.049 |
| 89.100 | 9,359,955 | 0.146 |
| 89.550 | 9,407,228 | 0.488 |
| 90.000 | 9,454,500 | 0.707 |
| 90.450 | 9,501,772 | 0.902 |
| 90.900 | 9,549,045 | 0.976 |
| 91.350 | 9,596,317 | 0.976 |
| 91.800 | 9,643,590 | 1.000 |
| 92.250 | 9,690,862 | 1.000 |
| 92.700 | 9,738,135 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 9,170,865 | 9,454,500 | 9,738,135 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 88건, 입찰자 수 4~7인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.7302 | 89.7572 | 9,428,996 |
| 80% | 100.2356 | 90.2120 | 9,476,771 |
| 90% | 100.4204 | 90.3784 | 9,494,246 |
| 95% | 100.8249 | 90.7424 | 9,532,491 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 87.300 | 9,170,865 | 0.000 |
| 87.750 | 9,218,138 | 0.000 |
| 88.200 | 9,265,410 | 0.000 |
| 88.650 | 9,312,683 | 0.011 |
| 89.100 | 9,359,955 | 0.170 |
| 89.550 | 9,407,228 | 0.398 |
| 90.000 | 9,454,500 | 0.682 |
| 90.450 | 9,501,772 | 0.920 |
| 90.900 | 9,549,045 | 0.966 |
| 91.350 | 9,596,317 | 1.000 |
| 91.800 | 9,643,590 | 1.000 |
| 92.250 | 9,690,862 | 1.000 |
| 92.700 | 9,738,135 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 9,170,865 | 9,454,500 | 9,738,135 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 244건, 입찰자 수 8~15인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8492 | 89.8643 | 9,440,243 |
| 80% | 100.4734 | 90.4261 | 9,499,258 |
| 90% | 100.7141 | 90.6427 | 9,522,018 |
| 95% | 101.0526 | 90.9474 | 9,554,023 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 87.300 | 9,170,865 | 0.000 |
| 87.750 | 9,218,138 | 0.000 |
| 88.200 | 9,265,410 | 0.008 |
| 88.650 | 9,312,683 | 0.041 |
| 89.100 | 9,359,955 | 0.119 |
| 89.550 | 9,407,228 | 0.303 |
| 90.000 | 9,454,500 | 0.566 |
| 90.450 | 9,501,772 | 0.803 |
| 90.900 | 9,549,045 | 0.939 |
| 91.350 | 9,596,317 | 0.992 |
| 91.800 | 9,643,590 | 1.000 |
| 92.250 | 9,690,862 | 1.000 |
| 92.700 | 9,738,135 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 9,170,865 | 9,454,500 | 9,738,135 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 232건, 입찰자 수 16~30인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.7844 | 89.8060 | 9,434,121 |
| 80% | 100.3480 | 90.3132 | 9,487,402 |
| 90% | 100.6764 | 90.6087 | 9,518,447 |
| 95% | 100.9498 | 90.8548 | 9,544,298 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 87.300 | 9,170,865 | 0.000 |
| 87.750 | 9,218,138 | 0.000 |
| 88.200 | 9,265,410 | 0.009 |
| 88.650 | 9,312,683 | 0.043 |
| 89.100 | 9,359,955 | 0.134 |
| 89.550 | 9,407,228 | 0.336 |
| 90.000 | 9,454,500 | 0.634 |
| 90.450 | 9,501,772 | 0.845 |
| 90.900 | 9,549,045 | 0.970 |
| 91.350 | 9,596,317 | 1.000 |
| 91.800 | 9,643,590 | 1.000 |
| 92.250 | 9,690,862 | 1.000 |
| 92.700 | 9,738,135 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).
| 규정표 · 버전 | 지방교육청 / MOIS373 |
|---|
| 규정표 하한율 | 미산출 — 적격심사 아님 — 공고 기재 하한율만 적용 |
|---|
| 공고 기재 하한율 | 90.000 % |
|---|
| 자사 수행능력 | 미입력 → 하한율은 만점 전제 값. 만점이 아니면 통과 구간이 좁아진다 |
|---|
| 적용 하한율 L | 90.000 % · 예가범위 ±3.0 (실측) |
|---|
투찰 가능 구간 (예정가격이 범위 양끝일 때의 하한 투찰액)
| 하한 (예정가격 −3.0 %) | 기초금액 기준 | 상한 (예정가격 +3.0 %) |
|---|
| 9,170,865 | 9,454,500 | 9,738,135 |
이 아래는 예정가격이 어디에 놓여도 하한 미달, 이 위는 어디에 놓여도 통과(예정가격 초과는 별도)
하한 통과 확률 (E1 경험분포: 같은 예가범위 ±3.0 세그먼트 개찰 283건, 입찰자 수 31+인, 이 공고 제외)
| 하한 통과확률 | 필요 사정률 ≤ | 투찰률 r (기초금액 대비 %) | 투찰액 |
|---|
| 50% | 99.8739 | 89.8865 | 9,442,578 |
| 80% | 100.5171 | 90.4654 | 9,503,389 |
| 90% | 100.7868 | 90.7081 | 9,528,884 |
| 95% | 101.2516 | 91.1265 | 9,572,836 |
| 투찰률 r (%) | 투찰액 | P(통과) |
|---|
| 87.300 | 9,170,865 | 0.000 |
| 87.750 | 9,218,138 | 0.000 |
| 88.200 | 9,265,410 | 0.007 |
| 88.650 | 9,312,683 | 0.046 |
| 89.100 | 9,359,955 | 0.113 |
| 89.550 | 9,407,228 | 0.293 |
| 90.000 | 9,454,500 | 0.562 |
| 90.450 | 9,501,772 | 0.792 |
| 90.900 | 9,549,045 | 0.919 |
| 91.350 | 9,596,317 | 0.982 |
| 91.800 | 9,643,590 | 1.000 |
| 92.250 | 9,690,862 | 1.000 |
| 92.700 | 9,738,135 | 1.000 |
주의. 하한율·구간은 규정 산식(조사-05 §5)이고 통과 확률은 과거 개찰의 경험분포다. 경쟁자 분포(E3)·낙찰확률 곡선(E4)은 아직 없다. 투찰금액 끝자리·절상 관행은 확인 못 함(1원 단위 그대로).